Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Всероссийской спартакиады трудящихся - 2018»
дата:
02 Июня 2018 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок Зима» (2026)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Озманян Давид
ТТН| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Озманян Давид | ТТН | 2 | 3 |
| 2 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 2 | 2 |
| 3 | Безрукавников Борис | ВТБ | 2 | 2 |
| 4 | Душкин Никита | ВТБ | 2 | 2 |
| 5 | Радостнов Андрей | Алг | 2 | 2 |
| 6 | Щукин Алексей | ТТН | 2 | 1 |
| 7 | Борисов Николай | ВТБ | 2 | 1 |
| 8 | Лукьянов Владимир | ВТБ | 2 | 1 |
| 9 | Балакин Денис | Алг | 1 | 1 |
| 10 | Шушунов Евгений | ТТН | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Озманян Давид
ТТН| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Озманян Давид | ТТН | 2 | 1.5 |
| 2 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 2 | 1 |
| 3 | Безрукавников Борис | ВТБ | 2 | 1 |
| 4 | Душкин Никита | ВТБ | 2 | 1 |
| 5 | Радостнов Андрей | Алг | 2 | 1 |
| 6 | Балакин Денис | Алг | 1 | 1 |
| 7 | Щукин Алексей | ТТН | 2 | 0.5 |
| 8 | Борисов Николай | ВТБ | 2 | 0.5 |
| 9 | Лукьянов Владимир | ВТБ | 2 | 0.5 |
| 10 | Шушунов Евгений | ТТН | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Гумиров Равиль
ТТН| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гумиров Равиль | ТТН | 2 | 1 |
| 2 | Бычков Александр | ВТБ | 2 | 1 |
| 3 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 1 |
| 4 | Макаров Кирилл | Алг | 2 | 1 |
| 5 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 2 | 1 |
| 6 | Безрукавников Борис | ВТБ | 2 | 1 |
| 7 | Душкин Никита | ВТБ | 2 | 1 |
| 8 | Борисов Николай | ВТБ | 2 | 1 |
| 9 | Лукьянов Владимир | ВТБ | 2 | 1 |
| 10 | Балакин Денис | Алг | 1 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Карнаушевский Роман
ВТБ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 2 | 3 |
| 2 | Безрукавников Борис | ВТБ | 2 | 3 |
| 3 | Душкин Никита | ВТБ | 2 | 3 |
| 4 | Озманян Давид | ТТН | 2 | 3 |
| 5 | Борисов Николай | ВТБ | 2 | 2 |
| 6 | Лукьянов Владимир | ВТБ | 2 | 2 |
| 7 | Радостнов Андрей | Алг | 2 | 2 |
| 8 | Балакин Денис | Алг | 1 | 2 |
| 9 | Гумиров Равиль | ТТН | 2 | 1 |
| 10 | Бычков Александр | ВТБ | 2 | 1 |
| 11 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 1 |
| 12 | Макаров Кирилл | Алг | 2 | 1 |
| 13 | Щукин Алексей | ТТН | 2 | 1 |
| 14 | Шушунов Евгений | ТТН | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Морозов Алексей
ТТН| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Морозов Алексей | ТТН | 40 | 96 |
| 2 | Александров Евгений | ВТБ | 40 | 83 |
| 3 | Гармиза Александр | Алг | 40 | 71 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Александров Евгений
ВТБ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александров Евгений | ВТБ | 40 | 1 |
| 2 | Морозов Алексей | ТТН | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Морозов Алексей
ТТН| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Морозов Алексей | ТТН | 40 | 0.5 |
| 2 | Александров Евгений | ВТБ | 40 | 2 |
| 3 | Гармиза Александр | Алг | 40 | 3.5 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Гумиров Равиль
ТТН| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гумиров Равиль | ТТН | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Макаров Кирилл | Алг | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Озманян Давид | ТТН | 2 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр