Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Всероссийской спартакиады трудящихся - 2018»
дата:
02 Июня 2018 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Даровский Денис
ПАК№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Даровский Денис | ПАК | 2 | 4 |
2 | Меркулов Михаил | МБС | 2 | 3 |
3 | Кец Евгений | АВТ | 2 | 2 |
4 | Рудько Евгений | АВТ | 2 | 1 |
5 | Хватов Дмитрий | АВТ | 2 | 1 |
6 | Воробьев Евгений | МБС | 2 | 1 |
7 | Юшкин Александр | МБС | 2 | 1 |
8 | Юшкин Вячеслав | МБС | 2 | 1 |
9 | Алешин Сергей | МБС | 2 | 1 |
10 | Ахметзянов Илнар | МБС | 1 | 1 |
11 | Когтев Сергей | ПАК | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Даровский Денис
ПАК№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Даровский Денис | ПАК | 2 | 2 |
2 | Меркулов Михаил | МБС | 2 | 1.5 |
3 | Кец Евгений | АВТ | 2 | 1 |
4 | Ахметзянов Илнар | МБС | 1 | 1 |
5 | Рудько Евгений | АВТ | 2 | 0.5 |
6 | Хватов Дмитрий | АВТ | 2 | 0.5 |
7 | Воробьев Евгений | МБС | 2 | 0.5 |
8 | Юшкин Александр | МБС | 2 | 0.5 |
9 | Юшкин Вячеслав | МБС | 2 | 0.5 |
10 | Алешин Сергей | МБС | 2 | 0.5 |
11 | Когтев Сергей | ПАК | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Юшкин Вячеслав
Московский банк "Сбербанк России"№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Юшкин Вячеслав | МБС | 2 | 2 |
2 | Бажин Павел | АВТ | 2 | 1 |
3 | Богданов Дмитрий | МБС | 2 | 1 |
4 | Терещук Евгений | АВТ | 2 | 1 |
5 | Рудько Евгений | АВТ | 2 | 1 |
6 | Меркулов Михаил | МБС | 2 | 1 |
7 | Юшкин Александр | МБС | 2 | 1 |
8 | Кец Евгений | АВТ | 2 | 1 |
9 | Алешин Сергей | МБС | 2 | 1 |
10 | Когтев Сергей | ПАК | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Меркулов Михаил
МБС№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Меркулов Михаил | МБС | 2 | 4 |
2 | Даровский Денис | ПАК | 2 | 4 |
3 | Юшкин Вячеслав | МБС | 2 | 3 |
4 | Кец Евгений | АВТ | 2 | 3 |
5 | Рудько Евгений | АВТ | 2 | 2 |
6 | Юшкин Александр | МБС | 2 | 2 |
7 | Алешин Сергей | МБС | 2 | 2 |
8 | Когтев Сергей | ПАК | 2 | 2 |
9 | Бажин Павел | АВТ | 2 | 1 |
10 | Богданов Дмитрий | МБС | 2 | 1 |
11 | Терещук Евгений | АВТ | 2 | 1 |
12 | Хватов Дмитрий | АВТ | 2 | 1 |
13 | Воробьев Евгений | МБС | 2 | 1 |
14 | Ахметзянов Илнар | МБС | 1 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Шилов Андрей
МБС№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Шилов Андрей | МБС | 40 | 100 |
2 | Дешук Дмитрий | АВТ | 40 | 100 |
3 | Варюха Павел | ГПТ | 40 | 54 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Шилов Андрей
МБС№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Шилов Андрей | МБС | 40 | 2 |
2 | Дешук Дмитрий | АВТ | 40 | 2 |
3 | Варюха Павел | ГПТ | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Шилов Андрей
МБС№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Шилов Андрей | МБС | 40 | 0 |
2 | Дешук Дмитрий | АВТ | 40 | 0 |
3 | Варюха Павел | ГПТ | 40 | 3 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Когтев Сергей
Пакер Сервис№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Когтев Сергей | ПАК | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | Богданов Дмитрий | МБС | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Терещук Евгений | АВТ | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Рудько Евгений | АВТ | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | Даровский Денис | ПАК | 2 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр