Текущее мероприятие:
Кубок Конференции А 2018
дата:
02 Декабря 2018 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Феоктистов Станислав
Группа СОВКОМБАНК№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Феоктистов Станислав | СБК | 3 | 4 |
2 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 0 | 3 |
3 | Гагрин Юрий | MLF | 3 | 3 |
4 | Фастовский Евгений | КЛФ | 3 | 2 |
5 | Слижов Михаил | HSBC | 3 | 1 |
6 | Габорец Анатолий | HSBC | 3 | 1 |
7 | Ремнев Сергей | HSBC | 3 | 1 |
8 | Ильин Владимир | КЛФ | 3 | 1 |
9 | Шкель Михаил | СБС | 3 | 1 |
10 | Алташкин Максим | СБК | 3 | 1 |
11 | Чекмаев Павел | КЛФ | 3 | 1 |
12 | Чубурков Сергей | СБК | 3 | 1 |
13 | Гусаров Павел | СБС | 3 | 1 |
14 | Ихтинский Александр | HSBC | 3 | 1 |
15 | Громов Игорь | КЛФ | 3 | 1 |
16 | Балиян Роман | КЛФ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Феоктистов Станислав
Группа СОВКОМБАНК№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Феоктистов Станислав | СБК | 3 | 1.3 |
2 | Гагрин Юрий | MLF | 3 | 1 |
3 | Фастовский Евгений | КЛФ | 3 | 0.7 |
4 | Слижов Михаил | HSBC | 3 | 0.3 |
5 | Габорец Анатолий | HSBC | 3 | 0.3 |
6 | Ремнев Сергей | HSBC | 3 | 0.3 |
7 | Ильин Владимир | КЛФ | 3 | 0.3 |
8 | Шкель Михаил | СБС | 3 | 0.3 |
9 | Алташкин Максим | СБК | 3 | 0.3 |
10 | Чекмаев Павел | КЛФ | 3 | 0.3 |
11 | Чубурков Сергей | СБК | 3 | 0.3 |
12 | Гусаров Павел | СБС | 3 | 0.3 |
13 | Ихтинский Александр | HSBC | 3 | 0.3 |
14 | Громов Игорь | КЛФ | 3 | 0.3 |
15 | Балиян Роман | КЛФ | 3 | 0.3 |
16 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 0 |
Вся таблица
Ассистенты
Ремнев Сергей
HSBC№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Ремнев Сергей | HSBC | 3 | 3 |
2 | Чекмаев Павел | КЛФ | 3 | 3 |
3 | Чубурков Сергей | СБК | 3 | 2 |
4 | Гагрин Юрий | MLF | 3 | 2 |
5 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 0 | 1 |
6 | Федоров Сергей | HSBC | 3 | 1 |
7 | Широков Николай | MLF | 3 | 1 |
8 | Стариков Евгений | КЛФ | 3 | 1 |
9 | Габорец Анатолий | HSBC | 3 | 1 |
10 | Ильин Владимир | КЛФ | 3 | 1 |
11 | Феоктистов Станислав | СБК | 3 | 1 |
12 | Гусаров Павел | СБС | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Феоктистов Станислав
Группа СОВКОМБАНК№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Феоктистов Станислав | СБК | 3 | 5 |
2 | Гагрин Юрий | MLF | 3 | 5 |
3 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 0 | 4 |
4 | Ремнев Сергей | HSBC | 3 | 4 |
5 | Чекмаев Павел | КЛФ | 3 | 4 |
6 | Чубурков Сергей | СБК | 3 | 3 |
7 | Габорец Анатолий | HSBC | 3 | 2 |
8 | Ильин Владимир | КЛФ | 3 | 2 |
9 | Фастовский Евгений | КЛФ | 3 | 2 |
10 | Гусаров Павел | СБС | 3 | 2 |
11 | Федоров Сергей | HSBC | 3 | 1 |
12 | Широков Николай | MLF | 3 | 1 |
13 | Стариков Евгений | КЛФ | 3 | 1 |
14 | Слижов Михаил | HSBC | 3 | 1 |
15 | Шкель Михаил | СБС | 3 | 1 |
16 | Алташкин Максим | СБК | 3 | 1 |
17 | Ихтинский Александр | HSBC | 3 | 1 |
18 | Громов Игорь | КЛФ | 3 | 1 |
19 | Балиян Роман | КЛФ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Луковников Павел
HSBC№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Луковников Павел | HSBC | 60 | 93 |
2 | Сергеев Артем | КЛФ | 60 | 83 |
3 | Егоров Сергей | СБС | 60 | 65 |
4 | Раевский Андрей | MLF | 60 | 65 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Луковников Павел
HSBC№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Луковников Павел | HSBC | 60 | 2 |
2 | Сергеев Артем | КЛФ | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Луковников Павел
HSBC№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Луковников Павел | HSBC | 60 | 0.33 |
2 | Сергеев Артем | КЛФ | 60 | 1.33 |
3 | Раевский Андрей | MLF | 60 | 2.33 |
4 | Егоров Сергей | СБС | 60 | 4 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Татьян Дмитрий
КЛФ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьян Дмитрий | КЛФ | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Ремнев Сергей | HSBC | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Гагрин Юрий | MLF | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр