Текущее мероприятие:
Кубок Конференции А 2018
дата:
02 Декабря 2018 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Ларионов Сергей
ЗРН№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Ларионов Сергей | ЗРН | 3 | 4 |
2 | Николаев Дмитрий | КОМ | 3 | 2 |
3 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 1 |
4 | Мельников Вадим | МКБ | 3 | 1 |
5 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 1 |
6 | Мадьяров Максим | ЗРН | 3 | 1 |
7 | Данилков Иван | КОМ | 3 | 1 |
8 | Мамедов Али | ИНГ | 3 | 1 |
9 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 3 | 1 |
10 | Чижиков Илья | ТКБ | 3 | 1 |
11 | Пирожков Иван | МКБ | 3 | 1 |
12 | Грешнов Сергей | ЗРН | 3 | 1 |
13 | Яшенко Николай | КОМ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Ларионов Сергей
ЗРН№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Ларионов Сергей | ЗРН | 3 | 1.3 |
2 | Николаев Дмитрий | КОМ | 3 | 0.7 |
3 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 0.3 |
4 | Мельников Вадим | МКБ | 3 | 0.3 |
5 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 0.3 |
6 | Мадьяров Максим | ЗРН | 3 | 0.3 |
7 | Данилков Иван | КОМ | 3 | 0.3 |
8 | Мамедов Али | ИНГ | 3 | 0.3 |
9 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 3 | 0.3 |
10 | Чижиков Илья | ТКБ | 3 | 0.3 |
11 | Пирожков Иван | МКБ | 3 | 0.3 |
12 | Грешнов Сергей | ЗРН | 3 | 0.3 |
13 | Яшенко Николай | КОМ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Майстренко Сергей
МКБ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Майстренко Сергей | МКБ | 3 | 2 |
2 | Заходякин Яков | ЗРН | 3 | 2 |
3 | Данилков Иван | КОМ | 3 | 2 |
4 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 3 | 2 |
5 | Пирожков Иван | МКБ | 3 | 2 |
6 | Гарифулин Александр | ЗРН | 3 | 1 |
7 | Овчинников Илья | ЗРН | 3 | 1 |
8 | Мадьяров Максим | ЗРН | 3 | 1 |
9 | Мамедов Али | ИНГ | 3 | 1 |
10 | Чижиков Илья | ТКБ | 3 | 1 |
11 | Яшенко Николай | КОМ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Ларионов Сергей
ЗРН№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Ларионов Сергей | ЗРН | 3 | 4 |
2 | Данилков Иван | КОМ | 3 | 3 |
3 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 3 | 3 |
4 | Пирожков Иван | МКБ | 3 | 3 |
5 | Майстренко Сергей | МКБ | 3 | 2 |
6 | Заходякин Яков | ЗРН | 3 | 2 |
7 | Мадьяров Максим | ЗРН | 3 | 2 |
8 | Николаев Дмитрий | КОМ | 3 | 2 |
9 | Мамедов Али | ИНГ | 3 | 2 |
10 | Чижиков Илья | ТКБ | 3 | 2 |
11 | Яшенко Николай | КОМ | 3 | 2 |
12 | Гарифулин Александр | ЗРН | 3 | 1 |
13 | Овчинников Илья | ЗРН | 3 | 1 |
14 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 1 |
15 | Мельников Вадим | МКБ | 3 | 1 |
16 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 1 |
17 | Грешнов Сергей | ЗРН | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Иванушкин Владимир
ЗРН№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 60 | 86 |
2 | Доронин Дмитрий | МКБ | 60 | 80 |
3 | Бутов Андрей | ИНГ | 60 | 78 |
4 | Чикунов Игорь | КОМ | 60 | 74 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Иванушкин Владимир
ЗРН№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 60 | 1 |
2 | Доронин Дмитрий | МКБ | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Иванушкин Владимир
ЗРН№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 60 | 1 |
2 | Доронин Дмитрий | МКБ | 60 | 1 |
3 | Бутов Андрей | ИНГ | 60 | 1.67 |
4 | Чикунов Игорь | КОМ | 60 | 2 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Малтапар Александр
МКБ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малтапар Александр | МКБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Румянцев Денис | КОМ | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Пономарев Тимофей | МКБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Бутов Андрей | ИНГ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр