Текущее мероприятие:
Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2018 - турнир по мини-футболу на газоне
дата:
15 Декабря 2018 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Грановский Борис
ТТН| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 2 |
| 2 | Махмудов Руслан | АВ | 2 | 2 |
| 3 | Пирязев Максим | ТТН | 2 | 1 |
| 4 | Полупанов Александр | ТТН | 2 | 1 |
| 5 | Мельников Сергей | ТТН | 2 | 1 |
| 6 | Абдулганиев Назим | АВ | 2 | 1 |
| 7 | Гашников Михаил | АВ | 2 | 1 |
| 8 | Гиниятуллин Эмиль | ТТН | 2 | 1 |
| 9 | Куприн Евгений | АВ | 2 | 1 |
| 10 | Князев Алексей | ING | 2 | 1 |
| 11 | Карицкий Вадим | АВ | 1 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Грановский Борис
ТТН| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 1 |
| 2 | Махмудов Руслан | АВ | 2 | 1 |
| 3 | Карицкий Вадим | АВ | 1 | 1 |
| 4 | Пирязев Максим | ТТН | 2 | 0.5 |
| 5 | Полупанов Александр | ТТН | 2 | 0.5 |
| 6 | Мельников Сергей | ТТН | 2 | 0.5 |
| 7 | Абдулганиев Назим | АВ | 2 | 0.5 |
| 8 | Гашников Михаил | АВ | 2 | 0.5 |
| 9 | Гиниятуллин Эмиль | ТТН | 2 | 0.5 |
| 10 | Куприн Евгений | АВ | 2 | 0.5 |
| 11 | Князев Алексей | ING | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Грановский Борис
ТТН| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 2 |
| 2 | Щукин Алексей | ТТН | 2 | 1 |
| 3 | Федоров Владимир | АВ | 2 | 1 |
| 4 | Гаранин Сергей | ING | 2 | 1 |
| 5 | Абасов Казум | АВ | 2 | 1 |
| 6 | Гиниятуллин Эмиль | ТТН | 2 | 1 |
| 7 | Куприн Евгений | АВ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Грановский Борис
ТТН| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 4 |
| 2 | Махмудов Руслан | АВ | 2 | 2 |
| 3 | Гиниятуллин Эмиль | ТТН | 2 | 2 |
| 4 | Куприн Евгений | АВ | 2 | 2 |
| 5 | Щукин Алексей | ТТН | 2 | 1 |
| 6 | Федоров Владимир | АВ | 2 | 1 |
| 7 | Гаранин Сергей | ING | 2 | 1 |
| 8 | Абасов Казум | АВ | 2 | 1 |
| 9 | Пирязев Максим | ТТН | 2 | 1 |
| 10 | Полупанов Александр | ТТН | 2 | 1 |
| 11 | Мельников Сергей | ТТН | 2 | 1 |
| 12 | Абдулганиев Назим | АВ | 2 | 1 |
| 13 | Гашников Михаил | АВ | 2 | 1 |
| 14 | Князев Алексей | ING | 2 | 1 |
| 15 | Карицкий Вадим | АВ | 1 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Обытоцкий Иван
АВ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обытоцкий Иван | АВ | 40 | 100 |
| 2 | Морозов Алексей | ТТН | 40 | 87 |
| 3 | Абрамов Дмитрий | ING | 40 | 75 |
Вратари (голов за матч)
Обытоцкий Иван
АВ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обытоцкий Иван | АВ | 40 | 0 |
| 2 | Морозов Алексей | ТТН | 40 | 1.5 |
| 3 | Абрамов Дмитрий | ING | 40 | 4.5 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Кравцов Кирилл
АВ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравцов Кирилл | АВ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Абасов Казум | АВ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Куприн Евгений | АВ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр