Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
дата:
16 Марта – 17 Марта 2019 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Мелашенко Павел
МЭС№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 4 |
2 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 3 |
3 | Симаков Александр | МЭС | 3 | 3 |
4 | Идрисов Андрей | МЭН | 3 | 2 |
5 | Родин Алексей | МЭС | 3 | 2 |
6 | Халимов Владимир | МЭН | 0 | 1 |
7 | Желудев Александр | Мос | 3 | 1 |
8 | Кохно Сергей | МЭН | 3 | 1 |
9 | Иванов Алексей | МЭН | 3 | 1 |
10 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 1 |
11 | Исайкин Максим | ГПТ | 2 | 1 |
12 | Бердников Дмитрий | МЭС | 3 | 1 |
13 | Князев Кирилл | МЭС | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Мелашенко Павел
МЭС№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 1.3 |
2 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 1 |
3 | Симаков Александр | МЭС | 3 | 1 |
4 | Идрисов Андрей | МЭН | 3 | 0.7 |
5 | Родин Алексей | МЭС | 3 | 0.7 |
6 | Исайкин Максим | ГПТ | 2 | 0.5 |
7 | Желудев Александр | Мос | 3 | 0.3 |
8 | Кохно Сергей | МЭН | 3 | 0.3 |
9 | Иванов Алексей | МЭН | 3 | 0.3 |
10 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 0.3 |
11 | Бердников Дмитрий | МЭС | 3 | 0.3 |
12 | Князев Кирилл | МЭС | 3 | 0.3 |
13 | Халимов Владимир | МЭН | 0 |
Вся таблица
Ассистенты
Довгань Николай
МЭН№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 4 |
2 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 2 |
3 | Бердников Дмитрий | МЭС | 3 | 2 |
4 | Кокурин Евгений | МЭС | 3 | 1 |
5 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 3 | 1 |
6 | Беджамо Дмитрий | МЭН | 3 | 1 |
7 | Никольский Александр | МЭН | 3 | 1 |
8 | Шоломов Юрий | МЭН | 3 | 1 |
9 | Желудев Александр | Мос | 3 | 1 |
10 | Князев Кирилл | МЭС | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Мелашенко Павел
МЭС№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 6 |
2 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 5 |
3 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 3 |
4 | Симаков Александр | МЭС | 3 | 3 |
5 | Бердников Дмитрий | МЭС | 3 | 3 |
6 | Желудев Александр | Мос | 3 | 2 |
7 | Идрисов Андрей | МЭН | 3 | 2 |
8 | Князев Кирилл | МЭС | 3 | 2 |
9 | Родин Алексей | МЭС | 3 | 2 |
10 | Кокурин Евгений | МЭС | 3 | 1 |
11 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 3 | 1 |
12 | Беджамо Дмитрий | МЭН | 3 | 1 |
13 | Халимов Владимир | МЭН | 0 | 1 |
14 | Никольский Александр | МЭН | 3 | 1 |
15 | Шоломов Юрий | МЭН | 3 | 1 |
16 | Кохно Сергей | МЭН | 3 | 1 |
17 | Иванов Алексей | МЭН | 3 | 1 |
18 | Исайкин Максим | ГПТ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Фомин Антон
МЭС№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Фомин Антон | МЭС | 60 | 95 |
2 | Шоломов Юрий | МЭН | 60 | 85 |
3 | Агафонов Андрей | ТК | 60 | 79 |
4 | Андреев Алексей | ГПТ | 60 | 68 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Шоломов Юрий
Меридиан Энерго№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Шоломов Юрий | МЭН | 60 | 2 |
2 | Фомин Антон | МЭС | 60 | 1 |
3 | Андреев Алексей | ГПТ | 60 | 1 |
4 | Агафонов Андрей | ТК | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Фомин Антон
МЭС№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Фомин Антон | МЭС | 60 | 0.67 |
2 | Шоломов Юрий | МЭН | 60 | 0.67 |
3 | Агафонов Андрей | ТК | 60 | 2.67 |
4 | Андреев Алексей | ГПТ | 60 | 4 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр