Текущее мероприятие:
Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
дата:
17 Августа 2019 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Фарисенков Александр
КОМ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Фарисенков Александр | КОМ | 3 | 8 |
2 | Артамонов Михаил | ГПБ | 3 | 7 |
3 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 3 | 5 |
4 | Ильин Александр | КОМ | 3 | 3 |
5 | Мишин Роман | ФГБ | 3 | 3 |
6 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 3 |
7 | Батаногов Денис | КОМ | 3 | 2 |
8 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 1 |
9 | Ажнов Илья | ГПБ | 3 | 1 |
10 | Белоусов Сергей | ФГБ | 3 | 1 |
11 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
12 | Потапов Александр | ГЭХ | 3 | 1 |
13 | Лобов Евгений | ГЭХ | 3 | 1 |
14 | Андреев Алексей | ГПБ | 3 | 1 |
15 | Дорогин Дмитрий | ФГБ | 3 | 1 |
16 | Дерендяев Сергей | ФГБ | 3 | 1 |
17 | Гортунов Демьян | КОМ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Фарисенков Александр
КОМ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Фарисенков Александр | КОМ | 3 | 2.7 |
2 | Артамонов Михаил | ГПБ | 3 | 2.3 |
3 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1.7 |
4 | Ильин Александр | КОМ | 3 | 1 |
5 | Мишин Роман | ФГБ | 3 | 1 |
6 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
7 | Батаногов Денис | КОМ | 3 | 0.7 |
8 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 0.3 |
9 | Ажнов Илья | ГПБ | 3 | 0.3 |
10 | Белоусов Сергей | ФГБ | 3 | 0.3 |
11 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 0.3 |
12 | Потапов Александр | ГЭХ | 3 | 0.3 |
13 | Лобов Евгений | ГЭХ | 3 | 0.3 |
14 | Андреев Алексей | ГПБ | 3 | 0.3 |
15 | Дорогин Дмитрий | ФГБ | 3 | 0.3 |
16 | Дерендяев Сергей | ФГБ | 3 | 0.3 |
17 | Гортунов Демьян | КОМ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Лебединский Александр
КОМ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Лебединский Александр | КОМ | 3 | 2 |
2 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 2 |
3 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 2 |
4 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 2 |
5 | Андреев Алексей | ГПБ | 3 | 2 |
6 | Артамонов Михаил | ГПБ | 3 | 2 |
7 | Кибарин Анатолий | ГПБ | 3 | 1 |
8 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 1 |
9 | Царев Вадим | ГПБ | 3 | 1 |
10 | Комраков Александр | ГПБ | 3 | 1 |
11 | Белоусов Сергей | ФГБ | 3 | 1 |
12 | Лобов Евгений | ГЭХ | 3 | 1 |
13 | Фарисенков Александр | КОМ | 3 | 1 |
14 | Гортунов Демьян | КОМ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Артамонов Михаил
ГПБ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Артамонов Михаил | ГПБ | 3 | 9 |
2 | Фарисенков Александр | КОМ | 3 | 9 |
3 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 5 |
4 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 3 | 5 |
5 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 3 |
6 | Ильин Александр | КОМ | 3 | 3 |
7 | Мишин Роман | ФГБ | 3 | 3 |
8 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 3 |
9 | Андреев Алексей | ГПБ | 3 | 3 |
10 | Лебединский Александр | КОМ | 3 | 2 |
11 | Батаногов Денис | КОМ | 3 | 2 |
12 | Белоусов Сергей | ФГБ | 3 | 2 |
13 | Лобов Евгений | ГЭХ | 3 | 2 |
14 | Гортунов Демьян | КОМ | 3 | 2 |
15 | Кибарин Анатолий | ГПБ | 3 | 1 |
16 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 1 |
17 | Царев Вадим | ГПБ | 3 | 1 |
18 | Комраков Александр | ГПБ | 3 | 1 |
19 | Ажнов Илья | ГПБ | 3 | 1 |
20 | Потапов Александр | ГЭХ | 3 | 1 |
21 | Дорогин Дмитрий | ФГБ | 3 | 1 |
22 | Дерендяев Сергей | ФГБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Лебединский Александр
КОМ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Лебединский Александр | КОМ | 60 | 76 |
2 | Толстов Максим | ГЭХ | 60 | 76 |
3 | Кибарин Анатолий | ГПБ | 60 | 57 |
4 | Французов Алексей | ФГБ | 60 | 53 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Толстов Максим
ГЭХ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Толстов Максим | ГЭХ | 60 | 2 |
2 | Лебединский Александр | КОМ | 60 | 2.67 |
3 | Кибарин Анатолий | ГПБ | 60 | 3.33 |
4 | Французов Алексей | ФГБ | 60 | 5.67 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Новосёлов Виктор
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Толстов Максим | ГЭХ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр