Текущее мероприятие:
Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
дата:
17 Августа 2019 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Серебряков Всеволод
МИП| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Серебряков Всеволод | МИП | 5 | 7 |
| 2 | Алёхин Денис | ПГЗ | 4 | 5 |
| 3 | Шаров Илья | ПГЗ | 4 | 4 |
| 4 | Киракосян Товмас | АВ | 3 | 4 |
| 5 | Руденко Ярослав | АВ | 3 | 3 |
| 6 | Савченко Максим | МИП | 5 | 3 |
| 7 | Махмудов Руслан | АВ | 3 | 3 |
| 8 | Зоциев Егор | ГРЭ | 3 | 3 |
| 9 | Шабанов Андрей | ГРЭ | 3 | 2 |
| 10 | Лапчук Степан | ПГЗ | 4 | 2 |
| 11 | Антропов Максим | ГРЭ | 3 | 1 |
| 12 | Писаренко Сергей | ГРЭ | 3 | 1 |
| 13 | Кашеваров Вячеслав | ГРЭ | 3 | 1 |
| 14 | Симулиди Георгий | АВ | 3 | 1 |
| 15 | Карицкий Вадим | АВ | 3 | 1 |
| 16 | Авагян Левон | МИП | 5 | 1 |
| 17 | Земляков Михаил | МИП | 4 | 1 |
| 18 | Швецов Владимир | ПГЗ | 4 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Серебряков Всеволод
МИП| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Серебряков Всеволод | МИП | 5 | 1.4 |
| 2 | Киракосян Товмас | АВ | 3 | 1.3 |
| 3 | Алёхин Денис | ПГЗ | 4 | 1.3 |
| 4 | Руденко Ярослав | АВ | 3 | 1 |
| 5 | Махмудов Руслан | АВ | 3 | 1 |
| 6 | Зоциев Егор | ГРЭ | 3 | 1 |
| 7 | Шаров Илья | ПГЗ | 4 | 1 |
| 8 | Шабанов Андрей | ГРЭ | 3 | 0.7 |
| 9 | Савченко Максим | МИП | 5 | 0.6 |
| 10 | Лапчук Степан | ПГЗ | 4 | 0.5 |
| 11 | Антропов Максим | ГРЭ | 3 | 0.3 |
| 12 | Писаренко Сергей | ГРЭ | 3 | 0.3 |
| 13 | Кашеваров Вячеслав | ГРЭ | 3 | 0.3 |
| 14 | Симулиди Георгий | АВ | 3 | 0.3 |
| 15 | Карицкий Вадим | АВ | 3 | 0.3 |
| 16 | Земляков Михаил | МИП | 4 | 0.3 |
| 17 | Швецов Владимир | ПГЗ | 4 | 0.3 |
| 18 | Авагян Левон | МИП | 5 | 0.2 |
Вся таблица
Ассистенты
Махмудов Руслан
АВ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Махмудов Руслан | АВ | 3 | 3 |
| 2 | Шаров Илья | ПГЗ | 4 | 3 |
| 3 | Трещалин Алексей | АВ | 3 | 2 |
| 4 | Суравцов Сергей | ГРЭ | 3 | 1 |
| 5 | Масленко Александр | МИП | 5 | 1 |
| 6 | Серебряков Всеволод | МИП | 5 | 1 |
| 7 | Шабанов Андрей | ГРЭ | 3 | 1 |
| 8 | Зоциев Егор | ГРЭ | 3 | 1 |
| 9 | Киракосян Товмас | АВ | 3 | 1 |
| 10 | Алёхин Денис | ПГЗ | 4 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Серебряков Всеволод
МИП| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Серебряков Всеволод | МИП | 5 | 8 |
| 2 | Шаров Илья | ПГЗ | 4 | 7 |
| 3 | Махмудов Руслан | АВ | 3 | 6 |
| 4 | Алёхин Денис | ПГЗ | 4 | 6 |
| 5 | Киракосян Товмас | АВ | 3 | 5 |
| 6 | Зоциев Егор | ГРЭ | 3 | 4 |
| 7 | Руденко Ярослав | АВ | 3 | 3 |
| 8 | Савченко Максим | МИП | 5 | 3 |
| 9 | Шабанов Андрей | ГРЭ | 3 | 3 |
| 10 | Трещалин Алексей | АВ | 3 | 2 |
| 11 | Лапчук Степан | ПГЗ | 4 | 2 |
| 12 | Суравцов Сергей | ГРЭ | 3 | 1 |
| 13 | Масленко Александр | МИП | 5 | 1 |
| 14 | Антропов Максим | ГРЭ | 3 | 1 |
| 15 | Писаренко Сергей | ГРЭ | 3 | 1 |
| 16 | Кашеваров Вячеслав | ГРЭ | 3 | 1 |
| 17 | Симулиди Георгий | АВ | 3 | 1 |
| 18 | Карицкий Вадим | АВ | 3 | 1 |
| 19 | Авагян Левон | МИП | 5 | 1 |
| 20 | Земляков Михаил | МИП | 4 | 1 |
| 21 | Швецов Владимир | ПГЗ | 4 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Масленко Александр
МИП| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Масленко Александр | МИП | 80 | 74 |
| 2 | Кемпо Александр | МИП | 20 | 67 |
| 3 | Трещалин Алексей | АВ | 60 | 63 |
| 4 | Платонов Виталий | ПГЗ | 80 | 46 |
| 5 | Артамонов Дмитрий | ГРЭ | 60 | 29 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Платонов Виталий
ПГЗ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Платонов Виталий | ПГЗ | 80 | 1 |
| 2 | Масленко Александр | МИП | 80 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Кемпо Александр
МИП| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кемпо Александр | МИП | 20 | 0.4 |
| 2 | Масленко Александр | МИП | 80 | 2 |
| 3 | Платонов Виталий | ПГЗ | 80 | 3.25 |
| 4 | Артамонов Дмитрий | ГРЭ | 60 | 3.33 |
| 5 | Трещалин Алексей | АВ | 60 | 4.67 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр