Текущее мероприятие:
Кубок UNEVENTS-2019/1
дата:
07 Сентября 2019 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)

Шуничев Андрей
NOR№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 4 |
2 | Покидин Сергей | МЕТ | 2 | 3 |
3 | Васютин Юрий | МЕТ | 2 | 3 |
4 | Смыслов Антон | ГПТ | 3 | 3 |
5 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 2 |
6 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 2 |
7 | Куксов Александр | КОМ | 2 | 2 |
8 | Овчинников Илья | ЗРН | 3 | 2 |
9 | Переходько Евгений | ИНГ | 1 | 2 |
10 | Соколов Олег | HSBC | 1 | 2 |
11 | Чернов Денис | ЗРН | 3 | 2 |
12 | Ваншулин Артем | NOR | 3 | 2 |
13 | Фахриев Денис | NOR | 3 | 2 |
14 | Ларионов Сергей | ЗРН | 3 | 2 |
15 | Новосельский Владимир | ВТБС | 1 | |
16 | Нашивочников Николай | NOR | 3 | 1 |
17 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 1 |
18 | Никитин Денис | МТС | 1 | 1 |
19 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
20 | Макеев Сергей | МЕТ | 2 | 1 |
21 | Марчак Денис | СПС | 2 | 1 |
22 | Барышников Николай | МЕТ | 2 | 1 |
23 | Гарифулин Александр | ЗРН | 3 | 1 |
24 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 2 | 1 |
25 | Мочалов Евгений | МКБ | 2 | 1 |
26 | Заходякин Яков | ЗРН | 3 | 1 |
27 | Коцевич Алексей | КОМ | 2 | 1 |
28 | Львов Максим | КОМ | 2 | 1 |
29 | Анпилогов Евгений | ГПТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)

Переходько Евгений
Инлайн Груп№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Переходько Евгений | ИНГ | 1 | 2 |
2 | Соколов Олег | HSBC | 1 | 2 |
3 | Покидин Сергей | МЕТ | 2 | 1.5 |
4 | Васютин Юрий | МЕТ | 2 | 1.5 |
5 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 1.3 |
6 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 1 |
7 | Никитин Денис | МТС | 1 | 1 |
8 | Куксов Александр | КОМ | 2 | 1 |
9 | Смыслов Антон | ГПТ | 3 | 1 |
10 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 0.7 |
11 | Овчинников Илья | ЗРН | 3 | 0.7 |
12 | Чернов Денис | ЗРН | 3 | 0.7 |
13 | Ваншулин Артем | NOR | 3 | 0.7 |
14 | Фахриев Денис | NOR | 3 | 0.7 |
15 | Ларионов Сергей | ЗРН | 3 | 0.7 |
16 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 0.5 |
17 | Макеев Сергей | МЕТ | 2 | 0.5 |
18 | Марчак Денис | СПС | 2 | 0.5 |
19 | Барышников Николай | МЕТ | 2 | 0.5 |
20 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 2 | 0.5 |
21 | Мочалов Евгений | МКБ | 2 | 0.5 |
22 | Коцевич Алексей | КОМ | 2 | 0.5 |
23 | Львов Максим | КОМ | 2 | 0.5 |
24 | Нашивочников Николай | NOR | 3 | 0.3 |
25 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 0.3 |
26 | Гарифулин Александр | ЗРН | 3 | 0.3 |
27 | Заходякин Яков | ЗРН | 3 | 0.3 |
28 | Анпилогов Евгений | ГПТ | 3 | 0.3 |
29 | Новосельский Владимир | ВТБС |
Вся таблица
Ассистенты

Нашивочников Николай
NOR№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Нашивочников Николай | NOR | 3 | 3 |
2 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 2 |
3 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 2 | 2 |
4 | Овчинников Илья | ЗРН | 3 | 2 |
5 | Збужинский Михаил | ГПТ | 3 | 2 |
6 | Покидин Сергей | МЕТ | 2 | 1 |
7 | Ваншулин Артем | NOR | 3 | 1 |
8 | Смыслов Антон | ГПТ | 3 | 1 |
9 | Барышников Николай | МЕТ | 2 | 1 |
10 | Васютин Юрий | МЕТ | 2 | 1 |
11 | Макеев Сергей | МЕТ | 2 | 1 |
12 | Путятин Никита | ЗРН | 3 | 1 |
13 | Куксов Александр | КОМ | 2 | 1 |
14 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 1 |
15 | Диков Вячеслав | СПС | 2 | 1 |
16 | Просветов Антон | МЕТ | 2 | 1 |
17 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
18 | Панов Александр | МОЭ | 1 | 1 |
19 | Новиков Борис | NOR | 3 | 1 |
20 | Ларионов Сергей | ЗРН | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)

Шуничев Андрей
NOR№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 6 |
2 | Нашивочников Николай | NOR | 3 | 4 |
3 | Покидин Сергей | МЕТ | 2 | 4 |
4 | Васютин Юрий | МЕТ | 2 | 4 |
5 | Овчинников Илья | ЗРН | 3 | 4 |
6 | Смыслов Антон | ГПТ | 3 | 4 |
7 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 3 |
8 | Куксов Александр | КОМ | 2 | 3 |
9 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 2 | 3 |
10 | Ваншулин Артем | NOR | 3 | 3 |
11 | Ларионов Сергей | ЗРН | 3 | 3 |
12 | Збужинский Михаил | ГПТ | 3 | 2 |
13 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 2 |
14 | Макеев Сергей | МЕТ | 2 | 2 |
15 | Барышников Николай | МЕТ | 2 | 2 |
16 | Переходько Евгений | ИНГ | 1 | 2 |
17 | Соколов Олег | HSBC | 1 | 2 |
18 | Чернов Денис | ЗРН | 3 | 2 |
19 | Фахриев Денис | NOR | 3 | 2 |
20 | Новиков Борис | NOR | 3 | 1 |
21 | Панов Александр | МОЭ | 1 | 1 |
22 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
23 | Просветов Антон | МЕТ | 2 | 1 |
24 | Новосельский Владимир | ВТБС | 1 | |
25 | Диков Вячеслав | СПС | 2 | 1 |
26 | Путятин Никита | ЗРН | 3 | 1 |
27 | Безрукавников Борис | ВТБ | 3 | 1 |
28 | Никитин Денис | МТС | 1 | 1 |
29 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
30 | Марчак Денис | СПС | 2 | 1 |
31 | Гарифулин Александр | ЗРН | 3 | 1 |
32 | Мочалов Евгений | МКБ | 2 | 1 |
33 | Заходякин Яков | ЗРН | 3 | 1 |
34 | Коцевич Алексей | КОМ | 2 | 1 |
35 | Львов Максим | КОМ | 2 | 1 |
36 | Анпилогов Евгений | ГПТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)

Фомин Антон
Мосэнергосбыт№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Фомин Антон | МЭС | 20 | 100 |
2 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 40 | 100 |
3 | Дахно Андрей | ГПТ | 60 | 83 |
4 | Чикунов Игорь | КОМ | 40 | 82 |
5 | Погорелов Андрей | СПС | 40 | 78 |
6 | Шишкин Александр | МБС | 20 | 75 |
7 | Власов Егор | ТКБ | 20 | 75 |
8 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 60 | 67 |
9 | Беляков Иван | ТТН | 20 | 67 |
10 | Чупров Иван | ВТБ | 20 | 67 |
11 | Доронин Дмитрий | МКБ | 40 | 64 |
12 | Королев Алексей | NOR | 60 | 62 |
13 | Сенько Сергей | МЕТ | 40 | 62 |
14 | Шустов Евгений | МТС | 20 | 50 |
15 | Османов Арслан | MLF | 20 | 43 |
16 | Кучиев Георгий | HSBC | 20 | 33 |
17 | Сердюков Александр | РТРС | 20 | 33 |
18 | Бутов Андрей | ИНГ | 20 | 25 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)

Дахно Андрей
ГПТ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Дахно Андрей | ГПТ | 60 | 2 |
2 | Погорелов Андрей | СПС | 40 | 1 |
3 | Королев Алексей | NOR | 60 | 1 |
4 | Чикунов Игорь | КОМ | 40 | 1 |
5 | Фомин Антон | МЭС | 20 | 1 |
6 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 60 | 1 |
7 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 40 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)

Фомин Антон
Мосэнергосбыт№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Фомин Антон | МЭС | 20 | 0 |
2 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 40 | 0 |
3 | Дахно Андрей | ГПТ | 60 | 0.33 |
4 | Чупров Иван | ВТБ | 20 | 0.33 |
5 | Погорелов Андрей | СПС | 40 | 1 |
6 | Королев Алексей | NOR | 60 | 1 |
7 | Чикунов Игорь | КОМ | 40 | 1 |
8 | Шишкин Александр | МБС | 20 | 1 |
9 | Беляков Иван | ТТН | 20 | 1 |
10 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 60 | 1.33 |
11 | Сердюков Александр | РТРС | 20 | 2 |
12 | Шустов Евгений | МТС | 20 | 2 |
13 | Доронин Дмитрий | МКБ | 40 | 2 |
14 | Власов Егор | ТКБ | 20 | 2 |
15 | Сенько Сергей | МЕТ | 40 | 2.5 |
16 | Бутов Андрей | ИНГ | 20 | 3 |
17 | Османов Арслан | MLF | 20 | 4 |
18 | Кучиев Георгий | HSBC | 20 | 6 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)

Петров Александр
СПС№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Александр | СПС | 2 | 1 | 1 | |
2 | Холев Андрей | МЕТ | 2 | 1 | 1 | |
3 | Сутормин Виталий | РТРС | 1 | 1 | 1 | |
4 | Дёмин Владимир | ГЭХ | 2 | 1 | 1 | |
5 | Кургуз Игорь | ЗРН | 3 | 1 | 1 | |
6 | Михайлов Никита | ГПТ | 3 | 1 | 1 | |
7 | Збужинский Михаил | ГПТ | 3 | 1 | 1 | |
8 | Новосельский Андрей | ГПТ | 3 | 1 | 1 | |
9 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 1 | 1 | |
10 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 1 | 1 | |
11 | Макеев Сергей | МЕТ | 2 | 1 | 1 | |
12 | Переходько Евгений | ИНГ | 1 | 1 | 1 | |
13 | Мочалов Евгений | МКБ | 2 | 1 | 1 | |
14 | Заходякин Яков | ЗРН | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр