Текущее мероприятие:
Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
дата:
15 Декабря 2019 года
Выбрать кубковый турнир
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Сидин Виктор
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Сидин Виктор | ГЭХ | 5 | 4 |
2 | Татаринов Владимир | ГПБ | 5 | 3 |
3 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 5 | 3 |
4 | Мелашенко Павел | МЭС | 2 | 2 |
5 | Мельников Сергей | ТТН | 5 | 2 |
6 | Юшечкин Евгений | МЭС | 3 | 2 |
7 | Феоктистов Станислав | СБК | 5 | 2 |
8 | Чубурков Сергей | СБК | 2 | 2 |
9 | Фащук Роман | МЭН | 5 | 2 |
10 | Пирязев Максим | ТТН | 2 | 1 |
11 | Кучин Александр | ГПБ | 5 | 1 |
12 | Галактионов Алексей | ГЭХ | 3 | 1 |
13 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
14 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 1 |
15 | Кохно Сергей | МЭН | 2 | 1 |
16 | Севрюков Денис | МЭН | 2 | 1 |
17 | Идрисов Андрей | МЭН | 5 | 1 |
18 | Плеханов Кирилл | ГПБ | 3 | 1 |
19 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 1 |
20 | Артемов Артем | ГПБ | 3 | 1 |
21 | Дорогин Дмитрий | ФГБ | 2 | 1 |
22 | Мельников Дмитрий | МЭС | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Мелашенко Павел
МЭС№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Мелашенко Павел | МЭС | 2 | 1 |
2 | Чубурков Сергей | СБК | 2 | 1 |
3 | Сидин Виктор | ГЭХ | 5 | 0.8 |
4 | Юшечкин Евгений | МЭС | 3 | 0.7 |
5 | Татаринов Владимир | ГПБ | 5 | 0.6 |
6 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 5 | 0.6 |
7 | Пирязев Максим | ТТН | 2 | 0.5 |
8 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 0.5 |
9 | Кохно Сергей | МЭН | 2 | 0.5 |
10 | Севрюков Денис | МЭН | 2 | 0.5 |
11 | Дорогин Дмитрий | ФГБ | 2 | 0.5 |
12 | Мельников Сергей | ТТН | 5 | 0.4 |
13 | Феоктистов Станислав | СБК | 5 | 0.4 |
14 | Фащук Роман | МЭН | 5 | 0.4 |
15 | Галактионов Алексей | ГЭХ | 3 | 0.3 |
16 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 0.3 |
17 | Плеханов Кирилл | ГПБ | 3 | 0.3 |
18 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 0.3 |
19 | Артемов Артем | ГПБ | 3 | 0.3 |
20 | Мельников Дмитрий | МЭС | 3 | 0.3 |
21 | Кучин Александр | ГПБ | 5 | 0.2 |
22 | Идрисов Андрей | МЭН | 5 | 0.2 |
Вся таблица
Ассистенты
Ширшов Денис
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Ширшов Денис | ГЭХ | 5 | 4 |
2 | Фомин Антон | МЭС | 3 | 3 |
3 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 2 |
4 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 3 | 2 |
5 | Беджамо Дмитрий | МЭН | 5 | 2 |
6 | Раевский Андрей | MLF | 5 | 2 |
7 | Сидин Виктор | ГЭХ | 5 | 1 |
8 | Севрюков Денис | МЭН | 2 | 1 |
9 | Феоктистов Станислав | СБК | 5 | 1 |
10 | Юшечкин Евгений | МЭС | 3 | 1 |
11 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 5 | 1 |
12 | Воробьев Сергей | МЭН | 2 | 1 |
13 | Мелашенко Павел | МЭС | 2 | 1 |
14 | Кучин Александр | ГПБ | 5 | 1 |
15 | Сафьянов Артем | МЭН | 2 | 1 |
16 | Пальцев Никита | ТТН | 2 | 1 |
17 | Гуликов Сергей | ГПБ | 3 | 1 |
18 | Добрынин Сергей | ГПБ | 2 | 1 |
19 | Фащук Роман | МЭН | 5 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Сидин Виктор
ГЭХ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Сидин Виктор | ГЭХ | 5 | 5 |
2 | Ширшов Денис | ГЭХ | 5 | 4 |
3 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 5 | 4 |
4 | Фомин Антон | МЭС | 3 | 3 |
5 | Мелашенко Павел | МЭС | 2 | 3 |
6 | Татаринов Владимир | ГПБ | 5 | 3 |
7 | Юшечкин Евгений | МЭС | 3 | 3 |
8 | Феоктистов Станислав | СБК | 5 | 3 |
9 | Фащук Роман | МЭН | 5 | 3 |
10 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 2 |
11 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 3 | 2 |
12 | Беджамо Дмитрий | МЭН | 5 | 2 |
13 | Раевский Андрей | MLF | 5 | 2 |
14 | Кучин Александр | ГПБ | 5 | 2 |
15 | Мельников Сергей | ТТН | 5 | 2 |
16 | Севрюков Денис | МЭН | 2 | 2 |
17 | Чубурков Сергей | СБК | 2 | 2 |
18 | Добрынин Сергей | ГПБ | 2 | 1 |
19 | Гуликов Сергей | ГПБ | 3 | 1 |
20 | Пальцев Никита | ТТН | 2 | 1 |
21 | Воробьев Сергей | МЭН | 2 | 1 |
22 | Сафьянов Артем | МЭН | 2 | 1 |
23 | Пирязев Максим | ТТН | 2 | 1 |
24 | Галактионов Алексей | ГЭХ | 3 | 1 |
25 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
26 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 1 |
27 | Кохно Сергей | МЭН | 2 | 1 |
28 | Идрисов Андрей | МЭН | 5 | 1 |
29 | Плеханов Кирилл | ГПБ | 3 | 1 |
30 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 1 |
31 | Артемов Артем | ГПБ | 3 | 1 |
32 | Дорогин Дмитрий | ФГБ | 2 | 1 |
33 | Мельников Дмитрий | МЭС | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Толстов Максим
ГЭХ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Толстов Максим | ГЭХ | 100 | 93 |
2 | Зинченко Никита | МЭС | 100 | 90 |
3 | Бахметов Алексей | АЛМ | 20 | 83 |
4 | Курочкин Андрей | MLF | 100 | 75 |
5 | Артемов Артем | ГПБ | 20 | 67 |
6 | Беляков Иван | ТТН | 100 | 65 |
7 | Соловей Алексей | АЛМ | 80 | 64 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Толстов Максим
ГЭХ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Толстов Максим | ГЭХ | 100 | 4 |
2 | Зинченко Никита | МЭС | 100 | 3 |
3 | Курочкин Андрей | MLF | 100 | 1 |
4 | Беляков Иван | ТТН | 100 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Толстов Максим
ГЭХ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Толстов Максим | ГЭХ | 100 | 0.2 |
2 | Бахметов Алексей | АЛМ | 20 | 0.33 |
3 | Зинченко Никита | МЭС | 100 | 0.4 |
4 | Артемов Артем | ГПБ | 20 | 0.67 |
5 | Курочкин Андрей | MLF | 100 | 1.4 |
6 | Беляков Иван | ТТН | 100 | 1.6 |
7 | Соловей Алексей | АЛМ | 80 | 1.8 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Кохно Сергей
МЭН№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кохно Сергей | МЭН | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Журавлев Александр | ГПБ | 2 | 1 | 2 | |
3 | Щукин Алексей | ТТН | 2 | 1 | 1 | |
4 | Беджамо Дмитрий | МЭН | 5 | 1 | 0 | 1 |
5 | Пирязев Максим | ТТН | 2 | 1 | 1 | |
6 | Феоктистов Станислав | СБК | 5 | 1 | 0 | 1 |
7 | Идрисов Андрей | МЭН | 5 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр