Текущее мероприятие:
Кубок UNEVENTS-2019/2
дата:
25 Января 2020 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Телков Андрей
ВТБ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Телков Андрей | ВТБ | 3 | 2 |
2 | Макеев Сергей | МЕТ | 2 | 2 |
3 | Симаков Андрей | ГЭХ | 2 | 2 |
4 | Васютин Юрий | МЕТ | 2 | 2 |
5 | Почеевский Андрей | ГПБ | 2 | 1 |
6 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 1 |
7 | Малышев Дмитрий | ИНТ | 2 | 1 |
8 | Еремин Александр | ТКБ | 2 | 1 |
9 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
10 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
11 | Лукьянов Владимир | ВТБ | 3 | 1 |
12 | Памшев Роман | ИНТ | 2 | 1 |
13 | Шевчук Евгений | ИНТ | 2 | 1 |
14 | Кирин Владислав | ЗРН | 1 | 1 |
15 | Симулиди Георгий | АВ | 2 | 1 |
16 | Куприн Евгений | АВ | 2 | 1 |
17 | Дёмин Владимир | ГЭХ | 2 | 1 |
18 | Князев Кирилл | МЭС | 1 | 1 |
19 | Пучков Александр | ТКБ | 2 | 1 |
20 | Игнатик Илья | ТКБ | 2 | 1 |
21 | Журавлев Александр | ГПБ | 2 | 1 |
22 | Мороченец Андрей | СБР | 1 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Макеев Сергей
МЕТ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Макеев Сергей | МЕТ | 2 | 1 |
2 | Симаков Андрей | ГЭХ | 2 | 1 |
3 | Васютин Юрий | МЕТ | 2 | 1 |
4 | Кирин Владислав | ЗРН | 1 | 1 |
5 | Князев Кирилл | МЭС | 1 | 1 |
6 | Мороченец Андрей | СБР | 1 | 1 |
7 | Телков Андрей | ВТБ | 3 | 0.7 |
8 | Почеевский Андрей | ГПБ | 2 | 0.5 |
9 | Малышев Дмитрий | ИНТ | 2 | 0.5 |
10 | Еремин Александр | ТКБ | 2 | 0.5 |
11 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 0.5 |
12 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 0.5 |
13 | Памшев Роман | ИНТ | 2 | 0.5 |
14 | Шевчук Евгений | ИНТ | 2 | 0.5 |
15 | Симулиди Георгий | АВ | 2 | 0.5 |
16 | Куприн Евгений | АВ | 2 | 0.5 |
17 | Дёмин Владимир | ГЭХ | 2 | 0.5 |
18 | Пучков Александр | ТКБ | 2 | 0.5 |
19 | Игнатик Илья | ТКБ | 2 | 0.5 |
20 | Журавлев Александр | ГПБ | 2 | 0.5 |
21 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 0.3 |
22 | Лукьянов Владимир | ВТБ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Корнеев Андрей
СБР№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Корнеев Андрей | СБР | 1 | 1 |
2 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
3 | Покидин Сергей | МЕТ | 2 | 1 |
4 | Ершов Дмитрий | ВТБ | 3 | 1 |
5 | Плеханов Кирилл | ГПБ | 2 | 1 |
6 | Ларионов Сергей | ЗРН | 1 | 1 |
7 | Родин Алексей | МЭС | 1 | 1 |
8 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 1 |
9 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
10 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
11 | Макеев Сергей | МЕТ | 2 | 1 |
12 | Васютин Юрий | МЕТ | 2 | 1 |
13 | Куприн Евгений | АВ | 2 | 1 |
14 | Игнатик Илья | ТКБ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Макеев Сергей
МЕТ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Макеев Сергей | МЕТ | 2 | 3 |
2 | Васютин Юрий | МЕТ | 2 | 3 |
3 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 2 |
4 | Телков Андрей | ВТБ | 3 | 2 |
5 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 2 |
6 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 2 |
7 | Симаков Андрей | ГЭХ | 2 | 2 |
8 | Куприн Евгений | АВ | 2 | 2 |
9 | Игнатик Илья | ТКБ | 2 | 2 |
10 | Корнеев Андрей | СБР | 1 | 1 |
11 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
12 | Покидин Сергей | МЕТ | 2 | 1 |
13 | Ершов Дмитрий | ВТБ | 3 | 1 |
14 | Плеханов Кирилл | ГПБ | 2 | 1 |
15 | Ларионов Сергей | ЗРН | 1 | 1 |
16 | Родин Алексей | МЭС | 1 | 1 |
17 | Почеевский Андрей | ГПБ | 2 | 1 |
18 | Малышев Дмитрий | ИНТ | 2 | 1 |
19 | Еремин Александр | ТКБ | 2 | 1 |
20 | Лукьянов Владимир | ВТБ | 3 | 1 |
21 | Памшев Роман | ИНТ | 2 | 1 |
22 | Шевчук Евгений | ИНТ | 2 | 1 |
23 | Кирин Владислав | ЗРН | 1 | 1 |
24 | Симулиди Георгий | АВ | 2 | 1 |
25 | Дёмин Владимир | ГЭХ | 2 | 1 |
26 | Князев Кирилл | МЭС | 1 | 1 |
27 | Пучков Александр | ТКБ | 2 | 1 |
28 | Журавлев Александр | ГПБ | 2 | 1 |
29 | Мороченец Андрей | СБР | 1 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Ефимов Андрей
ИНТ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 40 | 91 |
2 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 20 | 89 |
3 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 20 | 89 |
4 | Захаров Алексей | АВ | 40 | 87 |
5 | Голиадзе Коба | ВТБ | 60 | 83 |
6 | Решетняк Иван | ГПБ | 40 | 78 |
7 | Власов Егор | ТКБ | 40 | 77 |
8 | Коротких Анатолий | МЕТ | 40 | 77 |
9 | Фомин Антон | МЭС | 20 | 75 |
10 | Беляков Иван | ТТН | 20 | 75 |
11 | Ниженков Евгений | СБР | 20 | 60 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Голиадзе Коба
ВТБ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Голиадзе Коба | ВТБ | 60 | 1 |
2 | Захаров Алексей | АВ | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Ефимов Андрей
ИНТ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 40 | 0.5 |
2 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 20 | 0.5 |
3 | Решетняк Иван | ГПБ | 40 | 1 |
4 | Фомин Антон | МЭС | 20 | 1 |
5 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 20 | 1 |
6 | Беляков Иван | ТТН | 20 | 1 |
7 | Захаров Алексей | АВ | 40 | 1 |
8 | Голиадзе Коба | ВТБ | 60 | 1.33 |
9 | Власов Егор | ТКБ | 40 | 1.5 |
10 | Коротких Анатолий | МЕТ | 40 | 1.5 |
11 | Ниженков Евгений | СБР | 20 | 2 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Ершов Дмитрий
ВТБ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ершов Дмитрий | ВТБ | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | Душкин Никита | ВТБ | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | Крошкин Андрей | МЭС | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | Кравцов Кирилл | АВ | 2 | 1 | 1 | |
6 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | Куприн Евгений | АВ | 2 | 1 | 1 | |
8 | Журавлев Александр | ГПБ | 2 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр