Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
дата:
22 Апреля – 23 Апреля 2022 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Шайхутдинов Ринат
СИБУР| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шайхутдинов Ринат | СИБ | 3 | 6 |
| 2 | Барсуков Роман | СИБ | 3 | 5 |
| 3 | Воякин Вячеслав | РГД | 3 | 4 |
| 4 | Строителев Пётр | РГД | 3 | 4 |
| 5 | Акимов Дмитрий | ТТН | 3 | 4 |
| 6 | Колчин Александр | СИБ | 3 | 4 |
| 7 | Торопов Дмитрий | ТТН | 3 | 2 |
| 8 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 2 |
| 9 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 1 |
| 10 | Лазарев Андрей | ТТН | 3 | 1 |
| 11 | Волчков Артем | ТТН | 3 | 1 |
| 12 | Корабейников Максим | РГД | 3 | 1 |
| 13 | Галушко Сергей | РН- | 3 | 1 |
| 14 | Харитонов Антон | ТТН | 3 | 1 |
| 15 | Бабушкин Сергей | РГД | 3 | 1 |
| 16 | Уфимцев Александр | РГД | 3 | 1 |
| 17 | Бакунин Альфред | СИБ | 3 | 1 |
| 18 | Садыков Тимур | СИБ | 3 | 1 |
| 19 | Семенов Владимир | СИБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Шайхутдинов Ринат
СИБУР| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шайхутдинов Ринат | СИБ | 3 | 2 |
| 2 | Барсуков Роман | СИБ | 3 | 1.7 |
| 3 | Воякин Вячеслав | РГД | 3 | 1.3 |
| 4 | Строителев Пётр | РГД | 3 | 1.3 |
| 5 | Акимов Дмитрий | ТТН | 3 | 1.3 |
| 6 | Колчин Александр | СИБ | 3 | 1.3 |
| 7 | Торопов Дмитрий | ТТН | 3 | 0.7 |
| 8 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 0.7 |
| 9 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 0.3 |
| 10 | Лазарев Андрей | ТТН | 3 | 0.3 |
| 11 | Волчков Артем | ТТН | 3 | 0.3 |
| 12 | Корабейников Максим | РГД | 3 | 0.3 |
| 13 | Галушко Сергей | РН- | 3 | 0.3 |
| 14 | Харитонов Антон | ТТН | 3 | 0.3 |
| 15 | Бабушкин Сергей | РГД | 3 | 0.3 |
| 16 | Уфимцев Александр | РГД | 3 | 0.3 |
| 17 | Бакунин Альфред | СИБ | 3 | 0.3 |
| 18 | Садыков Тимур | СИБ | 3 | 0.3 |
| 19 | Семенов Владимир | СИБ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Фаизов Алмаз
СИБ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фаизов Алмаз | СИБ | 3 | 3 |
| 2 | Лазарев Андрей | ТТН | 3 | 2 |
| 3 | Строителев Пётр | РГД | 3 | 2 |
| 4 | Волчков Артем | ТТН | 3 | 2 |
| 5 | Корабейников Максим | РГД | 3 | 2 |
| 6 | Акимов Дмитрий | ТТН | 3 | 2 |
| 7 | Шайхутдинов Ринат | СИБ | 3 | 2 |
| 8 | Колчин Александр | СИБ | 3 | 2 |
| 9 | Казарян Варуж | ТТН | 3 | 1 |
| 10 | Кошкин Роман | РГД | 3 | 1 |
| 11 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 1 |
| 12 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 1 |
| 13 | Воякин Вячеслав | РГД | 3 | 1 |
| 14 | Уфимцев Александр | РГД | 3 | 1 |
| 15 | Бакунин Альфред | СИБ | 3 | 1 |
| 16 | Садыков Тимур | СИБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Шайхутдинов Ринат
СИБУР| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шайхутдинов Ринат | СИБ | 3 | 8 |
| 2 | Строителев Пётр | РГД | 3 | 6 |
| 3 | Акимов Дмитрий | ТТН | 3 | 6 |
| 4 | Колчин Александр | СИБ | 3 | 6 |
| 5 | Воякин Вячеслав | РГД | 3 | 5 |
| 6 | Барсуков Роман | СИБ | 3 | 5 |
| 7 | Фаизов Алмаз | СИБ | 3 | 3 |
| 8 | Лазарев Андрей | ТТН | 3 | 3 |
| 9 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 3 |
| 10 | Волчков Артем | ТТН | 3 | 3 |
| 11 | Корабейников Максим | РГД | 3 | 3 |
| 12 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 2 |
| 13 | Торопов Дмитрий | ТТН | 3 | 2 |
| 14 | Уфимцев Александр | РГД | 3 | 2 |
| 15 | Бакунин Альфред | СИБ | 3 | 2 |
| 16 | Садыков Тимур | СИБ | 3 | 2 |
| 17 | Казарян Варуж | ТТН | 3 | 1 |
| 18 | Кошкин Роман | РГД | 3 | 1 |
| 19 | Галушко Сергей | РН- | 3 | 1 |
| 20 | Харитонов Антон | ТТН | 3 | 1 |
| 21 | Бабушкин Сергей | РГД | 3 | 1 |
| 22 | Семенов Владимир | СИБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Верютин Владимир
РГД| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Верютин Владимир | РГД | 24 | 100 |
| 2 | Семенов Владислав | СИБ | 72 | 89 |
| 3 | Сибалов Олег | РГД | 48 | 87 |
| 4 | Казарян Варуж | ТТН | 72 | 84 |
| 5 | Чекалин Даниил | РН- | 72 | 78 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Казарян Варуж
ТТН| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казарян Варуж | ТТН | 72 | 1 |
| 2 | Семенов Владислав | СИБ | 72 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Верютин Владимир
РГД| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Верютин Владимир | РГД | 24 | 0 |
| 2 | Сибалов Олег | РГД | 48 | 1 |
| 3 | Семенов Владислав | СИБ | 72 | 2 |
| 4 | Казарян Варуж | ТТН | 72 | 2.33 |
| 5 | Чекалин Даниил | РН- | 72 | 8.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Колчин Александр
СИБ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колчин Александр | СИБ | 3 | 1 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр