Текущее мероприятие:
Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
дата:
24 Июня – 25 Июня 2023 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Осипенко Антон
СБК| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Осипенко Антон | СБК | 2 | 4 |
| 2 | Еприкян Мельсик | СБК | 2 | 3 |
| 3 | Махмудов Руслан | АВ | 2 | 2 |
| 4 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 2 | 2 |
| 5 | Климов Илья | ГЭХ | 2 | 2 |
| 6 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 2 |
| 7 | Зайцев Павел | АВ | 2 | 2 |
| 8 | Борисов Сергей | МРТ | 2 | 1 |
| 9 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
| 10 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
| 11 | Кравцов Кирилл | АВ | 2 | 1 |
| 12 | Абдулганиев Назим | АВ | 2 | 1 |
| 13 | Потапов Александр | ГЭХ | 2 | 1 |
| 14 | Тарасов Дмитрий | МРТ | 2 | 1 |
| 15 | Калинин Дмитрий | СБК | 2 | 1 |
| 16 | Ахмадеев Юрий | МРТ | 2 | 1 |
| 17 | Терехов Денис | ГЭХ | 2 | 1 |
| 18 | Пронин Иван | ТТН | 2 | 1 |
| 19 | Зароденков Дмитрий | ГЭХ | 1 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Осипенко Антон
СБК| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Осипенко Антон | СБК | 2 | 2 |
| 2 | Еприкян Мельсик | СБК | 2 | 1.5 |
| 3 | Махмудов Руслан | АВ | 2 | 1 |
| 4 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 2 | 1 |
| 5 | Климов Илья | ГЭХ | 2 | 1 |
| 6 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 1 |
| 7 | Зайцев Павел | АВ | 2 | 1 |
| 8 | Зароденков Дмитрий | ГЭХ | 1 | 1 |
| 9 | Борисов Сергей | МРТ | 2 | 0.5 |
| 10 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 11 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 12 | Кравцов Кирилл | АВ | 2 | 0.5 |
| 13 | Абдулганиев Назим | АВ | 2 | 0.5 |
| 14 | Потапов Александр | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 15 | Тарасов Дмитрий | МРТ | 2 | 0.5 |
| 16 | Калинин Дмитрий | СБК | 2 | 0.5 |
| 17 | Ахмадеев Юрий | МРТ | 2 | 0.5 |
| 18 | Терехов Денис | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 19 | Пронин Иван | ТТН | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Сидин Виктор
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 3 |
| 2 | Осипенко Антон | СБК | 2 | 3 |
| 3 | Соланович Георгий | СБК | 2 | 2 |
| 4 | Потапов Александр | ГЭХ | 2 | 2 |
| 5 | Махмудов Руслан | АВ | 2 | 2 |
| 6 | Тарасов Дмитрий | МРТ | 2 | 2 |
| 7 | Калинин Дмитрий | СБК | 2 | 2 |
| 8 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
| 9 | Попов Владислав | МРТ | 2 | 1 |
| 10 | Кравцов Кирилл | АВ | 2 | 1 |
| 11 | Климов Илья | ГЭХ | 2 | 1 |
| 12 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 1 |
| 13 | Пронин Иван | ТТН | 2 | 1 |
| 14 | Зайцев Павел | АВ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Осипенко Антон
СБК| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Осипенко Антон | СБК | 2 | 7 |
| 2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 4 |
| 3 | Махмудов Руслан | АВ | 2 | 4 |
| 4 | Потапов Александр | ГЭХ | 2 | 3 |
| 5 | Тарасов Дмитрий | МРТ | 2 | 3 |
| 6 | Климов Илья | ГЭХ | 2 | 3 |
| 7 | Калинин Дмитрий | СБК | 2 | 3 |
| 8 | Еприкян Мельсик | СБК | 2 | 3 |
| 9 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 3 |
| 10 | Зайцев Павел | АВ | 2 | 3 |
| 11 | Соланович Георгий | СБК | 2 | 2 |
| 12 | Кравцов Кирилл | АВ | 2 | 2 |
| 13 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 2 | 2 |
| 14 | Пронин Иван | ТТН | 2 | 2 |
| 15 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
| 16 | Попов Владислав | МРТ | 2 | 1 |
| 17 | Борисов Сергей | МРТ | 2 | 1 |
| 18 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
| 19 | Абдулганиев Назим | АВ | 2 | 1 |
| 20 | Ахмадеев Юрий | МРТ | 2 | 1 |
| 21 | Терехов Денис | ГЭХ | 2 | 1 |
| 22 | Зароденков Дмитрий | ГЭХ | 1 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Казаков Алексей
МРТ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казаков Алексей | МРТ | 60 | 94 |
| 2 | Петров Иван | ГЭХ | 60 | 94 |
| 3 | Конорев Валентин | СБК | 60 | 86 |
| 4 | Захаров Алексей | АВ | 60 | 85 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Петров Иван
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Иван | ГЭХ | 60 | 0.5 |
| 2 | Казаков Алексей | МРТ | 60 | 1 |
| 3 | Конорев Валентин | СБК | 60 | 2 |
| 4 | Захаров Алексей | АВ | 60 | 3.5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Абдулинов Жардем
АВ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдулинов Жардем | АВ | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Казаков Алексей | МРТ | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Климов Илья | ГЭХ | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Зайцев Павел | АВ | 2 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр