Текущее мероприятие:
Кубок «Зарубежнефть 2024»
дата:
06 Июля 2024 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Буи Тхэ
VIE| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Буи Тхэ | VIE | 3 | 6 |
| 2 | Сподарецкий Артем | АМН | 3 | 3 |
| 3 | Рахманов Сергей | АМН | 3 | 2 |
| 4 | Смирнов Артём | ВНИИ | 3 | 1 |
| 5 | Войнов Андрей | ZNEP | 3 | 1 |
| 6 | Крупенко Сергей | ZNEP | 3 | 1 |
| 7 | Хоанг Тхань | VIE | 3 | 1 |
| 8 | Давыдов Даниил | VIE | 3 | 1 |
| 9 | Коток Владимир | VIE | 3 | 1 |
| 10 | Бажиков Тимур | VIE | 3 | 1 |
| 11 | Нгуен Дык | VIE | 3 | 1 |
| 12 | Бондаренко Вячеслав | ZNEP | 3 | 1 |
| 13 | Хо Тан | ZNEP | 3 | 1 |
| 14 | Коннов Дмитрий | АМН | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Буи Тхэ
VIE| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Буи Тхэ | VIE | 3 | 2 |
| 2 | Сподарецкий Артем | АМН | 3 | 1 |
| 3 | Рахманов Сергей | АМН | 3 | 0.7 |
| 4 | Смирнов Артём | ВНИИ | 3 | 0.3 |
| 5 | Войнов Андрей | ZNEP | 3 | 0.3 |
| 6 | Крупенко Сергей | ZNEP | 3 | 0.3 |
| 7 | Хоанг Тхань | VIE | 3 | 0.3 |
| 8 | Давыдов Даниил | VIE | 3 | 0.3 |
| 9 | Коток Владимир | VIE | 3 | 0.3 |
| 10 | Бажиков Тимур | VIE | 3 | 0.3 |
| 11 | Нгуен Дык | VIE | 3 | 0.3 |
| 12 | Бондаренко Вячеслав | ZNEP | 3 | 0.3 |
| 13 | Хо Тан | ZNEP | 3 | 0.3 |
| 14 | Коннов Дмитрий | АМН | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Ле Ван
VIE| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ле Ван | VIE | 3 | 3 |
| 2 | Нгуен Хыу | ZNEP | 3 | 2 |
| 3 | Чанг Тхань | ZNEP | 3 | 1 |
| 4 | Богомолов Даниил | АМН | 3 | 1 |
| 5 | Исаков Алексей | АМН | 3 | 1 |
| 6 | Буи Тхэ | VIE | 3 | 1 |
| 7 | Бажиков Тимур | VIE | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Буи Тхэ
VIE| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Буи Тхэ | VIE | 3 | 7 |
| 2 | Ле Ван | VIE | 3 | 3 |
| 3 | Сподарецкий Артем | АМН | 3 | 3 |
| 4 | Нгуен Хыу | ZNEP | 3 | 2 |
| 5 | Рахманов Сергей | АМН | 3 | 2 |
| 6 | Бажиков Тимур | VIE | 3 | 2 |
| 7 | Чанг Тхань | ZNEP | 3 | 1 |
| 8 | Богомолов Даниил | АМН | 3 | 1 |
| 9 | Исаков Алексей | АМН | 3 | 1 |
| 10 | Смирнов Артём | ВНИИ | 3 | 1 |
| 11 | Войнов Андрей | ZNEP | 3 | 1 |
| 12 | Крупенко Сергей | ZNEP | 3 | 1 |
| 13 | Хоанг Тхань | VIE | 3 | 1 |
| 14 | Давыдов Даниил | VIE | 3 | 1 |
| 15 | Коток Владимир | VIE | 3 | 1 |
| 16 | Нгуен Дык | VIE | 3 | 1 |
| 17 | Бондаренко Вячеслав | ZNEP | 3 | 1 |
| 18 | Хо Тан | ZNEP | 3 | 1 |
| 19 | Коннов Дмитрий | АМН | 3 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр