Текущее мероприятие:
Кубок «Зарубежнефть 2024»
дата:
06 Июля 2024 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)

Нуридинов Нуриддин
AП№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Нуридинов Нуриддин | AП | 4 | 13 |
2 | Овчинников Илья | ЗРН | 4 | 3 |
3 | Кирин Владислав | ЗРН | 2 | 2 |
4 | Пеяшинович Деян | NG | 2 | 2 |
5 | Фиронов Алексей | ЗРН | 4 | 2 |
6 | Ле Ван Чунг | VIE | 3 | 2 |
7 | Лукин Иван | ЗНС | 2 | 2 |
8 | Говор Денис | ЗРН | 4 | 1 |
9 | Холдаров Мухаммадсодик | AП | 4 | 1 |
10 | Эргашев Нурмухаммад | AП | 4 | 1 |
11 | Максимович Деян | NG | 2 | 1 |
12 | Видич Боян | NG | 2 | 1 |
13 | Колмыков Владимир | ГПВН | 3 | 1 |
14 | Селезнев Александр | NS | 2 | 1 |
15 | Нгуен Куанг | РВПР | 1 | 1 |
16 | Харыбин Алексей | ЗНДХ | 2 | 1 |
17 | Хасанов Бехзодбек | AП | 4 | 1 |
18 | Рахманов Сергей | АМН | 1 | 1 |
19 | Турубанов Никита | ЗНС | 2 | 1 |
20 | Ефремов Константин | VIE | 3 | 1 |
21 | Захаров Максим | РВПР | 4 | 1 |
22 | Нгуен Дык Куи | VIE | 3 | 1 |
23 | Ханадеев Игорь | ЗНДХ | 2 | 1 |
24 | Вулета Никола | NG | 2 | 1 |
25 | Адишев Давран | AП | 4 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)

Нуридинов Нуриддин
AП№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Нуридинов Нуриддин | AП | 4 | 3.3 |
2 | Кирин Владислав | ЗРН | 2 | 1 |
3 | Пеяшинович Деян | NG | 2 | 1 |
4 | Нгуен Куанг | РВПР | 1 | 1 |
5 | Рахманов Сергей | АМН | 1 | 1 |
6 | Лукин Иван | ЗНС | 2 | 1 |
7 | Овчинников Илья | ЗРН | 4 | 0.8 |
8 | Ле Ван Чунг | VIE | 3 | 0.7 |
9 | Максимович Деян | NG | 2 | 0.5 |
10 | Видич Боян | NG | 2 | 0.5 |
11 | Селезнев Александр | NS | 2 | 0.5 |
12 | Харыбин Алексей | ЗНДХ | 2 | 0.5 |
13 | Турубанов Никита | ЗНС | 2 | 0.5 |
14 | Фиронов Алексей | ЗРН | 4 | 0.5 |
15 | Ханадеев Игорь | ЗНДХ | 2 | 0.5 |
16 | Вулета Никола | NG | 2 | 0.5 |
17 | Говор Денис | ЗРН | 4 | 0.3 |
18 | Холдаров Мухаммадсодик | AП | 4 | 0.3 |
19 | Эргашев Нурмухаммад | AП | 4 | 0.3 |
20 | Колмыков Владимир | ГПВН | 3 | 0.3 |
21 | Хасанов Бехзодбек | AП | 4 | 0.3 |
22 | Ефремов Константин | VIE | 3 | 0.3 |
23 | Захаров Максим | РВПР | 4 | 0.3 |
24 | Нгуен Дык Куи | VIE | 3 | 0.3 |
25 | Адишев Давран | AП | 4 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты

Иванов Николай
NS№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Иванов Николай | NS | 2 | 3 |
2 | Фиронов Сергей | ЗРН | 4 | 3 |
3 | Нематов Элёржон | AП | 4 | 2 |
4 | Патласов Александр | ЗРН | 2 | 2 |
5 | Буи Тхэ | VIE | 3 | 2 |
6 | Заходякин Яков | ЗРН | 2 | 1 |
7 | Жингалов Денис | РВПР | 4 | 1 |
8 | Горностай Кирилл | РВПР | 4 | 1 |
9 | Павлючков Данил | РВПР | 4 | 1 |
10 | Пшенин Андрей | ЗРН | 3 | 1 |
11 | Бажиков Тимур | VIE | 3 | 1 |
12 | Сподарецкий Артем | АМН | 1 | 1 |
13 | Нгуен Ван Ту | РВПВ | 1 | 1 |
14 | Холдаров Мухаммадсодик | AП | 4 | 1 |
15 | Видич Боян | NG | 2 | 1 |
16 | Ле Ван Чунг | VIE | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)

Нуридинов Нуриддин
AП
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр