Текущее мероприятие:
Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
дата:
15 Ноября 2025 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Сулейманов Дамирэль
МРТ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 2 | 2 |
| 2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 2 |
| 3 | Еременко Олег | ИНТ | 2 | 1 |
| 4 | Жгутов Артем | ИНТ | 2 | 1 |
| 5 | Силин Михаил | МРТ | 2 | 1 |
| 6 | Терехов Денис | ГЭХ | 2 | 1 |
| 7 | Кошелев Михаил | ГПБ | 2 | 1 |
| 8 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 1 |
| 9 | Свищёв Ярослав | ГЭХ | 2 | 1 |
| 10 | Аверкин Максим | МРТ | 2 | 1 |
| 11 | Загоска Максим | МРТ | 2 | 1 |
| 12 | Володин Артём | МРТ | 2 | 1 |
| 13 | Тепляков Дмитрий | МРТ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Сулейманов Дамирэль
МРТ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 2 | 1 |
| 2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
| 3 | Еременко Олег | ИНТ | 2 | 0.5 |
| 4 | Жгутов Артем | ИНТ | 2 | 0.5 |
| 5 | Силин Михаил | МРТ | 2 | 0.5 |
| 6 | Терехов Денис | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 7 | Кошелев Михаил | ГПБ | 2 | 0.5 |
| 8 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 9 | Свищёв Ярослав | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 10 | Аверкин Максим | МРТ | 2 | 0.5 |
| 11 | Загоска Максим | МРТ | 2 | 0.5 |
| 12 | Володин Артём | МРТ | 2 | 0.5 |
| 13 | Тепляков Дмитрий | МРТ | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Варнавский Артем
МРТ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варнавский Артем | МРТ | 2 | 2 |
| 2 | Тепляков Дмитрий | МРТ | 2 | 2 |
| 3 | Ширшов Денис | ГЭХ | 2 | 1 |
| 4 | Селюков Иван | ГЭХ | 2 | 1 |
| 5 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 2 | 1 |
| 6 | Князев Кирилл | ИНТ | 2 | 1 |
| 7 | Бауэр Андрей | ИНТ | 2 | 1 |
| 8 | Синиченко Николай | ГПБ | 2 | 1 |
| 9 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
| 10 | Терехов Денис | ГЭХ | 2 | 1 |
| 11 | Володин Артём | МРТ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Сидин Виктор
ГЭХ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 3 |
| 2 | Тепляков Дмитрий | МРТ | 2 | 3 |
| 3 | Варнавский Артем | МРТ | 2 | 2 |
| 4 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 2 | 2 |
| 5 | Терехов Денис | ГЭХ | 2 | 2 |
| 6 | Володин Артём | МРТ | 2 | 2 |
| 7 | Ширшов Денис | ГЭХ | 2 | 1 |
| 8 | Селюков Иван | ГЭХ | 2 | 1 |
| 9 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 2 | 1 |
| 10 | Князев Кирилл | ИНТ | 2 | 1 |
| 11 | Бауэр Андрей | ИНТ | 2 | 1 |
| 12 | Синиченко Николай | ГПБ | 2 | 1 |
| 13 | Еременко Олег | ИНТ | 2 | 1 |
| 14 | Жгутов Артем | ИНТ | 2 | 1 |
| 15 | Силин Михаил | МРТ | 2 | 1 |
| 16 | Кошелев Михаил | ГПБ | 2 | 1 |
| 17 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 1 |
| 18 | Свищёв Ярослав | ГЭХ | 2 | 1 |
| 19 | Аверкин Максим | МРТ | 2 | 1 |
| 20 | Загоска Максим | МРТ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Румянцев Александр
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцев Александр | ГЭХ | 40 | 100 |
| 2 | Чипеев Андрей | МРТ | 40 | 96 |
| 3 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 40 | 93 |
| 4 | Загиров Роман | ГПБ | 40 | 87 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Румянцев Александр
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцев Александр | ГЭХ | 40 | 0 |
| 2 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 40 | 0.5 |
| 3 | Чипеев Андрей | МРТ | 40 | 0.5 |
| 4 | Загиров Роман | ГПБ | 40 | 3.5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Князев Кирилл
Интер РАО| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Князев Кирилл | ИНТ | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Кошелев Михаил | ГПБ | 2 | 1 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр