Тур 1 |
08.07.2017 |
чемпионат по силе удара
None | None |
0 км/ч | 0 км/ч |
голы
ассистенты
заявка на матч
Батаногов Денис Романович | Защитник |
Бесхлебнов Илья Андреевич | Нападающий |
Гортунов Андрей Алексеевич | Нападающий |
Локтев Алексей Александрович | Нападающий |
Мелентьев Василий Васильевич | Нападающий |
Мепарейшвили Вахтанг Робертович | Нападающий |
Свирин Сергей Игоревич | Вратарь |
Ширинян Гарик Саркисович |
Алташкин Максим Валерьевич | Нападающий |
Курочкин Андрей Александрович | Защитник |
Лунин Сергей Александрович | Нападающий |
Молосаев Алексей Валерьевич | Универсал |
Широков Николай Витальевич | Универсал |
Яковлев Юрий Николаевич |
вратари
Свирин Сергей Игоревич | 20 | 0 |
статистика
26 (16:10) | Удары по воротам | 11 (5:6) |
16 (10:6) | Удары в створ | 4 (1:3) |
61.54% | Точность ударов | 36.36% |
50% | Реализация ударов | 50% |
5 (4:1) | Угловые | 0 (0:0) |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
25.11.2018 | Чемпионат по мини-футболу 2018/2 | 7:2 |
26.05.2018 | Чемпионат по мини-футболу 2018/1 | 8:1 |
26.11.2017 | Чемпионат по мини-футболу 2017/2 | 0:9 |
Последние матчи команды «Комус»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
17.04.2021 | Чемпионат по мини-футболу 2021/1 | Комус - Московский Кредитный Банк | 4:2 |
10.04.2021 | Чемпионат по мини-футболу 2021/1 | Комус - Тинькофф Банк | 1:0 |
10.04.2021 | Чемпионат по мини-футболу 2021/1 | Комус - Русал | 2:2 |
27.09.2020 | Чемпионат по мини-футболу 2020/1 | Комус - Газпром энергохолдинг | 0:3 |
27.09.2020 | Чемпионат по мини-футболу 2020/1 | Комус - Меридиан энерго | 0:3 |
Последние матчи команды «MetLife»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
15.12.2019 | Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне | Газпром Энергохолдинг - MetLife | 3:0 |
15.12.2019 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024 | Газпром Энергохолдинг - MetLife | 3:0 |
01.12.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Газпромтранс - MetLife | 2:1 |
01.12.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | МРТС - MetLife | 4:0 |
23.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Московский Кредитный Банк - MetLife | 0:0 |