5 тур - Дивизион 1 |
27.09.2020 |
чемпионат по силе удара
None | None |
0 км/ч | 0 км/ч |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
19.09.2020 | Чемпионат по мини-футболу 2020/1 | 0:3 |
19.09.2020 | Чемпионат по мини-футболу 2020/1 | 0:3 |
19.09.2020 | Чемпионат по мини-футболу 2020/1 | 0:3 |
15.04.2017 | Чемпионат по мини-футболу 2017/1 | 2:1 |
02.04.2017 | Чемпионат по мини-футболу 2017/1 | 3:1 |
Последние матчи команды «Комус»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
17.04.2021 | Чемпионат по мини-футболу 2021/1 | Комус - Московский Кредитный Банк | 4:2 |
10.04.2021 | Чемпионат по мини-футболу 2021/1 | Комус - Тинькофф Банк | 1:0 |
10.04.2021 | Чемпионат по мини-футболу 2021/1 | Комус - Русал | 2:2 |
27.09.2020 | Чемпионат по мини-футболу 2020/1 | Комус - Газпром энергохолдинг | 0:3 |
27.09.2020 | Чемпионат по мини-футболу 2020/1 | Комус - Тинькофф Банк | 0:3 |
Последние матчи команды «Меридиан Энерго»