Расписание игр
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2013/2
дата:
29 Сентября – 01 Декабря 2013 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2025/2
- Чемпионат по мини-футболу 2025/1
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
расписание игр:
1 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
29 Сентября 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:10 | - | |||
| 15:35 | - | |||
| 16:05 | - | |||
| 16:30 | - | |||
| 17:00 | - | |||
| 17:25 | - | |||
| 17:50 | - | |||
| 18:15 | - | |||
| 18:40 | - | |||
| 19:10 | - | |||
| 19:35 | - | |||
2 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
13 Октября 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:40 | - | |||
| 15:05 | - | |||
| 15:35 | - | |||
| 16:00 | - | |||
| 16:30 | - | |||
| 16:55 | - | |||
| 17:20 | - | |||
| 17:45 | - | |||
| 18:15 | - | |||
| 18:40 | - | |||
| 19:10 | - | |||
| 19:35 | - | |||
3 тур Место проведения:
27 Октября 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:10 | - | |||
| 15:35 | - | |||
| 16:05 | - | |||
| 16:30 | - | |||
| 16:55 | - | |||
| 17:20 | - | |||
| 17:45 | - | |||
| 18:10 | - | |||
| 18:35 | - | |||
| 19:00 | - | |||
| 19:30 | - | |||
4 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
04 Ноября 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:40 | - | |||
| 15:10 | - | |||
| 15:35 | - | |||
| 16:05 | - | |||
| 16:30 | - | |||
| 16:55 | - | |||
| 17:20 | - | |||
| 17:45 | - | |||
| 18:10 | - | |||
| 18:40 | - | |||
| 19:05 | - | |||
5 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
24 Ноября 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:10 | - | |||
| 15:40 | - | |||
| 16:05 | - | |||
| 16:30 | - | |||
| 17:00 | - | |||
| 17:25 | - | |||
| 17:55 | - | |||
| 18:20 | - | |||
| 18:45 | - | |||
| 19:10 | - | |||
| 19:40 | - | |||