Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2024/2
дата:
12 Октября – 08 Декабря 2024 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2025/2
- Чемпионат по мини-футболу 2025/1
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
- Конференция "Премьер"
- Конференция "Классик"
- Конференция "Классик" (Дивизион 1)
- Конференция "Классик" (Дивизион 2)
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Шимановский Павел
Интер РАО| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шимановский Павел | ИНТ | 12 | 9 |
| 2 | Гридюшко Денис | МЭС | 9 | 8 |
| 3 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 12 | 7 |
| 4 | Куличенко Владимир | СБР | 11 | 7 |
| 5 | Косянков Дмитрий | ТТН | 12 | 5 |
| 6 | Малышев Дмитрий | МЭС | 12 | 5 |
| 7 | Шевчук Евгений | ИНТ | 12 | 5 |
| 8 | Токарев Дмитрий | МЭС | 8 | 5 |
| 9 | Трофимов Алексей | ИНТ | 12 | 4 |
| 10 | Седнев Александр | МЭС | 9 | 4 |
| 11 | Газарян Армен | ГЭХ | 12 | 3 |
| 12 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 9 | 3 |
| 13 | Маньшев Валерий | ТТН | 9 | 3 |
| 14 | Сидин Виктор | ГЭХ | 6 | 3 |
| 15 | Деснов Иван | ТТН | 12 | 2 |
| 16 | Лазарев Андрей | ТТН | 12 | 2 |
| 17 | Шатохин Алексей | СБР | 11 | 2 |
| 18 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 9 | 2 |
| 19 | Ширшов Денис | ГЭХ | 9 | 2 |
| 20 | Костин Сергей | МЭС | 8 | 2 |
| 21 | Мельников Дмитрий | МЭС | 8 | 2 |
| 22 | Фролов Валентин | ГЭХ | 6 | 2 |
| 23 | Ащеулов Андрей | ГЭХ-2 | 12 | 1 |
| 24 | Каширский Денис | ГЭХ | 12 | 1 |
| 25 | Памшев Роман | ИНТ | 12 | 1 |
| 26 | Пронин Иван | ТТН | 12 | 1 |
| 27 | Спиридонов Никита | ТТН | 12 | 1 |
| 28 | Артамонов Роман | СБР | 9 | 1 |
| 29 | Ганюк Александр | СБР | 9 | 1 |
| 30 | Жгутов Артем | ИНТ | 9 | 1 |
| 31 | Спиркин Антон | ИНТ | 9 | 1 |
| 32 | Терехов Денис | ГЭХ | 9 | 1 |
| 33 | Скачков Сергей | СБР | 8 | 1 |
| 34 | Компаниец Сергей | СБР | 6 | 1 |
| 35 | Ушаков Павел | СБР | 6 | 1 |
| 36 | Панин Максим | СБР | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Гридюшко Денис
Мосэнергосбыт
Вся таблица
Ассистенты
Седнев Александр
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Седнев Александр | МЭС | 9 | 8 |
| 2 | Шимановский Павел | ИНТ | 12 | 5 |
| 3 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 12 | 4 |
| 4 | Памшев Роман | ИНТ | 12 | 4 |
| 5 | Шевчук Евгений | ИНТ | 12 | 4 |
| 6 | Куличенко Владимир | СБР | 11 | 4 |
| 7 | Малышев Дмитрий | МЭС | 12 | 3 |
| 8 | Трофимов Алексей | ИНТ | 12 | 3 |
| 9 | Ганюк Александр | СБР | 9 | 3 |
| 10 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 9 | 3 |
| 11 | Симаков Александр | МЭС | 8 | 3 |
| 12 | Смирнов Спартак | ТТН | 3 | 3 |
| 13 | Газарян Армен | ГЭХ | 12 | 2 |
| 14 | Косянков Дмитрий | ТТН | 12 | 2 |
| 15 | Пронин Иван | ТТН | 12 | 2 |
| 16 | Гридюшко Денис | МЭС | 9 | 2 |
| 17 | Маньшев Валерий | ТТН | 9 | 2 |
| 18 | Костин Сергей | МЭС | 8 | 2 |
| 19 | Гаврилюк Егор | ГЭХ-2 | 6 | 2 |
| 20 | Лазарев Андрей | ТТН | 12 | 1 |
| 21 | Румянцев Александр | ГЭХ | 12 | 1 |
| 22 | Смолин Антон | СБР | 11 | 1 |
| 23 | Шатохин Алексей | СБР | 11 | 1 |
| 24 | Терехов Денис | ГЭХ | 9 | 1 |
| 25 | Чалов Иван | ТТН | 9 | 1 |
| 26 | Ширшов Денис | ГЭХ | 9 | 1 |
| 27 | Скачков Сергей | СБР | 8 | 1 |
| 28 | Токарев Дмитрий | МЭС | 8 | 1 |
| 29 | Компаниец Сергей | СБР | 6 | 1 |
| 30 | Сидин Виктор | ГЭХ | 6 | 1 |
| 31 | Фролов Валентин | ГЭХ | 6 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Шимановский Павел
Интер РАО
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Ефимов Андрей
Интер РАО| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 60 | 87 |
| 2 | Румянцев Александр | ГЭХ | 140 | 79 |
| 3 | Каргин Илья | СБР | 160 | 71 |
| 4 | Ивченко Георгий | МЭС | 80 | 68 |
| 5 | Васильев Владимир | ТТН | 100 | 64 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Румянцев Александр
Газпром энергохолдинг| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцев Александр | ГЭХ | 140 | 2 |
| 2 | Ефимов Андрей | ИНТ | 60 | 2 |
| 3 | Каргин Илья | СБР | 160 | 1 |
| 4 | Ивченко Георгий | МЭС | 80 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Ефимов Андрей
Интер РАО| № | Игрок | Команда | И | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 3 | 0.33 |
| 2 | Румянцев Александр | ГЭХ | 7 | 0.86 |
| 3 | Каргин Илья | СБР | 8 | 1.5 |
| 4 | Ивченко Георгий | МЭС | 4 | 1.5 |
| 5 | Васильев Владимир | ТТН | 5 | 2 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Грановский Борис
Татнефть| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Лазарев Андрей | ТТН | 12 | 1 | 1 | |
| 3 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 12 | 1 | 1 | |
| 4 | Каргин Илья | СБР | 11 | 1 | 1 | |
| 5 | Куличенко Владимир | СБР | 11 | 1 | 1 | |
| 6 | Шатохин Алексей | СБР | 11 | 1 | 1 | |
| 7 | Седнев Александр | МЭС | 9 | 1 | 1 | |
| 8 | Крошкин Андрей | МЭС | 8 | 1 | 1 | |
| 9 | Симаков Александр | МЭС | 8 | 1 | 1 | |
| 10 | Фролов Валентин | ГЭХ | 6 | 1 | 1 | |
| 11 | Колесников Максим | СБР | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр