Бомбардиры (общее кол-во голов)

Никитин Денис

МТС Банк
Игрок Команда И Г
1 Никитин Денис МТС 13 12
2 Газарян Армен ГЭХ 10 12
3 Романов Евгений МЕО 11 7
4 Мочалов Евгений МКБ 13 6
5 Махоткин Борис МКБ 13 5
6 Савинов Петр ГПБ 13 5
7 Горячев Максим МКБ 12 5
8 Комарницкий Максим МТС 11 5
9 Громов Роман ОЭС 9 5
10 Кустов Дмитрий СБК 8 5
11 Белев Георгий СИБ 13 4
12 Панкрушев Егор СИБ 13 4
13 Богуславский Денис НТК 11 4
14 Щетинин Олег МКБ 10 4
15 Васильев Владимир ГЭХ-2 13 3
16 Елизаров Алексей НТК 13 3
17 Желудев Александр МЕО 13 3
18 Климов Илья ГЭХ-2 13 3
19 Рощупкин Евгений ОЭС 13 3
20 Савватин Михаил ОЭС 11 3
21 Сметанин Максим ОЭС 9 3
22 Федченко Сергей МКБ 7 3
23 Горбунов Дмитрий ГПБ 4 3
24 Тохосаев Адлан СБК 3 3
25 Голубин Антон МРТ 13 2
26 Караваев Константин МТС 13 2
27 Никулин Александр МЕО 13 2
28 Сулейманов Дамирэль МРТ 13 2
29 Федосеев Кирилл ГЭХ 13 2
30 Федяев Георгий ОЭС 13 2
31 Шибаршин Виктор МЕО 13 2
32 Андреев Алексей ГПБ 11 2
33 Скрипкин Григорий МКБ 11 2
34 Чубурков Сергей СБК 11 2
35 Крутий Владимир МТС 10 2
36 Лискин Анатолий МРТ 10 2
37 Бурундуков Артем СИБ 9 2
38 Дубровин Андрей СБК 8 2
39 Гайипов Сохбет НТК 7 2
40 Ущёкин Олег СИБ 7 2
41 Смирнов Станислав МРТ 6 2
42 Водянов Игорь МЕО 5 2
43 Голубков Денис МЕО 5 2
44 Перекрестов Андрей ГПБ 5 2
45 Русанов Георгий СИБ 5 2
46 Кудьяров Владислав МЕО 4 2
47 Конивцов Кирилл СБК 3 2
48 Линимайер Борис МРТ 3 2
49 Борисов Сергей МРТ 13 1
50 Евдокименко Денис ОЭС 13 1
51 Ковынев Алексей ОЭС 13 1
52 Романов Александр МЕО 13 1
53 Рындин Илья ОЭС 13 1
54 Абакумов Михаил НТК 11 1
55 Коцур Александр ГЭХ-2 11 1
56 Рыженков Иван НТК 11 1
57 Яковенко Евгений НТК 11 1
58 Аверкин Максим МРТ 10 1
59 Рахимянов Дмитрий ГЭХ-2 10 1
60 Харламов Сергей МТС 10 1
61 Яцык Максим СБК 9 1
62 Журбенко Илья ГПБ 8 1
63 Ильянович Михаил СБК 8 1
64 Мотяков Евгений МЕО 8 1
65 Табухов Идар МТС 8 1
66 Усачев Сергей СБК 8 1
67 Шевченко Антон НТК 8 1
68 Аваков Юрий ГПБ 6 1
69 Дробков Кирилл МКБ 6 1
70 Лебедев Василий ГПБ 6 1
71 Еприкян Мельсик СБК 5 1
72 Маржохов Станислав ГЭХ 5 1
73 Рубцов Эмиль ГПБ 5 1
74 Чусов Николай ГПБ 5 1
75 Ширшов Денис ГЭХ 5 1
76 Нарский Иван НТК 4 1
77 Журавлев Никита МРТ 3 1
78 Кириллов Дмитрий МКБ 3 1
79 Овешников Александр МКБ 3 1
80 Свищёв Ярослав ГЭХ 2 1
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)

Газарян Армен

Газпром энергохолдинг
Игрок Команда И Г (ср)
1 Газарян Армен ГЭХ 10 1.2
2 Тохосаев Адлан СБК 3 1
3 Никитин Денис МТС 13 0.9
4 Горбунов Дмитрий ГПБ 4 0.8
5 Конивцов Кирилл СБК 3 0.7
6 Линимайер Борис МРТ 3 0.7
7 Романов Евгений МЕО 11 0.6
8 Громов Роман ОЭС 9 0.6
9 Кустов Дмитрий СБК 8 0.6
10 Мочалов Евгений МКБ 13 0.5
11 Комарницкий Максим МТС 11 0.5
12 Кудьяров Владислав МЕО 4 0.5
13 Свищёв Ярослав ГЭХ 2 0.5
14 Махоткин Борис МКБ 13 0.4
15 Савинов Петр ГПБ 13 0.4
16 Горячев Максим МКБ 12 0.4
17 Богуславский Денис НТК 11 0.4
18 Щетинин Олег МКБ 10 0.4
19 Федченко Сергей МКБ 7 0.4
20 Водянов Игорь МЕО 5 0.4
21 Голубков Денис МЕО 5 0.4
22 Перекрестов Андрей ГПБ 5 0.4
23 Русанов Георгий СИБ 5 0.4
24 Белев Георгий СИБ 13 0.3
25 Панкрушев Егор СИБ 13 0.3
26 Савватин Михаил ОЭС 11 0.3
27 Сметанин Максим ОЭС 9 0.3
28 Дубровин Андрей СБК 8 0.3
29 Гайипов Сохбет НТК 7 0.3
30 Ущёкин Олег СИБ 7 0.3
31 Смирнов Станислав МРТ 6 0.3
32 Нарский Иван НТК 4 0.3
33 Журавлев Никита МРТ 3 0.3
34 Кириллов Дмитрий МКБ 3 0.3
35 Овешников Александр МКБ 3 0.3
36 Васильев Владимир ГЭХ-2 13 0.2
37 Голубин Антон МРТ 13 0.2
38 Елизаров Алексей НТК 13 0.2
39 Желудев Александр МЕО 13 0.2
40 Караваев Константин МТС 13 0.2
41 Климов Илья ГЭХ-2 13 0.2
42 Никулин Александр МЕО 13 0.2
43 Рощупкин Евгений ОЭС 13 0.2
44 Сулейманов Дамирэль МРТ 13 0.2
45 Федосеев Кирилл ГЭХ 13 0.2
46 Федяев Георгий ОЭС 13 0.2
47 Шибаршин Виктор МЕО 13 0.2
48 Андреев Алексей ГПБ 11 0.2
49 Скрипкин Григорий МКБ 11 0.2
50 Чубурков Сергей СБК 11 0.2
51 Крутий Владимир МТС 10 0.2
52 Лискин Анатолий МРТ 10 0.2
53 Бурундуков Артем СИБ 9 0.2
54 Аваков Юрий ГПБ 6 0.2
55 Дробков Кирилл МКБ 6 0.2
56 Лебедев Василий ГПБ 6 0.2
57 Еприкян Мельсик СБК 5 0.2
58 Маржохов Станислав ГЭХ 5 0.2
59 Рубцов Эмиль ГПБ 5 0.2
60 Чусов Николай ГПБ 5 0.2
61 Ширшов Денис ГЭХ 5 0.2
62 Борисов Сергей МРТ 13 0.1
63 Евдокименко Денис ОЭС 13 0.1
64 Ковынев Алексей ОЭС 13 0.1
65 Романов Александр МЕО 13 0.1
66 Рындин Илья ОЭС 13 0.1
67 Абакумов Михаил НТК 11 0.1
68 Коцур Александр ГЭХ-2 11 0.1
69 Рыженков Иван НТК 11 0.1
70 Яковенко Евгений НТК 11 0.1
71 Аверкин Максим МРТ 10 0.1
72 Рахимянов Дмитрий ГЭХ-2 10 0.1
73 Харламов Сергей МТС 10 0.1
74 Яцык Максим СБК 9 0.1
75 Журбенко Илья ГПБ 8 0.1
76 Ильянович Михаил СБК 8 0.1
77 Мотяков Евгений МЕО 8 0.1
78 Табухов Идар МТС 8 0.1
79 Усачев Сергей СБК 8 0.1
80 Шевченко Антон НТК 8 0.1
Вся таблица
Ассистенты

Климов Илья

Газпром энергохолдинг - 2
Игрок Команда И П
1 Климов Илья ГЭХ-2 13 8
2 Крутий Владимир МТС 10 7
3 Романов Александр МЕО 13 6
4 Голубин Антон МРТ 13 5
5 Желудев Александр МЕО 13 5
6 Горячев Максим МКБ 12 4
7 Комарницкий Максим МТС 11 4
8 Васильев Владимир ГЭХ-2 13 3
9 Панкрушев Егор СИБ 13 3
10 Савинов Петр ГПБ 13 3
11 Федосеев Кирилл ГЭХ 13 3
12 Скрипкин Григорий МКБ 11 3
13 Газарян Армен ГЭХ 10 3
14 Елизаров Алексей НТК 13 2
15 Загиров Роман ГПБ 13 2
16 Караваев Константин МТС 13 2
17 Махоткин Борис МКБ 13 2
18 Рощупкин Евгений ОЭС 13 2
19 Топыричев Андрей НТК 13 2
20 Андреев Алексей ГПБ 11 2
21 Богуславский Денис НТК 11 2
22 Чубурков Сергей СБК 11 2
23 Рагозин Олег МРТ 10 2
24 Рахимянов Дмитрий ГЭХ-2 10 2
25 Щетинин Олег МКБ 10 2
26 Громов Роман ОЭС 9 2
27 Сметанин Максим ОЭС 9 2
28 Яцык Максим СБК 9 2
29 Дубровин Андрей СБК 8 2
30 Аваков Юрий ГПБ 6 2
31 Ширшов Денис ГЭХ 5 2
32 Горбунов Дмитрий ГПБ 4 2
33 Ащеулов Андрей ГЭХ-2 13 1
34 Борисов Сергей МРТ 13 1
35 Евдокименко Денис ОЭС 13 1
36 Мочалов Евгений МКБ 13 1
37 Никитин Денис МТС 13 1
38 Трубицын Алексей ОЭС 13 1
39 Федяев Георгий ОЭС 13 1
40 Шибаршин Виктор МЕО 13 1
41 Антипин Виталий ОЭС 11 1
42 Савватин Михаил ОЭС 11 1
43 Шустов Евгений МТС 11 1
44 Аверкин Максим МРТ 10 1
45 Квиникадзе Мераб ОЭС 10 1
46 Кустов Дмитрий СБК 8 1
47 Табухов Идар МТС 8 1
48 Усачев Сергей СБК 8 1
49 Шевченко Антон НТК 8 1
50 Гайипов Сохбет НТК 7 1
51 Федченко Сергей МКБ 7 1
52 Смирнов Станислав МРТ 6 1
53 Терехин Евгений МРТ 6 1
54 Южаков Александр СБК 6 1
55 Водянов Игорь МЕО 5 1
56 Маржохов Станислав ГЭХ 5 1
57 Перекрестов Андрей ГПБ 5 1
58 Хамраев Александр СИБ 5 1
59 Жозеналду Фаша СИБ 4 1
60 Ремняков Вадим СИБ 4 1
61 Гуринович Олег МКБ 3 1
62 Журавлев Никита МРТ 3 1
63 Захаров Михаил МКБ 3 1
64 Кириллов Дмитрий МКБ 3 1
65 Кириллов Сергей МКБ 3 1
66 Конивцов Кирилл СБК 3 1
67 Смирнов Егор СБК 3 1
68 Тохосаев Адлан СБК 3 1
69 Имашев Тамерлан СБК 2 1
70 Плеханов Кирилл ГПБ 2 1
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)

Газарян Армен

Газпром энергохолдинг
П Команда И Г+П
1 Газарян Армен ГЭХ 10 15
2 Никитин Денис МТС 13 13
3 Климов Илья ГЭХ-2 13 11
4 Горячев Максим МКБ 12 9
5 Комарницкий Максим МТС 11 9
6 Крутий Владимир МТС 10 9
7 Желудев Александр МЕО 13 8
8 Савинов Петр ГПБ 13 8
9 Голубин Антон МРТ 13 7
10 Махоткин Борис МКБ 13 7
11 Мочалов Евгений МКБ 13 7
12 Панкрушев Егор СИБ 13 7
13 Романов Александр МЕО 13 7
14 Романов Евгений МЕО 11 7
15 Громов Роман ОЭС 9 7
16 Васильев Владимир ГЭХ-2 13 6
17 Богуславский Денис НТК 11 6
18 Щетинин Олег МКБ 10 6
19 Кустов Дмитрий СБК 8 6
20 Елизаров Алексей НТК 13 5
21 Рощупкин Евгений ОЭС 13 5
22 Федосеев Кирилл ГЭХ 13 5
23 Скрипкин Григорий МКБ 11 5
24 Сметанин Максим ОЭС 9 5
25 Горбунов Дмитрий ГПБ 4 5
26 Белев Георгий СИБ 13 4
27 Караваев Константин МТС 13 4
28 Андреев Алексей ГПБ 11 4
29 Савватин Михаил ОЭС 11 4
30 Чубурков Сергей СБК 11 4
31 Дубровин Андрей СБК 8 4
32 Федченко Сергей МКБ 7 4
33 Тохосаев Адлан СБК 3 4
34 Федяев Георгий ОЭС 13 3
35 Шибаршин Виктор МЕО 13 3
36 Рахимянов Дмитрий ГЭХ-2 10 3
37 Яцык Максим СБК 9 3
38 Гайипов Сохбет НТК 7 3
39 Аваков Юрий ГПБ 6 3
40 Смирнов Станислав МРТ 6 3
41 Водянов Игорь МЕО 5 3
42 Перекрестов Андрей ГПБ 5 3
43 Ширшов Денис ГЭХ 5 3
44 Конивцов Кирилл СБК 3 3
45 Борисов Сергей МРТ 13 2
46 Евдокименко Денис ОЭС 13 2
47 Загиров Роман ГПБ 13 2
48 Никулин Александр МЕО 13 2
49 Сулейманов Дамирэль МРТ 13 2
50 Топыричев Андрей НТК 13 2
51 Аверкин Максим МРТ 10 2
52 Лискин Анатолий МРТ 10 2
53 Рагозин Олег МРТ 10 2
54 Бурундуков Артем СИБ 9 2
55 Табухов Идар МТС 8 2
56 Усачев Сергей СБК 8 2
57 Шевченко Антон НТК 8 2
58 Ущёкин Олег СИБ 7 2
59 Голубков Денис МЕО 5 2
60 Маржохов Станислав ГЭХ 5 2
61 Русанов Георгий СИБ 5 2
62 Кудьяров Владислав МЕО 4 2
63 Журавлев Никита МРТ 3 2
64 Кириллов Дмитрий МКБ 3 2
65 Линимайер Борис МРТ 3 2
66 Ащеулов Андрей ГЭХ-2 13 1
67 Ковынев Алексей ОЭС 13 1
68 Рындин Илья ОЭС 13 1
69 Трубицын Алексей ОЭС 13 1
70 Абакумов Михаил НТК 11 1
71 Антипин Виталий ОЭС 11 1
72 Коцур Александр ГЭХ-2 11 1
73 Рыженков Иван НТК 11 1
74 Шустов Евгений МТС 11 1
75 Яковенко Евгений НТК 11 1
76 Квиникадзе Мераб ОЭС 10 1
77 Харламов Сергей МТС 10 1
78 Журбенко Илья ГПБ 8 1
79 Ильянович Михаил СБК 8 1
80 Мотяков Евгений МЕО 8 1
81 Дробков Кирилл МКБ 6 1
82 Лебедев Василий ГПБ 6 1
83 Терехин Евгений МРТ 6 1
84 Южаков Александр СБК 6 1
85 Еприкян Мельсик СБК 5 1
86 Рубцов Эмиль ГПБ 5 1
87 Хамраев Александр СИБ 5 1
88 Чусов Николай ГПБ 5 1
89 Жозеналду Фаша СИБ 4 1
90 Нарский Иван НТК 4 1
91 Ремняков Вадим СИБ 4 1
92 Гуринович Олег МКБ 3 1
93 Захаров Михаил МКБ 3 1
94 Кириллов Сергей МКБ 3 1
95 Овешников Александр МКБ 3 1
96 Смирнов Егор СБК 3 1
97 Имашев Тамерлан СБК 2 1
98 Плеханов Кирилл ГПБ 2 1
99 Свищёв Ярослав ГЭХ 2 1
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)

Швайгердт Виктор

Интер РАО - 2
Штрафники (среднее количество карточек за матч)

Елизаров Алексей

НОВАТЭК
Игрок Команда И ЖК КК Р
1 Елизаров Алексей НТК 13 3 1 5
2 Горячев Максим МКБ 12 2 1 4
3 Наумов Дмитрий НТК 10 2 1 4
4 Романов Александр МЕО 13 3 3
5 Орлов Константин МЕО 11 3 3
6 Богуславский Денис НТК 11 1 1 3
7 Ащеулов Андрей ГЭХ-2 13 1 2
8 Громов Роман ОЭС 9 1 2
9 Журавлев Александр ГПБ 8 2 2
10 Малтапар Александр МКБ 7 1 2
11 Еприкян Мельсик СБК 5 2 2
12 Голубин Антон МРТ 13 1 1
13 Мочалов Евгений МКБ 13 1 1
14 Топыричев Андрей НТК 13 1 1
15 Шибаршин Виктор МЕО 13 1 1
16 Комарницкий Максим МТС 11 1 1
17 Романов Евгений МЕО 11 1 1
18 Скрипкин Григорий МКБ 11 1 1
19 Аверкин Максим МРТ 10 1 1
20 Баронин Михаил МТС 10 1 1
21 Гришин Сергей МКБ 10 1 1
22 Квиникадзе Мераб ОЭС 10 1 1
23 Спицын Алексей СИБ 10 1 1
24 Щетинин Олег МКБ 10 1 1
25 Концевич Константин НТК 9 1 1
26 Яцык Максим СБК 9 1 1
27 Ильянович Михаил СБК 8 1 1
28 Усачев Сергей СБК 8 1 1
29 Терехин Евгений МРТ 6 1 1
30 Рубцов Эмиль ГПБ 5 1 1
31 Русанов Георгий СИБ 5 1 1
32 Хамраев Александр СИБ 5 1 1
33 Кириллов Сергей МКБ 3 1 1
34 Конивцов Кирилл СБК 3 1 1
35 Тохосаев Адлан СБК 3 1 1
36 Имашев Тамерлан СБК 2 1 1
37 Свищёв Ярослав ГЭХ 2 1 1
Вся таблица
Расшифровка сокращений
  • И — количество игр 
  • Г — количестов забитых голов 
  • Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч 
  • П — количество передач 
  • Г+П — количество очков по системе гол+пас
  • ЖК — количество желтых карточек
  • КК — количество красных карточек 
  • Р — рейтинг штрафника 
  • %ОУ — процент отраженных ударов
  • СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч 
  • СухМ — количество матчей без пропущенных мячей 
  • * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр 
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ