Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2024/2
дата:
12 Октября – 08 Декабря 2024 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
- Конференция "Премьер"
- Конференция "Классик"
- Конференция "Классик" (Дивизион 1)
- Конференция "Классик" (Дивизион 2)
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Газарян Армен
Газпром энергохолдинг
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Газарян Армен
Газпром энергохолдинг
Вся таблица
Ассистенты
Климов Илья
Газпром энергохолдинг
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Климов Илья
Газпром энергохолдинг
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Швайгердт Виктор
МосОблЕИРЦ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Швайгердт Виктор | Мос | 160 | 86 |
2 | Загиров Роман | ГПБ | 100 | 84 |
3 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 60 | 80 |
4 | Трубицын Алексей | ОЭС | 160 | 76 |
5 | Шустов Евгений | МТС | 60 | 75 |
6 | Казаков Алексей | МРТ | 60 | 71 |
7 | Петров Иван | ГЭХ | 80 | 70 |
8 | Баронин Михаил | МТС | 100 | 66 |
9 | Доронин Дмитрий | МКБ | 140 | 62 |
10 | Кудрявцев Владимир | СИБ | 100 | 56 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Швайгердт Виктор
МосОблЕИРЦ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Швайгердт Виктор | Мос | 160 | 5 |
2 | Загиров Роман | ГПБ | 100 | 2 |
3 | Трубицын Алексей | ОЭС | 160 | 2 |
4 | Андреев Никита | НТК | 40 | 2 |
5 | Доронин Дмитрий | МКБ | 140 | 1 |
6 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 60 | 1 |
7 | Шустов Евгений | МТС | 60 | 1 |
8 | Чубурков Сергей | СБК | 40 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Швайгердт Виктор
МосОблЕИРЦ№ | Игрок | Команда | И | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Швайгердт Виктор | Мос | 8 | 0.38 |
2 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 3 | 0.67 |
3 | Загиров Роман | ГПБ | 5 | 0.8 |
4 | Трубицын Алексей | ОЭС | 8 | 1 |
5 | Казаков Алексей | МРТ | 3 | 1.33 |
6 | Доронин Дмитрий | МКБ | 7 | 1.43 |
7 | Петров Иван | ГЭХ | 4 | 1.5 |
8 | Шустов Евгений | МТС | 3 | 1.67 |
9 | Баронин Михаил | МТС | 5 | 2.2 |
10 | Кудрявцев Владимир | СИБ | 5 | 3.8 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Елизаров Алексей
НОВАТЭК№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизаров Алексей | НТК | 8 | 3 | 1 | 5 |
2 | Горячев Максим | МКБ | 6 | 2 | 1 | 4 |
3 | Журавлев Александр | ГПБ | 8 | 2 | 2 | |
4 | Ащеулов Андрей | ГЭХ | 8 | 1 | 2 | |
5 | Орлов Константин | Мос | 6 | 2 | 2 | |
6 | Малтапар Александр | МКБ | 6 | 1 | 2 | |
7 | Еприкян Мельсик | СБК | 5 | 2 | 2 | |
8 | Громов Роман | ОЭС | 5 | 1 | 2 | |
9 | Богуславский Денис | НТК | 8 | 1 | 1 | |
10 | Комарницкий Максим | МТС | 8 | 1 | 1 | |
11 | Романов Александр | Мос | 8 | 1 | 1 | |
12 | Топыричев Андрей | НТК | 8 | 1 | 1 | |
13 | Гришин Сергей | МКБ | 7 | 1 | 1 | |
14 | Концевич Константин | НТК | 7 | 1 | 1 | |
15 | Мочалов Евгений | МКБ | 7 | 1 | 1 | |
16 | Щетинин Олег | МКБ | 7 | 1 | 1 | |
17 | Квиникадзе Мераб | ОЭС | 6 | 1 | 1 | |
18 | Романов Евгений | Мос | 6 | 1 | 1 | |
19 | Рубцов Эмиль | ГПБ | 5 | 1 | 1 | |
20 | Ильянович Михаил | СБК | 3 | 1 | 1 | |
21 | Тохосаев Адлан | СБК | 3 | 1 | 1 | |
22 | Имашев Тамерлан | СБК | 2 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр