Текущее мероприятие:
Кубок UNION RUSSIAN EVENTS 2012
дата:
26 Мая 2012 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Ананьев Дмитрий
МКБ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ананьев Дмитрий | МКБ | 2 | 3 |
| 2 | Комков Олег | РИАН | 2 | 2 |
| 3 | Бойчук Дмитрий | СВЯ | 2 | 1 |
| 4 | Артюхов Евгений | СВЯ | 2 | 1 |
| 5 | Майстренко Сергей | МКБ | 2 | 1 |
| 6 | Зуйков Игорь | АЛТ | 1 | 1 |
| 7 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 1 |
| 8 | Яковлев Алексей | РИАН | 2 | 1 |
| 9 | Криуля Александр | СВЯ | 2 | 1 |
| 10 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 2 | 1 |
| 11 | Попов Сергей | РТРС | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Ананьев Дмитрий
МКБ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ананьев Дмитрий | МКБ | 2 | 1.5 |
| 2 | Зуйков Игорь | АЛТ | 1 | 1 |
| 3 | Комков Олег | РИАН | 2 | 1 |
| 4 | Бойчук Дмитрий | СВЯ | 2 | 0.5 |
| 5 | Артюхов Евгений | СВЯ | 2 | 0.5 |
| 6 | Майстренко Сергей | МКБ | 2 | 0.5 |
| 7 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 0.5 |
| 8 | Яковлев Алексей | РИАН | 2 | 0.5 |
| 9 | Криуля Александр | СВЯ | 2 | 0.5 |
| 10 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 2 | 0.5 |
| 11 | Попов Сергей | РТРС | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Озеров Степан
РИАН| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Озеров Степан | РИАН | 2 | 3 |
| 2 | Евтухов Сергей | КСК | 2 | 1 |
| 3 | Маржохов Станислав | ГЭХ-2 | 2 | 1 |
| 4 | Горячев Максим | МКБ | 2 | 1 |
| 5 | Хабаров Евгений | МКБ | 2 | 1 |
| 6 | Тариченко Сергей | СВЯ | 2 | 1 |
| 7 | Бойчук Дмитрий | СВЯ | 2 | 1 |
| 8 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 1 |
| 9 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Озеров Степан
РИАН| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Озеров Степан | РИАН | 2 | 3 |
| 2 | Ананьев Дмитрий | МКБ | 2 | 3 |
| 3 | Бойчук Дмитрий | СВЯ | 2 | 2 |
| 4 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 2 |
| 5 | Комков Олег | РИАН | 2 | 2 |
| 6 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 2 | 2 |
| 7 | Евтухов Сергей | КСК | 2 | 1 |
| 8 | Маржохов Станислав | ГЭХ-2 | 2 | 1 |
| 9 | Горячев Максим | МКБ | 2 | 1 |
| 10 | Хабаров Евгений | МКБ | 2 | 1 |
| 11 | Тариченко Сергей | СВЯ | 2 | 1 |
| 12 | Артюхов Евгений | СВЯ | 2 | 1 |
| 13 | Майстренко Сергей | МКБ | 2 | 1 |
| 14 | Зуйков Игорь | АЛТ | 1 | 1 |
| 15 | Яковлев Алексей | РИАН | 2 | 1 |
| 16 | Криуля Александр | СВЯ | 2 | 1 |
| 17 | Попов Сергей | РТРС | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Смотров Дмитрий
СВЯ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 40 | 1 |
| 2 | Буров Александр | КСК | 40 | 1 |
| 3 | Филонов Алексей | МКБ | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Смотров Дмитрий
СВЯ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 40 | 0.5 |
| 2 | Филонов Алексей | МКБ | 40 | 0.5 |
| 3 | Буров Александр | КСК | 40 | 1 |
| 4 | Кузнецов Сергей | РИАН | 40 | 1.5 |
| 5 | Васин Андрей | HSBC | 20 | 3 |
| 6 | Коробовцев Михаил | TRK | 20 | 4 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Иванов Кирилл
РТРС| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Кирилл | РТРС | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Безрукавников Борис | ВТБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Озеров Степан | РИАН | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Майстренко Сергей | МКБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр