Текущее мероприятие:
«Турнир по мини-футболу на Красной площади - 2013»
дата:
30 Мая – 02 Июня 2013 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Меркулов Михаил
МБС№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Меркулов Михаил | МБС | 3 | 5 |
2 | Пашкин Дмитрий | ХМБ | 3 | 3 |
3 | Бондарев Дмитрий | ХМБ | 3 | 3 |
4 | Телков Андрей | ВТБ | 3 | 2 |
5 | Никитин Константин | КОМ | 3 | 2 |
6 | Локтев Алексей | КОМ | 3 | 2 |
7 | Ильин Александр | КОМ | 3 | 2 |
8 | Лунин Сергей | СБК | 3 | 1 |
9 | Халецкий Павел | КОМ | 3 | 1 |
10 | Кучинский Дмитрий | КОМ | 3 | 1 |
11 | Данилков Иван | КОМ | 3 | 1 |
12 | Савин Александр | ХМБ | 3 | 1 |
13 | Кондратьев Дмитрий | ХМБ | 3 | 1 |
14 | Васильевых Алексей | ХМБ | 3 | 1 |
15 | Маликов Дмитрий | ХМБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Меркулов Михаил
МБС№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Меркулов Михаил | МБС | 3 | 1.7 |
2 | Пашкин Дмитрий | ХМБ | 3 | 1 |
3 | Бондарев Дмитрий | ХМБ | 3 | 1 |
4 | Телков Андрей | ВТБ | 3 | 0.7 |
5 | Никитин Константин | КОМ | 3 | 0.7 |
6 | Локтев Алексей | КОМ | 3 | 0.7 |
7 | Ильин Александр | КОМ | 3 | 0.7 |
8 | Лунин Сергей | СБК | 3 | 0.3 |
9 | Халецкий Павел | КОМ | 3 | 0.3 |
10 | Кучинский Дмитрий | КОМ | 3 | 0.3 |
11 | Данилков Иван | КОМ | 3 | 0.3 |
12 | Савин Александр | ХМБ | 3 | 0.3 |
13 | Кондратьев Дмитрий | ХМБ | 3 | 0.3 |
14 | Васильевых Алексей | ХМБ | 3 | 0.3 |
15 | Маликов Дмитрий | ХМБ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Полонников Максим
МБС№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Полонников Максим | МБС | 3 | 2 |
2 | Локтев Алексей | КОМ | 3 | 2 |
3 | Данилков Иван | КОМ | 3 | 2 |
4 | Бондарев Дмитрий | ХМБ | 3 | 2 |
5 | Витерман Валерий | РОС | 3 | 1 |
6 | Панин Максим | СБР | 3 | 1 |
7 | Лемешевский Антон | МБС | 3 | 1 |
8 | Аксенов Алексей | МБС | 3 | 1 |
9 | Румянцев Денис | КОМ | 3 | 1 |
10 | Халецкий Павел | КОМ | 3 | 1 |
11 | Пашкин Дмитрий | ХМБ | 3 | 1 |
12 | Савин Александр | ХМБ | 3 | 1 |
13 | Кондратьев Дмитрий | ХМБ | 3 | 1 |
14 | Маликов Дмитрий | ХМБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Меркулов Михаил
МБС№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Меркулов Михаил | МБС | 3 | 5 |
2 | Бондарев Дмитрий | ХМБ | 3 | 5 |
3 | Локтев Алексей | КОМ | 3 | 4 |
4 | Пашкин Дмитрий | ХМБ | 3 | 4 |
5 | Данилков Иван | КОМ | 3 | 3 |
6 | Полонников Максим | МБС | 3 | 2 |
7 | Телков Андрей | ВТБ | 3 | 2 |
8 | Халецкий Павел | КОМ | 3 | 2 |
9 | Никитин Константин | КОМ | 3 | 2 |
10 | Ильин Александр | КОМ | 3 | 2 |
11 | Савин Александр | ХМБ | 3 | 2 |
12 | Кондратьев Дмитрий | ХМБ | 3 | 2 |
13 | Маликов Дмитрий | ХМБ | 3 | 2 |
14 | Витерман Валерий | РОС | 3 | 1 |
15 | Панин Максим | СБР | 3 | 1 |
16 | Лемешевский Антон | МБС | 3 | 1 |
17 | Аксенов Алексей | МБС | 3 | 1 |
18 | Румянцев Денис | КОМ | 3 | 1 |
19 | Лунин Сергей | СБК | 3 | 1 |
20 | Кучинский Дмитрий | КОМ | 3 | 1 |
21 | Васильевых Алексей | ХМБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Шилов Андрей
Московский банк "Сбербанк России"№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Шилов Андрей | МБС | 16 | 100 |
2 | Хозяинов Геннадий | ХМБ | 48 | 81 |
3 | Чикунов Игорь | КОМ | 48 | 78 |
4 | Николаев Андрей | МБС | 32 | 55 |
5 | Маслов Сергей | РОС | 32 | 33 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Хозяинов Геннадий
ХМБ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Хозяинов Геннадий | ХМБ | 48 | 2 |
2 | Шилов Андрей | МБС | 16 | 1 |
3 | Чикунов Игорь | КОМ | 48 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Шилов Андрей
Московский банк "Сбербанк России"№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Шилов Андрей | МБС | 16 | 0 |
2 | Чикунов Игорь | КОМ | 48 | 0.67 |
3 | Золотухин Антон | РОС | 16 | 1 |
4 | Хозяинов Геннадий | ХМБ | 48 | 1 |
5 | Николаев Андрей | МБС | 32 | 1.67 |
6 | Маслов Сергей | РОС | 32 | 3.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Лунин Сергей
Группа СОВКОМБАНК№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лунин Сергей | СБК | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Телков Андрей | ВТБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Пашкин Дмитрий | ХМБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Савин Александр | ХМБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | Кондратьев Дмитрий | ХМБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр