Текущее мероприятие:
«Турнир по мини-футболу на Красной площади - 2013»
дата:
30 Мая – 02 Июня 2013 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Григорьев Кирилл
МРТ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Григорьев Кирилл | МРТ | 3 | 4 |
2 | Артюхов Евгений | СВЯ | 3 | 3 |
3 | Умуров Давран | АВТ | 3 | 3 |
4 | Рудько Евгений | АВТ | 3 | 2 |
5 | Бойчук Дмитрий | СВЯ | 1 | 1 |
6 | Костов Антон | СВЯ | 3 | 1 |
7 | Криуля Александр | СВЯ | 3 | 1 |
8 | Останов Навруз | АВТ | 3 | 1 |
9 | Лопатин Денис | СВЯ | 3 | 1 |
10 | Палагин Вадим | МРТ | 3 | 1 |
11 | Левин Денис | МРТ | 3 | 1 |
12 | Казаков Алексей | АВТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Григорьев Кирилл
МРТ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Григорьев Кирилл | МРТ | 3 | 1.3 |
2 | Бойчук Дмитрий | СВЯ | 1 | 1 |
3 | Артюхов Евгений | СВЯ | 3 | 1 |
4 | Умуров Давран | АВТ | 3 | 1 |
5 | Рудько Евгений | АВТ | 3 | 0.7 |
6 | Костов Антон | СВЯ | 3 | 0.3 |
7 | Криуля Александр | СВЯ | 3 | 0.3 |
8 | Останов Навруз | АВТ | 3 | 0.3 |
9 | Лопатин Денис | СВЯ | 3 | 0.3 |
10 | Палагин Вадим | МРТ | 3 | 0.3 |
11 | Левин Денис | МРТ | 3 | 0.3 |
12 | Казаков Алексей | АВТ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Наконечный Дмитрий
СВЯ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 3 | 2 |
2 | Болкисев Сергей | АВТ | 3 | 2 |
3 | Лопатин Денис | СВЯ | 3 | 2 |
4 | Палагин Вадим | МРТ | 3 | 2 |
5 | Савицкий Сергей | АВТ | 3 | 1 |
6 | Духан Игорь | МРТ | 3 | 1 |
7 | Умуров Давран | АВТ | 3 | 1 |
8 | Левин Денис | МРТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Умуров Давран
АВТ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Умуров Давран | АВТ | 3 | 4 |
2 | Григорьев Кирилл | МРТ | 3 | 4 |
3 | Артюхов Евгений | СВЯ | 3 | 3 |
4 | Лопатин Денис | СВЯ | 3 | 3 |
5 | Палагин Вадим | МРТ | 3 | 3 |
6 | Наконечный Дмитрий | СВЯ | 3 | 2 |
7 | Болкисев Сергей | АВТ | 3 | 2 |
8 | Рудько Евгений | АВТ | 3 | 2 |
9 | Левин Денис | МРТ | 3 | 2 |
10 | Савицкий Сергей | АВТ | 3 | 1 |
11 | Духан Игорь | МРТ | 3 | 1 |
12 | Бойчук Дмитрий | СВЯ | 1 | 1 |
13 | Костов Антон | СВЯ | 3 | 1 |
14 | Криуля Александр | СВЯ | 3 | 1 |
15 | Останов Навруз | АВТ | 3 | 1 |
16 | Казаков Алексей | АВТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Смотров Дмитрий
СВЯ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 48 | 94 |
2 | Юнда Максим | АВТ | 48 | 89 |
3 | Духан Игорь | МРТ | 48 | 71 |
4 | Исаев Сергей | АИЖ | 48 | 36 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Смотров Дмитрий
СВЯ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 48 | 2 |
2 | Юнда Максим | АВТ | 48 | 2 |
3 | Духан Игорь | МРТ | 48 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Смотров Дмитрий
СВЯ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Смотров Дмитрий | СВЯ | 48 | 0.33 |
2 | Юнда Максим | АВТ | 48 | 0.33 |
3 | Духан Игорь | МРТ | 48 | 1.67 |
4 | Исаев Сергей | АИЖ | 48 | 4.5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Горбатов Николай
АИЖК№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбатов Николай | АИЖ | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Артюхов Евгений | СВЯ | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Костов Антон | СВЯ | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Григорьев Кирилл | МРТ | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | Палагин Вадим | МРТ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр