Текущее мероприятие:
«Турнир по мини-футболу на Красной площади - 2013»
дата:
30 Мая – 02 Июня 2013 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Островский Михаил
PEP№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Островский Михаил | PEP | 3 | 3 |
2 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 3 |
3 | Досов Юрий | СБР | 3 | 2 |
4 | Бучнев Сергей | СБР | 3 | 2 |
5 | Усманов Роберт | ТТН | 3 | 2 |
6 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 2 |
7 | Сидоров Артем | PEP | 3 | 1 |
8 | Бредихин Игорь | MICH | 3 | 1 |
9 | Иванов Евгений | PEP | 3 | 1 |
10 | Ганюк Александр | СБР | 3 | 1 |
11 | Кургузов Виталий | СБР | 3 | 1 |
12 | Садиков Илья | ТТН | 3 | 1 |
13 | Макаров Игорь | МЛФ | 3 | 1 |
14 | Данилов Дмитрий | МЛФ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Островский Михаил
PEP№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Островский Михаил | PEP | 3 | 1 |
2 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 1 |
3 | Досов Юрий | СБР | 3 | 0.7 |
4 | Бучнев Сергей | СБР | 3 | 0.7 |
5 | Усманов Роберт | ТТН | 3 | 0.7 |
6 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 0.7 |
7 | Сидоров Артем | PEP | 3 | 0.3 |
8 | Бредихин Игорь | MICH | 3 | 0.3 |
9 | Иванов Евгений | PEP | 3 | 0.3 |
10 | Ганюк Александр | СБР | 3 | 0.3 |
11 | Кургузов Виталий | СБР | 3 | 0.3 |
12 | Садиков Илья | ТТН | 3 | 0.3 |
13 | Макаров Игорь | МЛФ | 3 | 0.3 |
14 | Данилов Дмитрий | МЛФ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Бредихин Игорь
Michelin№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Игорь | MICH | 3 | 4 |
2 | Зиновьев Константин | МЛФ | 3 | 2 |
3 | Полупанов Александр | ТТН | 3 | 1 |
4 | Гумиров Равиль | ТТН | 3 | 1 |
5 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 |
6 | Каушнян Иван | СБР | 3 | 1 |
7 | Рыкин Сергей | МЛФ | 3 | 1 |
8 | Андросов Алексей | МЛФ | 3 | 1 |
9 | Иванов Евгений | PEP | 3 | 1 |
10 | Ганюк Александр | СБР | 3 | 1 |
11 | Досов Юрий | СБР | 3 | 1 |
12 | Бучнев Сергей | СБР | 3 | 1 |
13 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Бредихин Игорь
Michelin№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Игорь | MICH | 3 | 5 |
2 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 4 |
3 | Островский Михаил | PEP | 3 | 3 |
4 | Досов Юрий | СБР | 3 | 3 |
5 | Бучнев Сергей | СБР | 3 | 3 |
6 | Зиновьев Константин | МЛФ | 3 | 2 |
7 | Иванов Евгений | PEP | 3 | 2 |
8 | Ганюк Александр | СБР | 3 | 2 |
9 | Усманов Роберт | ТТН | 3 | 2 |
10 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 2 |
11 | Полупанов Александр | ТТН | 3 | 1 |
12 | Гумиров Равиль | ТТН | 3 | 1 |
13 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 |
14 | Каушнян Иван | СБР | 3 | 1 |
15 | Рыкин Сергей | МЛФ | 3 | 1 |
16 | Андросов Алексей | МЛФ | 3 | 1 |
17 | Сидоров Артем | PEP | 3 | 1 |
18 | Кургузов Виталий | СБР | 3 | 1 |
19 | Садиков Илья | ТТН | 3 | 1 |
20 | Макаров Игорь | МЛФ | 3 | 1 |
21 | Данилов Дмитрий | МЛФ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Мареев Андрей
Московский банк "Сбербанк России"№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Мареев Андрей | МБС | 48 | 91 |
2 | Садовский Дмитрий | PEP | 48 | 86 |
3 | Рыкин Сергей | МЛФ | 48 | 47 |
4 | Звонцов Сергей | ТТН | 48 | 41 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Мареев Андрей
Московский банк "Сбербанк России"№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Мареев Андрей | МБС | 48 | 2 |
2 | Садовский Дмитрий | PEP | 48 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Мареев Андрей
Московский банк "Сбербанк России"№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Мареев Андрей | МБС | 48 | 0.33 |
2 | Садовский Дмитрий | PEP | 48 | 0.67 |
3 | Рыкин Сергей | МЛФ | 48 | 3 |
4 | Звонцов Сергей | ТТН | 48 | 3.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Низамов Айдар
ТТН№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Низамов Айдар | ТТН | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Шведчиков Виталий | МЛФ | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Сидоров Артем | PEP | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | Иванов Евгений | PEP | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр