Текущее мероприятие:
Спартакиада ВГТРК Интернет 2013 - турнир по мини-футболу
дата:
10 Ноября 2013 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Кулаев Максим
МКБ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 4 |
2 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 3 |
3 | Рындин Сергей | GZI | 3 | 3 |
4 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 3 |
5 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 2 |
6 | Ярославский Лев | ПКБ | 3 | 2 |
7 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 3 | 2 |
8 | Джеваков Александр | ПКБ | 3 | 2 |
9 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 1 |
10 | Ширяев Максим | РФК | 3 | 1 |
11 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 1 |
12 | Носов Алексей | GZI | 3 | 1 |
13 | Скопинов Роман | РФК | 3 | 1 |
14 | Зарудный Сергей | ПКБ | 3 | 1 |
15 | Агапов Игорь | GZI | 3 | 1 |
16 | Ветушинский Евгений | GZI | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Кулаев Максим
МКБ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 1.3 |
2 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 1 |
3 | Рындин Сергей | GZI | 3 | 1 |
4 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
5 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 0.7 |
6 | Ярославский Лев | ПКБ | 3 | 0.7 |
7 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 3 | 0.7 |
8 | Джеваков Александр | ПКБ | 3 | 0.7 |
9 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 0.3 |
10 | Ширяев Максим | РФК | 3 | 0.3 |
11 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 0.3 |
12 | Носов Алексей | GZI | 3 | 0.3 |
13 | Скопинов Роман | РФК | 3 | 0.3 |
14 | Зарудный Сергей | ПКБ | 3 | 0.3 |
15 | Агапов Игорь | GZI | 3 | 0.3 |
16 | Ветушинский Евгений | GZI | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Газаров Валерий
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 4 |
2 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 4 |
3 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 3 | 4 |
4 | Зарудный Сергей | ПКБ | 3 | 2 |
5 | Агапов Игорь | GZI | 3 | 2 |
6 | Ядрышников Евгений | СТНГ | 3 | 1 |
7 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 1 |
8 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 1 |
9 | Носов Алексей | GZI | 3 | 1 |
10 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 1 |
11 | Скопинов Роман | РФК | 3 | 1 |
12 | Ярославский Лев | ПКБ | 3 | 1 |
13 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
14 | Ветушинский Евгений | GZI | 3 | 1 |
15 | Джеваков Александр | ПКБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Газаров Валерий
ГЭХ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 7 |
2 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 3 | 6 |
3 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 5 |
4 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 5 |
5 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 4 |
6 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 3 |
7 | Ярославский Лев | ПКБ | 3 | 3 |
8 | Зарудный Сергей | ПКБ | 3 | 3 |
9 | Рындин Сергей | GZI | 3 | 3 |
10 | Агапов Игорь | GZI | 3 | 3 |
11 | Джеваков Александр | ПКБ | 3 | 3 |
12 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 2 |
13 | Носов Алексей | GZI | 3 | 2 |
14 | Скопинов Роман | РФК | 3 | 2 |
15 | Ветушинский Евгений | GZI | 3 | 2 |
16 | Ядрышников Евгений | СТНГ | 3 | 1 |
17 | Ширяев Максим | РФК | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Газаров Карен
GZI№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Газаров Карен | GZI | 60 | 89 |
2 | Васин Андрей | HSBC | 60 | 69 |
3 | Никулин Сергей | ПКБ | 60 | 67 |
4 | Бакановас Сергей | МЦ АУВД | 20 | 55 |
5 | Степанов Валентин | МЦ АУВД | 40 | 38 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Газаров Карен
GZI№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Газаров Карен | GZI | 60 | 2 |
2 | Васин Андрей | HSBC | 60 | 1 |
3 | Никулин Сергей | ПКБ | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Газаров Карен
GZI№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Газаров Карен | GZI | 60 | 0.33 |
2 | Васин Андрей | HSBC | 60 | 1.67 |
3 | Никулин Сергей | ПКБ | 60 | 1.67 |
4 | Степанов Валентин | МЦ АУВД | 40 | 4.33 |
5 | Бакановас Сергей | МЦ АУВД | 20 | 5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Газаров Валерий
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Скопинов Роман | РФК | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр