Текущее мероприятие:
Кубок «Спорт и бизнес» 2014 по мини-футболу
дата:
13 Декабря 2014 года
Выбрать кубковый турнир
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Федоров Алексей
ТРЭМ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Федоров Алексей | ТРЭМ | 3 | 4 |
| 2 | Водяков Иван | ТКБ | 2 | 3 |
| 3 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 3 | 2 |
| 4 | Давыдкин Тимур | ТКБ | 3 | 2 |
| 5 | Грачев Александр | ТРЭМ | 3 | 2 |
| 6 | Кочулов Алексей | ТРЭМ | 3 | 2 |
| 7 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 1 |
| 8 | Габорец Анатолий | HSBC | 3 | 1 |
| 9 | Ремнев Сергей | HSBC | 3 | 1 |
| 10 | Бажин Павел | АВТ | 3 | 1 |
| 11 | Дорофеев Артем | АВТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Водяков Иван
ТКБ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Водяков Иван | ТКБ | 2 | 1.5 |
| 2 | Федоров Алексей | ТРЭМ | 3 | 1.3 |
| 3 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 3 | 0.7 |
| 4 | Давыдкин Тимур | ТКБ | 3 | 0.7 |
| 5 | Грачев Александр | ТРЭМ | 3 | 0.7 |
| 6 | Кочулов Алексей | ТРЭМ | 3 | 0.7 |
| 7 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 0.3 |
| 8 | Габорец Анатолий | HSBC | 3 | 0.3 |
| 9 | Ремнев Сергей | HSBC | 3 | 0.3 |
| 10 | Бажин Павел | АВТ | 3 | 0.3 |
| 11 | Дорофеев Артем | АВТ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Бонадысенко Андрей
ВТБ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 4 |
| 2 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 3 | 2 |
| 3 | Грачев Александр | ТРЭМ | 3 | 2 |
| 4 | Федоров Алексей | ТРЭМ | 3 | 2 |
| 5 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 3 | 1 |
| 6 | Рудько Евгений | АВТ | 3 | 1 |
| 7 | Фанда Александр | АВТ | 3 | 1 |
| 8 | Ремнев Сергей | HSBC | 3 | 1 |
| 9 | Давыдкин Тимур | ТКБ | 3 | 1 |
| 10 | Кочулов Алексей | ТРЭМ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Федоров Алексей
ТРЭМ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Федоров Алексей | ТРЭМ | 3 | 6 |
| 2 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 5 |
| 3 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 3 | 4 |
| 4 | Грачев Александр | ТРЭМ | 3 | 4 |
| 5 | Водяков Иван | ТКБ | 2 | 3 |
| 6 | Давыдкин Тимур | ТКБ | 3 | 3 |
| 7 | Кочулов Алексей | ТРЭМ | 3 | 3 |
| 8 | Ремнев Сергей | HSBC | 3 | 2 |
| 9 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 3 | 1 |
| 10 | Рудько Евгений | АВТ | 3 | 1 |
| 11 | Фанда Александр | АВТ | 3 | 1 |
| 12 | Габорец Анатолий | HSBC | 3 | 1 |
| 13 | Бажин Павел | АВТ | 3 | 1 |
| 14 | Дорофеев Артем | АВТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Хамидуллин Тимур
ТКБ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 60 | 96 |
| 2 | Бугров Андрей | ТРЭМ | 60 | 92 |
| 3 | Юрченко Александр | АВТ | 60 | 90 |
| 4 | Маляревский Василий | HSBC | 60 | 55 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Хамидуллин Тимур
ТКБ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 60 | 2 |
| 2 | Юрченко Александр | АВТ | 60 | 2 |
| 3 | Бугров Андрей | ТРЭМ | 60 | 2 |
Вратари (голов за матч)
Хамидуллин Тимур
ТКБ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 60 | 0.33 |
| 2 | Юрченко Александр | АВТ | 60 | 0.33 |
| 3 | Бугров Андрей | ТРЭМ | 60 | 0.67 |
| 4 | Маляревский Василий | HSBC | 60 | 3.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Рудько Евгений
АВТ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рудько Евгений | АВТ | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Габорец Анатолий | HSBC | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ремнев Сергей | HSBC | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Грачев Александр | ТРЭМ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр