Текущее мероприятие:
Кубок «Спорт и бизнес» по мини-футболу на газоне 2016
дата:
18 Декабря 2016 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 4 |
| 2 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 4 |
| 3 | Ряхин Антон | ТКБ | 3 | 3 |
| 4 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 2 |
| 5 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 2 |
| 6 | Веселов Никита | МКБ | 3 | 2 |
| 7 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 3 | 1 |
| 8 | Нашивочников Николай | NOR | 3 | 1 |
| 9 | Абанин Семен | ТКБ | 3 | 1 |
| 10 | Хламов Илья | ПБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 1.3 |
| 2 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 1.3 |
| 3 | Ряхин Антон | ТКБ | 3 | 1 |
| 4 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 0.7 |
| 5 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 0.7 |
| 6 | Веселов Никита | МКБ | 3 | 0.7 |
| 7 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 3 | 0.3 |
| 8 | Нашивочников Николай | NOR | 3 | 0.3 |
| 9 | Абанин Семен | ТКБ | 3 | 0.3 |
| 10 | Хламов Илья | ПБ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Геневец Михаил
ВТБ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 6 |
| 2 | Майстренко Сергей | МКБ | 3 | 3 |
| 3 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 3 |
| 4 | Белугин Вадим | NOR | 3 | 1 |
| 5 | Ряхин Антон | ТКБ | 3 | 1 |
| 6 | Нашивочников Николай | NOR | 3 | 1 |
| 7 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 1 |
| 8 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Геневец Михаил
ВТБ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 8 |
| 2 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 7 |
| 3 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 5 |
| 4 | Ряхин Антон | ТКБ | 3 | 4 |
| 5 | Майстренко Сергей | МКБ | 3 | 3 |
| 6 | Шуничев Андрей | NOR | 3 | 3 |
| 7 | Нашивочников Николай | NOR | 3 | 2 |
| 8 | Веселов Никита | МКБ | 3 | 2 |
| 9 | Белугин Вадим | NOR | 3 | 1 |
| 10 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 3 | 1 |
| 11 | Абанин Семен | ТКБ | 3 | 1 |
| 12 | Хламов Илья | ПБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Рыков Александр
ТКБ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыков Александр | ТКБ | 60 | 86 |
| 2 | Горбунков Артём | ПБ | 60 | 78 |
| 3 | Королев Алексей | NOR | 60 | 75 |
| 4 | Мельников Вадим | МКБ | 60 | 62 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Рыков Александр
ТКБ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыков Александр | ТКБ | 60 | 1 |
| 2 | Королев Алексей | NOR | 60 | 1 |
| 3 | Горбунков Артём | ПБ | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Рыков Александр
ТКБ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыков Александр | ТКБ | 60 | 0.67 |
| 2 | Королев Алексей | NOR | 60 | 1.67 |
| 3 | Горбунков Артём | ПБ | 60 | 2 |
| 4 | Мельников Вадим | МКБ | 60 | 2.67 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Хохлов Андрей
ПБ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хохлов Андрей | ПБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр