Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2017
дата:
04 Марта – 05 Марта 2017 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Мелашенко Павел
МЭС| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 8 |
| 2 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 5 |
| 3 | Лунегов Игорь | РСТ | 3 | 4 |
| 4 | Львов Александр | МЭС | 3 | 3 |
| 5 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 2 |
| 6 | Исаев Антон | ЗРН | 3 | 2 |
| 7 | Фомин Антон | МЭС | 3 | 1 |
| 8 | Чистяков Константин | МОЭ | 3 | 1 |
| 9 | Михайлин Андрей | МОЭ | 3 | 1 |
| 10 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 3 | 1 |
| 11 | Яшкин Александр | ОЭС | 3 | 1 |
| 12 | Гарифулин Александр | ЗРН | 3 | 1 |
| 13 | Страхов Алексей | ГЦЭГ | 3 | 1 |
| 14 | Овчинников Илья | ЗРН | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Мелашенко Павел
МЭС| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 2.7 |
| 2 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 1.7 |
| 3 | Лунегов Игорь | РСТ | 3 | 1.3 |
| 4 | Львов Александр | МЭС | 3 | 1 |
| 5 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 0.7 |
| 6 | Исаев Антон | ЗРН | 3 | 0.7 |
| 7 | Фомин Антон | МЭС | 3 | 0.3 |
| 8 | Чистяков Константин | МОЭ | 3 | 0.3 |
| 9 | Михайлин Андрей | МОЭ | 3 | 0.3 |
| 10 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 3 | 0.3 |
| 11 | Яшкин Александр | ОЭС | 3 | 0.3 |
| 12 | Гарифулин Александр | ЗРН | 3 | 0.3 |
| 13 | Страхов Алексей | ГЦЭГ | 3 | 0.3 |
| 14 | Овчинников Илья | ЗРН | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Сорокин Евгений
МОЭ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сорокин Евгений | МОЭ | 3 | 4 |
| 2 | Желудев Александр | ИНТ | 3 | 3 |
| 3 | Исаев Антон | ЗРН | 3 | 3 |
| 4 | Ионикеев Евгений | МЭС | 3 | 2 |
| 5 | Лунегов Игорь | РСТ | 3 | 2 |
| 6 | Львов Александр | МЭС | 3 | 2 |
| 7 | Крошкин Андрей | МЭС | 3 | 1 |
| 8 | Сизов Иван | МОЭ | 3 | 1 |
| 9 | Скобляков Денис | ЗРН | 3 | 1 |
| 10 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 1 |
| 11 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 1 |
| 12 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 1 |
| 13 | Яшкин Александр | ОЭС | 3 | 1 |
| 14 | Овчинников Илья | ЗРН | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Мелашенко Павел
МЭС| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелашенко Павел | МЭС | 3 | 9 |
| 2 | Лунегов Игорь | РСТ | 3 | 6 |
| 3 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 6 |
| 4 | Исаев Антон | ЗРН | 3 | 5 |
| 5 | Львов Александр | МЭС | 3 | 5 |
| 6 | Сорокин Евгений | МОЭ | 3 | 4 |
| 7 | Желудев Александр | ИНТ | 3 | 3 |
| 8 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 3 |
| 9 | Ионикеев Евгений | МЭС | 3 | 2 |
| 10 | Яшкин Александр | ОЭС | 3 | 2 |
| 11 | Овчинников Илья | ЗРН | 3 | 2 |
| 12 | Крошкин Андрей | МЭС | 3 | 1 |
| 13 | Сизов Иван | МОЭ | 3 | 1 |
| 14 | Скобляков Денис | ЗРН | 3 | 1 |
| 15 | Фомин Антон | МЭС | 3 | 1 |
| 16 | Чистяков Константин | МОЭ | 3 | 1 |
| 17 | Михайлин Андрей | МОЭ | 3 | 1 |
| 18 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 3 | 1 |
| 19 | Гарифулин Александр | ЗРН | 3 | 1 |
| 20 | Страхов Алексей | ГЦЭГ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 60 | 100 |
| 2 | Чубуков Валерий | МЭС | 40 | 90 |
| 3 | Фомин Антон | МЭС | 20 | 74 |
| 4 | Родионов Евгений | ЗРН | 60 | 60 |
| 5 | Страхов Алексей | ГЦЭГ | 60 | 25 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 60 | 3 |
| 2 | Чубуков Валерий | МЭС | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 60 | 0 |
| 2 | Чубуков Валерий | МЭС | 40 | 0.33 |
| 3 | Фомин Антон | МЭС | 20 | 3 |
| 4 | Родионов Евгений | ЗРН | 60 | 4 |
| 5 | Страхов Алексей | ГЦЭГ | 60 | 5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Исаев Антон
ЗРН| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исаев Антон | ЗРН | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр