Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2017
дата:
04 Марта – 05 Марта 2017 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Малышев Дмитрий
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малышев Дмитрий | МЭС | 3 | 3 |
| 2 | Федоров Алексей | ТРЭМ | 3 | 3 |
| 3 | Кохно Сергей | МЭН | 3 | 3 |
| 4 | Шнайдерман Виктор | ТТН | 3 | 2 |
| 5 | Идрисов Андрей | МЭН | 3 | 2 |
| 6 | Чижиков Илья | ТКБ | 3 | 2 |
| 7 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 |
| 8 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 1 |
| 9 | Колбанов Алексей | ИНТ | 3 | 1 |
| 10 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 1 |
| 11 | Памшев Роман | ИНТ | 3 | 1 |
| 12 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 1 |
| 13 | Абайкин Александр | МЭН | 3 | 1 |
| 14 | Сафьянов Артем | МЭН | 3 | 1 |
| 15 | Набоков Максим | ИНТ | 3 | 1 |
| 16 | Сомов Павел | ИНТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Малышев Дмитрий
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малышев Дмитрий | МЭС | 3 | 1 |
| 2 | Федоров Алексей | ТРЭМ | 3 | 1 |
| 3 | Кохно Сергей | МЭН | 3 | 1 |
| 4 | Шнайдерман Виктор | ТТН | 3 | 0.7 |
| 5 | Идрисов Андрей | МЭН | 3 | 0.7 |
| 6 | Чижиков Илья | ТКБ | 3 | 0.7 |
| 7 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 0.3 |
| 8 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 0.3 |
| 9 | Колбанов Алексей | ИНТ | 3 | 0.3 |
| 10 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 0.3 |
| 11 | Памшев Роман | ИНТ | 3 | 0.3 |
| 12 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 0.3 |
| 13 | Абайкин Александр | МЭН | 3 | 0.3 |
| 14 | Сафьянов Артем | МЭН | 3 | 0.3 |
| 15 | Набоков Максим | ИНТ | 3 | 0.3 |
| 16 | Сомов Павел | ИНТ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Сафьянов Артем
Меридиан Энерго| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафьянов Артем | МЭН | 3 | 4 |
| 2 | Набоков Максим | ИНТ | 3 | 3 |
| 3 | Кохно Сергей | МЭН | 3 | 2 |
| 4 | Малышев Дмитрий | МЭС | 3 | 1 |
| 5 | Памшев Роман | ИНТ | 3 | 1 |
| 6 | Шнайдерман Виктор | ТТН | 3 | 1 |
| 7 | Федоров Алексей | ТРЭМ | 3 | 1 |
| 8 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 1 |
| 9 | Колбанов Алексей | ИНТ | 3 | 1 |
| 10 | Гиниятуллин Эмиль | ТТН | 3 | 1 |
| 11 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 1 |
| 12 | Шевчук Евгений | ИНТ | 3 | 1 |
| 13 | Журавлев Дмитрий | ТТН | 3 | 1 |
| 14 | Севрюков Денис | МЭН | 3 | 1 |
| 15 | Иванов Алексей | МЭН | 3 | 1 |
| 16 | Ажнов Илья | ГПБ | 3 | 1 |
| 17 | Чижиков Илья | ТКБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Кохно Сергей
МЭН| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кохно Сергей | МЭН | 3 | 5 |
| 2 | Сафьянов Артем | МЭН | 3 | 5 |
| 3 | Малышев Дмитрий | МЭС | 3 | 4 |
| 4 | Федоров Алексей | ТРЭМ | 3 | 4 |
| 5 | Набоков Максим | ИНТ | 3 | 4 |
| 6 | Шнайдерман Виктор | ТТН | 3 | 3 |
| 7 | Чижиков Илья | ТКБ | 3 | 3 |
| 8 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 2 |
| 9 | Колбанов Алексей | ИНТ | 3 | 2 |
| 10 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 2 |
| 11 | Памшев Роман | ИНТ | 3 | 2 |
| 12 | Идрисов Андрей | МЭН | 3 | 2 |
| 13 | Ажнов Илья | ГПБ | 3 | 1 |
| 14 | Иванов Алексей | МЭН | 3 | 1 |
| 15 | Севрюков Денис | МЭН | 3 | 1 |
| 16 | Журавлев Дмитрий | ТТН | 3 | 1 |
| 17 | Шевчук Евгений | ИНТ | 3 | 1 |
| 18 | Гиниятуллин Эмиль | ТТН | 3 | 1 |
| 19 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 |
| 20 | Мутаев Муслим | МЭН | 3 | 1 |
| 21 | Абайкин Александр | МЭН | 3 | 1 |
| 22 | Сомов Павел | ИНТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 60 | 92 |
| 2 | Журавлев Дмитрий | ТТН | 60 | 90 |
| 3 | Ажнов Илья | ГПБ | 60 | 81 |
| 4 | Кочулов Алексей | ТРЭМ | 60 | 74 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 60 | 2 |
| 2 | Кочулов Алексей | ТРЭМ | 60 | 2 |
| 3 | Ажнов Илья | ГПБ | 60 | 1 |
| 4 | Журавлев Дмитрий | ТТН | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 60 | 1 |
| 2 | Журавлев Дмитрий | ТТН | 60 | 1.33 |
| 3 | Ажнов Илья | ГПБ | 60 | 2 |
| 4 | Кочулов Алексей | ТРЭМ | 60 | 2.67 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Малышев Дмитрий
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малышев Дмитрий | МЭС | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Федоров Алексей | ТРЭМ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Идрисов Андрей | МЭН | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Журавлев Дмитрий | ТТН | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Набоков Максим | ИНТ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр