Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2017
дата:
04 Марта – 05 Марта 2017 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок Зима» (2026)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Горбунов Виталий
Россети - МЭС Северо-Запада| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 7 |
| 2 | Крутов Евгений | БШН | 3 | 3 |
| 3 | Нигматзянов Тимур | БШН | 3 | 2 |
| 4 | Ткачев Вячеслав | БШН | 3 | 2 |
| 5 | Валеев Тагир | БШН | 3 | 2 |
| 6 | Бабий Артем | МРСК | 3 | 2 |
| 7 | Губарев Василий | МРСК | 2 | 2 |
| 8 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 9 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
| 10 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
| 11 | Ширгазин Азат | БШН | 3 | 1 |
| 12 | Сахибгареев Олег | БШН | 3 | 1 |
| 13 | Тюрин Евгений | БШН | 3 | 1 |
| 14 | Александров Алексей | ГПТ | 3 | 1 |
| 15 | Пестов Борис | МРСК | 3 | 1 |
| 16 | Ховятин Виктор | МРСК | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Горбунов Виталий
Россети - МЭС Северо-Запада| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 2.3 |
| 2 | Крутов Евгений | БШН | 3 | 1 |
| 3 | Губарев Василий | МРСК | 2 | 1 |
| 4 | Нигматзянов Тимур | БШН | 3 | 0.7 |
| 5 | Ткачев Вячеслав | БШН | 3 | 0.7 |
| 6 | Валеев Тагир | БШН | 3 | 0.7 |
| 7 | Бабий Артем | МРСК | 3 | 0.7 |
| 8 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 9 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 10 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 11 | Ширгазин Азат | БШН | 3 | 0.3 |
| 12 | Сахибгареев Олег | БШН | 3 | 0.3 |
| 13 | Тюрин Евгений | БШН | 3 | 0.3 |
| 14 | Александров Алексей | ГПТ | 3 | 0.3 |
| 15 | Пестов Борис | МРСК | 3 | 0.3 |
| 16 | Ховятин Виктор | МРСК | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Ткачев Вячеслав
БШН| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ткачев Вячеслав | БШН | 3 | 3 |
| 2 | Пестов Борис | МРСК | 3 | 3 |
| 3 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 2 |
| 4 | Нигматзянов Тимур | БШН | 3 | 2 |
| 5 | Крутов Евгений | БШН | 3 | 2 |
| 6 | Александров Алексей | ГПТ | 3 | 2 |
| 7 | Прядко Павел | ГПТ | 3 | 1 |
| 8 | Исмагилов Динар | БШН | 3 | 1 |
| 9 | Цюсьмак Эдуард | МРСК | 3 | 1 |
| 10 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 11 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 12 | Сахибгареев Олег | БШН | 3 | 1 |
| 13 | Валеев Тагир | БШН | 3 | 1 |
| 14 | Бабий Артем | МРСК | 3 | 1 |
| 15 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 1 |
| 16 | Губарев Василий | МРСК | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Горбунов Виталий
Россети - МЭС Северо-Запада| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 8 |
| 2 | Ткачев Вячеслав | БШН | 3 | 5 |
| 3 | Крутов Евгений | БШН | 3 | 5 |
| 4 | Нигматзянов Тимур | БШН | 3 | 4 |
| 5 | Пестов Борис | МРСК | 3 | 4 |
| 6 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 3 |
| 7 | Валеев Тагир | БШН | 3 | 3 |
| 8 | Александров Алексей | ГПТ | 3 | 3 |
| 9 | Бабий Артем | МРСК | 3 | 3 |
| 10 | Губарев Василий | МРСК | 2 | 3 |
| 11 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 2 |
| 12 | Сахибгареев Олег | БШН | 3 | 2 |
| 13 | Прядко Павел | ГПТ | 3 | 1 |
| 14 | Исмагилов Динар | БШН | 3 | 1 |
| 15 | Цюсьмак Эдуард | МРСК | 3 | 1 |
| 16 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 17 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
| 18 | Ширгазин Азат | БШН | 3 | 1 |
| 19 | Тюрин Евгений | БШН | 3 | 1 |
| 20 | Ховятин Виктор | МРСК | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Ширгазин Азат
БШН| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ширгазин Азат | БШН | 40 | 91 |
| 2 | Прядко Павел | ГПТ | 60 | 79 |
| 3 | Курто Илья | МРСК | 60 | 79 |
| 4 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 60 | 70 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Курто Илья
МРСК| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Курто Илья | МРСК | 60 | 2 |
| 2 | Прядко Павел | ГПТ | 60 | 1 |
| 3 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 60 | 1 |
| 4 | Ширгазин Азат | БШН | 40 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Ширгазин Азат
БШН| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ширгазин Азат | БШН | 40 | 0.67 |
| 2 | Курто Илья | МРСК | 60 | 1.33 |
| 3 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 60 | 2.67 |
| 4 | Прядко Павел | ГПТ | 60 | 3.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Прядко Павел
ГПТ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прядко Павел | ГПТ | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Александров Алексей | ГПТ | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Цюсьмак Эдуард | МРСК | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ткачев Вячеслав | БШН | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр