Текущее мероприятие:
Кубок ГТО по мини-футболу 2017
дата:
01 Июня – 04 Июня 2017 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Пирязев Максим
ТТН| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 3 |
| 2 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 3 |
| 3 | Федченко Сергей | МКБ | 3 | 3 |
| 4 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 2 |
| 5 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 2 |
| 6 | Татаркин Юрий | GZI | 3 | 2 |
| 7 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 2 |
| 8 | Шнайдерман Виктор | ТТН | 3 | 2 |
| 9 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 |
| 10 | Носов Алексей | GZI | 3 | 1 |
| 11 | Щетинин Олег | МКБ | 3 | 1 |
| 12 | Ветушинский Евгений | GZI | 3 | 1 |
| 13 | Зинин Антон | GZI | 2 | 1 |
| 14 | Лучаников Антон | GZI | 1 | 1 |
| 15 | Надейкин Николай | Coc | 3 | 1 |
| 16 | Вареников Андрей | Coc | 3 | 1 |
| 17 | Сома Керри | Coc | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Пирязев Максим
ТТН| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 1 |
| 2 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 1 |
| 3 | Федченко Сергей | МКБ | 3 | 1 |
| 4 | Лучаников Антон | GZI | 1 | 1 |
| 5 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 0.7 |
| 6 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 0.7 |
| 7 | Татаркин Юрий | GZI | 3 | 0.7 |
| 8 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 0.7 |
| 9 | Шнайдерман Виктор | ТТН | 3 | 0.7 |
| 10 | Зинин Антон | GZI | 2 | 0.5 |
| 11 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 0.3 |
| 12 | Носов Алексей | GZI | 3 | 0.3 |
| 13 | Щетинин Олег | МКБ | 3 | 0.3 |
| 14 | Ветушинский Евгений | GZI | 3 | 0.3 |
| 15 | Надейкин Николай | Coc | 3 | 0.3 |
| 16 | Вареников Андрей | Coc | 3 | 0.3 |
| 17 | Сома Керри | Coc | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Грановский Борис
ТТН| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 3 |
| 2 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 3 |
| 3 | Носов Алексей | GZI | 3 | 2 |
| 4 | Ветушинский Евгений | GZI | 3 | 2 |
| 5 | Шнайдерман Виктор | ТТН | 3 | 2 |
| 6 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 1 |
| 7 | Веселов Никита | МКБ | 3 | 1 |
| 8 | Молодов Дмитрий | GZI | 3 | 1 |
| 9 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 1 |
| 10 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 1 |
| 11 | Щетинин Олег | МКБ | 3 | 1 |
| 12 | Татаркин Юрий | GZI | 3 | 1 |
| 13 | Надейкин Николай | Coc | 3 | 1 |
| 14 | Вареников Андрей | Coc | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Грановский Борис
ТТН| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 6 |
| 2 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 5 |
| 3 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 4 |
| 4 | Шнайдерман Виктор | ТТН | 3 | 4 |
| 5 | Горячев Максим | МКБ | 3 | 3 |
| 6 | Носов Алексей | GZI | 3 | 3 |
| 7 | Ветушинский Евгений | GZI | 3 | 3 |
| 8 | Татаркин Юрий | GZI | 3 | 3 |
| 9 | Федченко Сергей | МКБ | 3 | 3 |
| 10 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 2 |
| 11 | Щетинин Олег | МКБ | 3 | 2 |
| 12 | Надейкин Николай | Coc | 3 | 2 |
| 13 | Вареников Андрей | Coc | 3 | 2 |
| 14 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 1 |
| 15 | Веселов Никита | МКБ | 3 | 1 |
| 16 | Молодов Дмитрий | GZI | 3 | 1 |
| 17 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 |
| 18 | Зинин Антон | GZI | 2 | 1 |
| 19 | Лучаников Антон | GZI | 1 | 1 |
| 20 | Сома Керри | Coc | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Молодов Дмитрий
GZI| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Молодов Дмитрий | GZI | 48 | 88 |
| 2 | Васильев Владимир | ТТН | 48 | 83 |
| 3 | Мельников Вадим | МКБ | 48 | 65 |
| 4 | Вареников Андрей | Coc | 16 | 64 |
| 5 | Исламов Радик | Coc | 48 | 61 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Васильев Владимир
ТТН| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильев Владимир | ТТН | 48 | 1 |
| 2 | Молодов Дмитрий | GZI | 48 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Молодов Дмитрий
GZI| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Молодов Дмитрий | GZI | 48 | 0.67 |
| 2 | Вареников Андрей | Coc | 16 | 1.33 |
| 3 | Васильев Владимир | ТТН | 48 | 1.67 |
| 4 | Мельников Вадим | МКБ | 48 | 2.33 |
| 5 | Исламов Радик | Coc | 48 | 4 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Зинин Антон
GZI| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зинин Антон | GZI | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Махоткин Борис | МКБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Куркин Алексей | Coc | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Мельников Вадим | МКБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Шнайдерман Виктор | ТТН | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр