Текущее мероприятие:
Кубок ГТО по мини-футболу 2017
дата:
01 Июня – 04 Июня 2017 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Мелентьев Василий
КОМ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Мелентьев Василий | КОМ | 3 | 4 |
2 | Рудько Евгений | АВТ | 3 | 3 |
3 | Чеботарев Виктор | ВТБ | 3 | 3 |
4 | Хватов Дмитрий | АВТ | 3 | 2 |
5 | Умуров Давран | АВТ | 3 | 2 |
6 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 2 |
7 | Бажин Павел | АВТ | 3 | 1 |
8 | Ащеулов Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
9 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
10 | Румянцев Денис | КОМ | 3 | 1 |
11 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 1 |
12 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 3 | 1 |
13 | Кец Евгений | АВТ | 3 | 1 |
14 | Комиссаров Артем | ВТБ | 3 | 1 |
15 | Дубровин Дмитрий | ВТБ | 3 | 1 |
16 | Шупиков Дмитрий | ВТБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Мелентьев Василий
КОМ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Мелентьев Василий | КОМ | 3 | 1.3 |
2 | Рудько Евгений | АВТ | 3 | 1 |
3 | Чеботарев Виктор | ВТБ | 3 | 1 |
4 | Хватов Дмитрий | АВТ | 3 | 0.7 |
5 | Умуров Давран | АВТ | 3 | 0.7 |
6 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 0.7 |
7 | Бажин Павел | АВТ | 3 | 0.3 |
8 | Ащеулов Андрей | ГЭХ | 3 | 0.3 |
9 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 0.3 |
10 | Румянцев Денис | КОМ | 3 | 0.3 |
11 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 0.3 |
12 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 3 | 0.3 |
13 | Кец Евгений | АВТ | 3 | 0.3 |
14 | Комиссаров Артем | ВТБ | 3 | 0.3 |
15 | Дубровин Дмитрий | ВТБ | 3 | 0.3 |
16 | Шупиков Дмитрий | ВТБ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Мовсесьян Андрей
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 3 |
2 | Халецкий Павел | КОМ | 3 | 2 |
3 | Шакира Мирон | ВТБ | 3 | 2 |
4 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 2 |
5 | Кец Евгений | АВТ | 3 | 2 |
6 | Чеботарев Виктор | ВТБ | 3 | 2 |
7 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
8 | Емец Вячеслав | ВТБ | 3 | 1 |
9 | Рудько Евгений | АВТ | 3 | 1 |
10 | Бажин Павел | АВТ | 3 | 1 |
11 | Румянцев Денис | КОМ | 3 | 1 |
12 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
13 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Чеботарев Виктор
ВТБ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Чеботарев Виктор | ВТБ | 3 | 5 |
2 | Рудько Евгений | АВТ | 3 | 4 |
3 | Мовсесьян Андрей | ГЭХ | 3 | 4 |
4 | Мелентьев Василий | КОМ | 3 | 4 |
5 | Мепарейшвили Вахтанг | КОМ | 3 | 3 |
6 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 3 |
7 | Кец Евгений | АВТ | 3 | 3 |
8 | Халецкий Павел | КОМ | 3 | 2 |
9 | Шакира Мирон | ВТБ | 3 | 2 |
10 | Бажин Павел | АВТ | 3 | 2 |
11 | Хватов Дмитрий | АВТ | 3 | 2 |
12 | Умуров Давран | АВТ | 3 | 2 |
13 | Румянцев Денис | КОМ | 3 | 2 |
14 | Камалетдинов Дамир | КОМ | 3 | 2 |
15 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
16 | Емец Вячеслав | ВТБ | 3 | 1 |
17 | Ащеулов Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
18 | Комиссаров Артем | ВТБ | 3 | 1 |
19 | Дубровин Дмитрий | ВТБ | 3 | 1 |
20 | Шупиков Дмитрий | ВТБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Лаврентьев Александр
АВТ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Лаврентьев Александр | АВТ | 48 | 97 |
2 | Капустин Михаил | ГЭХ | 48 | 83 |
3 | Чикунов Игорь | КОМ | 48 | 71 |
4 | Лахно Александр | ВТБ | 48 | 69 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Лаврентьев Александр
АВТ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Лаврентьев Александр | АВТ | 48 | 2 |
2 | Капустин Михаил | ГЭХ | 48 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Лаврентьев Александр
АВТ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Лаврентьев Александр | АВТ | 48 | 0.33 |
2 | Капустин Михаил | ГЭХ | 48 | 2.33 |
3 | Чикунов Игорь | КОМ | 48 | 2.67 |
4 | Лахно Александр | ВТБ | 48 | 3 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Рахимянов Дмитрий
Газпром энергохолдинг№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Рудько Евгений | АВТ | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Румянцев Денис | КОМ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр