Текущее мероприятие:
Кубок ГТО по мини-футболу 2017
дата:
01 Июня – 04 Июня 2017 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Мадьяров Максим
Зарубежнефть| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мадьяров Максим | ЗРН | 2 | 3 |
| 2 | Холопов Александр | ОЭС | 2 | 3 |
| 3 | Юшкин Александр | МБС | 2 | 2 |
| 4 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 2 | 2 |
| 5 | Меркулов Михаил | МБС | 1 | |
| 6 | Лунегов Игорь | РСТ | 2 | 1 |
| 7 | Воробьев Евгений | МБС | 2 | 1 |
| 8 | Телков Андрей | ВТБ | 2 | 1 |
| 9 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 1 |
| 10 | Невежкин Антон | ГПТ | 2 | 1 |
| 11 | Левин Евгений | МБС | 2 | 1 |
| 12 | Панков Евгений | МБС | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Мадьяров Максим
Зарубежнефть| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мадьяров Максим | ЗРН | 2 | 1.5 |
| 2 | Холопов Александр | ОЭС | 2 | 1.5 |
| 3 | Юшкин Александр | МБС | 2 | 1 |
| 4 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 2 | 1 |
| 5 | Лунегов Игорь | РСТ | 2 | 0.5 |
| 6 | Воробьев Евгений | МБС | 2 | 0.5 |
| 7 | Телков Андрей | ВТБ | 2 | 0.5 |
| 8 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 0.5 |
| 9 | Невежкин Антон | ГПТ | 2 | 0.5 |
| 10 | Левин Евгений | МБС | 2 | 0.5 |
| 11 | Панков Евгений | МБС | 2 | 0.5 |
| 12 | Меркулов Михаил | МБС |
Вся таблица
Ассистенты
Панов Александр
МОЭ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Панов Александр | МОЭ | 2 | 2 |
| 2 | Лунегов Игорь | РСТ | 2 | 2 |
| 3 | Мадьяров Максим | ЗРН | 2 | 2 |
| 4 | Панков Евгений | МБС | 2 | 2 |
| 5 | Меркулов Михаил | МБС | 1 | |
| 6 | Дахно Андрей | ГПТ | 2 | 1 |
| 7 | Телков Андрей | ВТБ | 2 | 1 |
| 8 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 1 |
| 9 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Мадьяров Максим
Зарубежнефть| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мадьяров Максим | ЗРН | 2 | 5 |
| 2 | Лунегов Игорь | РСТ | 2 | 3 |
| 3 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 2 | 3 |
| 4 | Холопов Александр | ОЭС | 2 | 3 |
| 5 | Панков Евгений | МБС | 2 | 3 |
| 6 | Панов Александр | МОЭ | 2 | 2 |
| 7 | Меркулов Михаил | МБС | 2 | |
| 8 | Телков Андрей | ВТБ | 2 | 2 |
| 9 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 2 |
| 10 | Юшкин Александр | МБС | 2 | 2 |
| 11 | Дахно Андрей | ГПТ | 2 | 1 |
| 12 | Воробьев Евгений | МБС | 2 | 1 |
| 13 | Невежкин Антон | ГПТ | 2 | 1 |
| 14 | Левин Евгений | МБС | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 16 | 100 |
| 2 | Дахно Андрей | ГПТ | 32 | 73 |
| 3 | Шилов Андрей | МБС | 32 | 70 |
| 4 | Чечетин Вадим | РСТ | 16 | 50 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 16 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 16 | 0 |
| 2 | Чечетин Вадим | РСТ | 16 | 0.5 |
| 3 | Шилов Андрей | МБС | 32 | 1.5 |
| 4 | Дахно Андрей | ГПТ | 32 | 5 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр