Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2018
дата:
14 Апреля 2018 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Кутузов Сергей
ГПН№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Кутузов Сергей | ГПН | 3 | 12 |
2 | Иванов Андрей | ГПН | 3 | 6 |
3 | Бунтов Максим | ГПН | 3 | 3 |
4 | Шевчук Игорь | ГПН | 3 | 3 |
5 | Миркин Егор | ССК | 3 | 3 |
6 | Курамшин Дамир | ГПН | 3 | 2 |
7 | Мухин Максим | ГПН | 3 | 2 |
8 | Гугуев Александр | ССК | 3 | 2 |
9 | Куржонков Кирилл | ГКХ | 3 | 2 |
10 | Никитин Валерий | ССК | 1 | 1 |
11 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 1 |
12 | Филатов Кирилл | ГПН | 3 | 1 |
13 | Полторан Василий | ГПТ | 3 | 1 |
14 | Дмитриев Алексей | ССК | 2 | 1 |
15 | Сергиенко Дмитрий | ССК | 3 | 1 |
16 | Иванов Евгений | ГКХ | 3 | 1 |
17 | Красочкин Михаил | ГКХ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Кутузов Сергей
ГПН№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Кутузов Сергей | ГПН | 3 | 4 |
2 | Иванов Андрей | ГПН | 3 | 2 |
3 | Никитин Валерий | ССК | 1 | 1 |
4 | Бунтов Максим | ГПН | 3 | 1 |
5 | Шевчук Игорь | ГПН | 3 | 1 |
6 | Миркин Егор | ССК | 3 | 1 |
7 | Курамшин Дамир | ГПН | 3 | 0.7 |
8 | Мухин Максим | ГПН | 3 | 0.7 |
9 | Гугуев Александр | ССК | 3 | 0.7 |
10 | Куржонков Кирилл | ГКХ | 3 | 0.7 |
11 | Дмитриев Алексей | ССК | 2 | 0.5 |
12 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 0.3 |
13 | Филатов Кирилл | ГПН | 3 | 0.3 |
14 | Полторан Василий | ГПТ | 3 | 0.3 |
15 | Сергиенко Дмитрий | ССК | 3 | 0.3 |
16 | Иванов Евгений | ГКХ | 3 | 0.3 |
17 | Красочкин Михаил | ГКХ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Бунтов Максим
ГПН№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Бунтов Максим | ГПН | 3 | 5 |
2 | Кутузов Сергей | ГПН | 3 | 5 |
3 | Иванов Андрей | ГПН | 3 | 4 |
4 | Косачев Виктор | ГПН | 3 | 3 |
5 | Курамшин Дамир | ГПН | 3 | 2 |
6 | Шевчук Игорь | ГПН | 3 | 2 |
7 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 3 | 1 |
8 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 1 |
9 | Филатов Кирилл | ГПН | 3 | 1 |
10 | Мухин Максим | ГПН | 3 | 1 |
11 | Гугуев Александр | ССК | 3 | 1 |
12 | Дмитриев Алексей | ССК | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Кутузов Сергей
ГПН№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Кутузов Сергей | ГПН | 3 | 17 |
2 | Иванов Андрей | ГПН | 3 | 10 |
3 | Бунтов Максим | ГПН | 3 | 8 |
4 | Шевчук Игорь | ГПН | 3 | 5 |
5 | Курамшин Дамир | ГПН | 3 | 4 |
6 | Косачев Виктор | ГПН | 3 | 3 |
7 | Мухин Максим | ГПН | 3 | 3 |
8 | Гугуев Александр | ССК | 3 | 3 |
9 | Миркин Егор | ССК | 3 | 3 |
10 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 2 |
11 | Филатов Кирилл | ГПН | 3 | 2 |
12 | Дмитриев Алексей | ССК | 2 | 2 |
13 | Куржонков Кирилл | ГКХ | 3 | 2 |
14 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 3 | 1 |
15 | Никитин Валерий | ССК | 1 | 1 |
16 | Полторан Василий | ГПТ | 3 | 1 |
17 | Сергиенко Дмитрий | ССК | 3 | 1 |
18 | Иванов Евгений | ГКХ | 3 | 1 |
19 | Красочкин Михаил | ГКХ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Филатов Кирилл
ГПН№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Филатов Кирилл | ГПН | 24 | 100 |
2 | Гулин Алексей | ГПН | 48 | 94 |
3 | Асанович Павел | ССК | 72 | 65 |
4 | Андреев Алексей | ГПТ | 72 | 62 |
5 | Ахмедов Сергей | ГКХ | 72 | 55 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Гулин Алексей
ГПН№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Гулин Алексей | ГПН | 48 | 1 |
2 | Ахмедов Сергей | ГКХ | 72 | 1 |
3 | Филатов Кирилл | ГПН | 24 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Филатов Кирилл
ГПН№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Филатов Кирилл | ГПН | 24 | 0 |
2 | Гулин Алексей | ГПН | 48 | 0.33 |
3 | Асанович Павел | ССК | 72 | 3.67 |
4 | Андреев Алексей | ГПТ | 72 | 4.33 |
5 | Ахмедов Сергей | ГКХ | 72 | 6 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр