Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2018
дата:
14 Апреля 2018 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Саркисов Александр
РОСАМ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саркисов Александр | РОСАМ | 3 | 7 |
| 2 | Коробов Виктор | ТТН | 3 | 5 |
| 3 | Лебедев Денис | РГУ | 3 | 5 |
| 4 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 4 |
| 5 | Василенко Антон | РОСАМ | 3 | 3 |
| 6 | Журавлев Павел | РОСАМ | 3 | 3 |
| 7 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 2 |
| 8 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 3 | 2 |
| 9 | Мельник Игорь | РГУ | 3 | 2 |
| 10 | Пальчиков Алексей | РГУ | 3 | 2 |
| 11 | Саркаров Рустам | РГУ | 3 | 2 |
| 12 | Богданов Егор | РОСАМ | 3 | 2 |
| 13 | Подымов Александр | ТТН | 3 | 1 |
| 14 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 |
| 15 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
| 16 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 17 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
| 18 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 19 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
| 20 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 1 |
| 21 | Гиниятуллин Эмиль | ТТН | 3 | 1 |
| 22 | Мобали Ди | РГУ | 2 | 1 |
| 23 | Новиков Сергей | РОСАМ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Саркисов Александр
РОСАМ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саркисов Александр | РОСАМ | 3 | 2.3 |
| 2 | Коробов Виктор | ТТН | 3 | 1.7 |
| 3 | Лебедев Денис | РГУ | 3 | 1.7 |
| 4 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 1.3 |
| 5 | Василенко Антон | РОСАМ | 3 | 1 |
| 6 | Журавлев Павел | РОСАМ | 3 | 1 |
| 7 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 0.7 |
| 8 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 3 | 0.7 |
| 9 | Мельник Игорь | РГУ | 3 | 0.7 |
| 10 | Пальчиков Алексей | РГУ | 3 | 0.7 |
| 11 | Саркаров Рустам | РГУ | 3 | 0.7 |
| 12 | Богданов Егор | РОСАМ | 3 | 0.7 |
| 13 | Мобали Ди | РГУ | 2 | 0.5 |
| 14 | Подымов Александр | ТТН | 3 | 0.3 |
| 15 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 0.3 |
| 16 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 17 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 18 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 19 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 20 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 21 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 22 | Гиниятуллин Эмиль | ТТН | 3 | 0.3 |
| 23 | Новиков Сергей | РОСАМ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Журавлев Павел
РОСАМ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Журавлев Павел | РОСАМ | 3 | 4 |
| 2 | Саркисов Александр | РОСАМ | 3 | 3 |
| 3 | Гордов Михаил | РОСАМ | 3 | 2 |
| 4 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 2 |
| 5 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 2 |
| 6 | Гиниятуллин Эмиль | ТТН | 3 | 2 |
| 7 | Коробов Виктор | ТТН | 3 | 2 |
| 8 | Богданов Егор | РОСАМ | 3 | 2 |
| 9 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 1 |
| 10 | Саркаров Рустам | РГУ | 3 | 1 |
| 11 | Пальчиков Алексей | РГУ | 3 | 1 |
| 12 | Мобали Ди | РГУ | 2 | 1 |
| 13 | Мельник Игорь | РГУ | 3 | 1 |
| 14 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 1 |
| 15 | Подымов Александр | ТТН | 3 | 1 |
| 16 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
| 17 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
| 18 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 19 | Журавлев Дмитрий | ТТН | 3 | 1 |
| 20 | Потапов Александр | ГЭХ | 3 | 1 |
| 21 | Пирязев Максим | ТТН | 0 | 1 |
| 22 | Василенко Антон | РОСАМ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Саркисов Александр
РОСАМ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саркисов Александр | РОСАМ | 3 | 10 |
| 2 | Коробов Виктор | ТТН | 3 | 7 |
| 3 | Журавлев Павел | РОСАМ | 3 | 7 |
| 4 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 5 |
| 5 | Лебедев Денис | РГУ | 3 | 5 |
| 6 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 4 |
| 7 | Богданов Егор | РОСАМ | 3 | 4 |
| 8 | Василенко Антон | РОСАМ | 3 | 4 |
| 9 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 3 |
| 10 | Гиниятуллин Эмиль | ТТН | 3 | 3 |
| 11 | Мельник Игорь | РГУ | 3 | 3 |
| 12 | Пальчиков Алексей | РГУ | 3 | 3 |
| 13 | Саркаров Рустам | РГУ | 3 | 3 |
| 14 | Гордов Михаил | РОСАМ | 3 | 2 |
| 15 | Подымов Александр | ТТН | 3 | 2 |
| 16 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 2 |
| 17 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 2 |
| 18 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 2 |
| 19 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 2 |
| 20 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 3 | 2 |
| 21 | Мобали Ди | РГУ | 2 | 2 |
| 22 | Пирязев Максим | ТТН | 0 | 1 |
| 23 | Потапов Александр | ГЭХ | 3 | 1 |
| 24 | Журавлев Дмитрий | ТТН | 3 | 1 |
| 25 | Щукин Алексей | ТТН | 3 | 1 |
| 26 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 27 | Новиков Сергей | РОСАМ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Толстов Максим
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Толстов Максим | ГЭХ | 72 | 87 |
| 2 | Журавлев Дмитрий | ТТН | 72 | 71 |
| 3 | Лебедев Павел | РОСАМ | 72 | 70 |
| 4 | Алборов Георгий | РГУ | 72 | 67 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Толстов Максим
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Толстов Максим | ГЭХ | 72 | 1.67 |
| 2 | Лебедев Павел | РОСАМ | 72 | 3.33 |
| 3 | Алборов Георгий | РГУ | 72 | 5 |
| 4 | Журавлев Дмитрий | ТТН | 72 | 5.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Подымов Александр
ТТН| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подымов Александр | ТТН | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 0 | 1 | 2 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр