Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2018
дата:
14 Апреля 2018 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок Зима» (2026)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Спиридонов Александр
РНФ
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Новичков Иван
Транснефть
Вся таблица
Ассистенты
Симаков Андрей
Газпром энергохолдинг| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 3 |
| 2 | Протасов Олег | РНФ | 3 | 3 |
| 3 | Демин Андрей | РНФ | 3 | 3 |
| 4 | Рейдик Юрий | РНФ | 3 | 2 |
| 5 | Гиниятуллин Эмиль | ТТН | 3 | 2 |
| 6 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 1 |
| 7 | Трофимов Алексей | ИНТ | 3 | 1 |
| 8 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 1 |
| 9 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 1 |
| 10 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
| 11 | Шохонов Сергей | РНФ | 3 | 1 |
| 12 | Спиридонов Александр | РНФ | 3 | 1 |
| 13 | Подымов Александр | ТТН | 3 | 1 |
| 14 | Завьялов Олег | СИБ | 3 | 1 |
| 15 | Завьялов Вячеслав | СИБ | 3 | 1 |
| 16 | Кочкин Сергей | СИБ | 3 | 1 |
| 17 | Цыпляков Денис | СИБ | 3 | 1 |
| 18 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 1 |
| 19 | Литвин Владимир | ТНТ | 1 | 1 |
| 20 | Мельник Игорь | РГУ | 3 | 1 |
| 21 | Гуркин Артем | РГУ | 3 | 1 |
| 22 | Ильин Сергей | ТНТ | 1 | 1 |
| 23 | Варламов Павел | ТНТ | 1 | 1 |
| 24 | Косолапов Антон | СИБ | 3 | 1 |
| 25 | Волков Владислав | СИБ | 3 | 1 |
| 26 | Богданов Руслан | Рос | 3 | 1 |
| 27 | Исайкин Максим | ГПТ | 1 | 1 |
| 28 | Емельянов Александр | СИБ | 3 | 1 |
| 29 | Бурдинский Евгений | НТК | 3 | 1 |
| 30 | Самойленко Иван | ИНТ | 3 | 1 |
| 31 | Москаленко Игорь | ГЭХ | 3 | 1 |
| 32 | Журавлев Дмитрий | ТТН | 3 | 1 |
| 33 | Шутов Сергей | РГУ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Протасов Олег
РНФ
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Сафаров Руслан
РСТ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафаров Руслан | РСТ | 24 | 97 |
| 2 | Толстов Максим | ГЭХ | 72 | 95 |
| 3 | Лебедев Павел | РОСАМ | 24 | 94 |
| 4 | Одинцов Евгений | ТНТ | 24 | 91 |
| 5 | Конюхов Кирилл | ГЦЭГ | 24 | 88 |
| 6 | Андреев Алексей | ГПТ | 24 | 88 |
| 7 | Гулин Алексей | ГПН | 24 | 87 |
| 8 | Журавлев Дмитрий | ТТН | 72 | 85 |
| 9 | Бурдинский Евгений | НТК | 72 | 85 |
| 10 | Ахмедов Сергей | ГКХ | 24 | 85 |
| 11 | Асанович Павел | ССК | 24 | 84 |
| 12 | Самойленко Иван | ИНТ | 48 | 82 |
| 13 | Емельянов Александр | СИБ | 72 | 81 |
| 14 | Бай Константин | МССЗ | 72 | 79 |
| 15 | Казимиров Валентин | СТНГ | 24 | 76 |
| 16 | Алборов Георгий | РГУ | 72 | 73 |
| 17 | Филатов Кирилл | ГПН | 48 | 63 |
| 18 | Ефимов Андрей | ИНТ | 24 | 62 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Толстов Максим
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Толстов Максим | ГЭХ | 72 | 1 |
| 2 | Бурдинский Евгений | НТК | 72 | 1 |
| 3 | Бай Константин | МССЗ | 72 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Гулин Алексей
ГПН| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гулин Алексей | ГПН | 24 | 0.67 |
| 2 | Толстов Максим | ГЭХ | 72 | 0.67 |
| 3 | Ефимов Андрей | ИНТ | 24 | 1 |
| 4 | Сафаров Руслан | РСТ | 24 | 1 |
| 5 | Самойленко Иван | ИНТ | 48 | 1.67 |
| 6 | Бурдинский Евгений | НТК | 72 | 2 |
| 7 | Лебедев Павел | РОСАМ | 24 | 2 |
| 8 | Филатов Кирилл | ГПН | 48 | 2.33 |
| 9 | Бай Константин | МССЗ | 72 | 2.33 |
| 10 | Журавлев Дмитрий | ТТН | 72 | 2.67 |
| 11 | Емельянов Александр | СИБ | 72 | 3 |
| 12 | Одинцов Евгений | ТНТ | 24 | 3 |
| 13 | Андреев Алексей | ГПТ | 24 | 4 |
| 14 | Алборов Георгий | РГУ | 72 | 4 |
| 15 | Асанович Павел | ССК | 24 | 5 |
| 16 | Конюхов Кирилл | ГЦЭГ | 24 | 6 |
| 17 | Ахмедов Сергей | ГКХ | 24 | 6 |
| 18 | Казимиров Валентин | СТНГ | 24 | 11 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Шутов Сергей
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шутов Сергей | РГУ | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | Простаков Сергей | СТНГ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Малыгин Александр | Рос | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | Тхаркахов Казбек | РСТ | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | Самойленко Иван | ИНТ | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | Сафаров Руслан | РСТ | 1 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр