Текущее мероприятие:
Кубок Конференции А 2018
дата:
02 Декабря 2018 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Макеев Сергей
МЕТ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Макеев Сергей | МЕТ | 3 | 3 |
2 | Покидин Сергей | МЕТ | 3 | 2 |
3 | Томашенко Александр | МРТ | 2 | 2 |
4 | Винарский Сергей | МРТ | 2 | 1 |
5 | Васютин Юрий | МЕТ | 3 | 1 |
6 | Холев Андрей | МЕТ | 3 | 1 |
7 | Остроушко Николай | РТРС | 3 | 1 |
8 | Цыро Олег | РТРС | 3 | 1 |
9 | Харченко Артем | МРТ | 2 | 1 |
10 | Сердюков Виктор | РТРС | 3 | 1 |
11 | Плешаков Михаил | МРТ | 2 | 1 |
12 | Кеворков Виталий | РТРС | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Макеев Сергей
МЕТ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Макеев Сергей | МЕТ | 3 | 1 |
2 | Томашенко Александр | МРТ | 2 | 1 |
3 | Покидин Сергей | МЕТ | 3 | 0.7 |
4 | Винарский Сергей | МРТ | 2 | 0.5 |
5 | Харченко Артем | МРТ | 2 | 0.5 |
6 | Плешаков Михаил | МРТ | 2 | 0.5 |
7 | Васютин Юрий | МЕТ | 3 | 0.3 |
8 | Холев Андрей | МЕТ | 3 | 0.3 |
9 | Остроушко Николай | РТРС | 3 | 0.3 |
10 | Цыро Олег | РТРС | 3 | 0.3 |
11 | Сердюков Виктор | РТРС | 3 | 0.3 |
12 | Кеворков Виталий | РТРС | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Барышников Николай
Металлург№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Барышников Николай | МЕТ | 3 | 3 |
2 | Капсулин Дмитрий | МРТ | 2 | 2 |
3 | Васютин Юрий | МЕТ | 3 | 2 |
4 | Жолобов Никита | МЕТ | 3 | 1 |
5 | Сутормин Виталий | РТРС | 2 | 1 |
6 | Карпухин Сергей | РТРС | 3 | 1 |
7 | Бронников Илья | РТРС | 3 | 1 |
8 | Сучков Виктор | РТРС | 3 | 1 |
9 | Винарский Сергей | МРТ | 2 | 1 |
10 | Покидин Сергей | МЕТ | 3 | 1 |
11 | Томашенко Александр | МРТ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Барышников Николай
Металлург№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Барышников Николай | МЕТ | 3 | 3 |
2 | Покидин Сергей | МЕТ | 3 | 3 |
3 | Макеев Сергей | МЕТ | 3 | 3 |
4 | Васютин Юрий | МЕТ | 3 | 3 |
5 | Томашенко Александр | МРТ | 2 | 3 |
6 | Капсулин Дмитрий | МРТ | 2 | 2 |
7 | Винарский Сергей | МРТ | 2 | 2 |
8 | Жолобов Никита | МЕТ | 3 | 1 |
9 | Сутормин Виталий | РТРС | 2 | 1 |
10 | Карпухин Сергей | РТРС | 3 | 1 |
11 | Бронников Илья | РТРС | 3 | 1 |
12 | Сучков Виктор | РТРС | 3 | 1 |
13 | Холев Андрей | МЕТ | 3 | 1 |
14 | Остроушко Николай | РТРС | 3 | 1 |
15 | Цыро Олег | РТРС | 3 | 1 |
16 | Харченко Артем | МРТ | 2 | 1 |
17 | Сердюков Виктор | РТРС | 3 | 1 |
18 | Плешаков Михаил | МРТ | 2 | 1 |
19 | Кеворков Виталий | РТРС | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Сулейманов Дамирэль
МРТ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 40 | 77 |
2 | Попов Александр | РТРС | 60 | 76 |
3 | Кряжев Валерий | МЕТ | 60 | 73 |
4 | Аверин Артем | NOR | 40 | 55 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Кряжев Валерий
МЕТ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Кряжев Валерий | МЕТ | 60 | 1 |
2 | Попов Александр | РТРС | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Кряжев Валерий
МЕТ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Кряжев Валерий | МЕТ | 60 | 1.33 |
2 | Попов Александр | РТРС | 60 | 1.33 |
3 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 40 | 1.5 |
4 | Аверин Артем | NOR | 40 | 2.5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Шуничев Андрей
Nordea№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шуничев Андрей | NOR | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | Сучков Виктор | РТРС | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Покидин Сергей | МЕТ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр