Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
дата:
14 Марта – 15 Марта 2020 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Горбунов Виталий
МССЗ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 6 |
| 2 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 3 |
| 3 | Копейкин Максим | ГЭХ | 3 | 3 |
| 4 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 2 |
| 5 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 3 | 2 |
| 6 | Медведев Александр | СУЭ | 3 | 2 |
| 7 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
| 8 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
| 9 | Москаленко Игорь | ГЭХ | 3 | 1 |
| 10 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 1 |
| 11 | Дударев Александр | МССЗ | 3 | 1 |
| 12 | Малыгин Александр | Рос | 3 | 1 |
| 13 | Гаврилюк Егор | ГЭХ-2 | 3 | 1 |
| 14 | Фалалеев Денис | ГПТ | 3 | 1 |
| 15 | Прадед Александр | МССЗ | 3 | 1 |
| 16 | Бойко Сергей | СУЭ | 2 | 1 |
| 17 | Арапов Яков | СУЭ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Горбунов Виталий
МССЗ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 2 |
| 2 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
| 3 | Копейкин Максим | ГЭХ | 3 | 1 |
| 4 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 0.7 |
| 5 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 3 | 0.7 |
| 6 | Медведев Александр | СУЭ | 3 | 0.7 |
| 7 | Бойко Сергей | СУЭ | 2 | 0.5 |
| 8 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 9 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 10 | Москаленко Игорь | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 11 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 12 | Дударев Александр | МССЗ | 3 | 0.3 |
| 13 | Малыгин Александр | Рос | 3 | 0.3 |
| 14 | Гаврилюк Егор | ГЭХ-2 | 3 | 0.3 |
| 15 | Фалалеев Денис | ГПТ | 3 | 0.3 |
| 16 | Прадед Александр | МССЗ | 3 | 0.3 |
| 17 | Арапов Яков | СУЭ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Новосёлов Виктор
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 3 |
| 2 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 3 | 3 |
| 3 | Погадаев Денис | СУЭ | 3 | 2 |
| 4 | Гаврилюк Егор | ГЭХ-2 | 3 | 2 |
| 5 | Копейкин Максим | ГЭХ | 3 | 2 |
| 6 | Дуркин Максим | МССЗ | 3 | 1 |
| 7 | Сополнов Никита | Рос | 3 | 1 |
| 8 | Цыпанов Роман | РСТ | 3 | 1 |
| 9 | Цымбалов Руслан | СУЭ | 3 | 1 |
| 10 | Сазиков Василий | СУЭ | 3 | 1 |
| 11 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 12 | Москаленко Игорь | ГЭХ | 3 | 1 |
| 13 | Малыгин Александр | Рос | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Горбунов Виталий
МССЗ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 6 |
| 2 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 3 | 5 |
| 3 | Копейкин Максим | ГЭХ | 3 | 5 |
| 4 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 4 |
| 5 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 3 |
| 6 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 3 |
| 7 | Гаврилюк Егор | ГЭХ-2 | 3 | 3 |
| 8 | Погадаев Денис | СУЭ | 3 | 2 |
| 9 | Москаленко Игорь | ГЭХ | 3 | 2 |
| 10 | Малыгин Александр | Рос | 3 | 2 |
| 11 | Медведев Александр | СУЭ | 3 | 2 |
| 12 | Дуркин Максим | МССЗ | 3 | 1 |
| 13 | Сополнов Никита | Рос | 3 | 1 |
| 14 | Цыпанов Роман | РСТ | 3 | 1 |
| 15 | Цымбалов Руслан | СУЭ | 3 | 1 |
| 16 | Сазиков Василий | СУЭ | 3 | 1 |
| 17 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
| 18 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 1 |
| 19 | Дударев Александр | МССЗ | 3 | 1 |
| 20 | Фалалеев Денис | ГПТ | 3 | 1 |
| 21 | Прадед Александр | МССЗ | 3 | 1 |
| 22 | Бойко Сергей | СУЭ | 2 | 1 |
| 23 | Арапов Яков | СУЭ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Кульбакин Дмитрий
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 40 | 100 |
| 2 | Толстов Максим | ГЭХ | 20 | 100 |
| 3 | Бай Константин | МССЗ | 60 | 86 |
| 4 | Ахкамов Владислав | СУЭ | 40 | 79 |
| 5 | Аникин Виктор | СУЭ | 20 | 67 |
| 6 | Андреев Алексей | ГПТ | 60 | 54 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Бай Константин
Россети - МЭС Северо-Запада| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бай Константин | МССЗ | 60 | 2 |
| 2 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 40 | 1 |
| 3 | Толстов Максим | ГЭХ | 20 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Кульбакин Дмитрий
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кульбакин Дмитрий | ГЭХ | 40 | 0 |
| 2 | Толстов Максим | ГЭХ | 20 | 0 |
| 3 | Аникин Виктор | СУЭ | 20 | 0.33 |
| 4 | Бай Константин | МССЗ | 60 | 1 |
| 5 | Ахкамов Владислав | СУЭ | 40 | 2.33 |
| 6 | Андреев Алексей | ГПТ | 60 | 5.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Бойко Сергей
СУЭ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Сергей | СУЭ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | Аншаков Максим | СУЭ | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | Пашигорев Владислав | ГПТ | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр