Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
дата:
14 Марта – 15 Марта 2020 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Идрисов Андрей
МЭН| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Идрисов Андрей | МЭН | 2 | 2 |
| 2 | Эмрих Николай | МОЭ | 2 | 1 |
| 3 | Холопов Александр | МОЭ | 2 | 1 |
| 4 | Салынин Андрей | МОЭ | 2 | 1 |
| 5 | Пчелкин Сергей | РСТ | 2 | 1 |
| 6 | Иванов Игорь | ОЭН | 2 | 1 |
| 7 | Малышев Иван | ОЭН | 2 | 1 |
| 8 | Поздняков Игорь | МЭН | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Идрисов Андрей
МЭН| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Идрисов Андрей | МЭН | 2 | 1 |
| 2 | Эмрих Николай | МОЭ | 2 | 0.5 |
| 3 | Холопов Александр | МОЭ | 2 | 0.5 |
| 4 | Салынин Андрей | МОЭ | 2 | 0.5 |
| 5 | Пчелкин Сергей | РСТ | 2 | 0.5 |
| 6 | Иванов Игорь | ОЭН | 2 | 0.5 |
| 7 | Малышев Иван | ОЭН | 2 | 0.5 |
| 8 | Поздняков Игорь | МЭН | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Беджамо Дмитрий
МЭН| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Беджамо Дмитрий | МЭН | 2 | 2 |
| 2 | Селин Максим | ОЭН | 2 | 1 |
| 3 | Шевцов Алексей | ОЭН | 2 | 1 |
| 4 | Холопов Александр | МОЭ | 2 | 1 |
| 5 | Поздняков Игорь | МЭН | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Беджамо Дмитрий
МЭН| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Беджамо Дмитрий | МЭН | 2 | 2 |
| 2 | Идрисов Андрей | МЭН | 2 | 2 |
| 3 | Холопов Александр | МОЭ | 2 | 2 |
| 4 | Поздняков Игорь | МЭН | 2 | 2 |
| 5 | Селин Максим | ОЭН | 2 | 1 |
| 6 | Шевцов Алексей | ОЭН | 2 | 1 |
| 7 | Эмрих Николай | МОЭ | 2 | 1 |
| 8 | Салынин Андрей | МОЭ | 2 | 1 |
| 9 | Пчелкин Сергей | РСТ | 2 | 1 |
| 10 | Иванов Игорь | ОЭН | 2 | 1 |
| 11 | Малышев Иван | ОЭН | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Слободян Дмитрий
Меридиан Энерго| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Слободян Дмитрий | МЭН | 40 | 100 |
| 2 | Заколодин Владимир | МЭС | 20 | 100 |
| 3 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 20 | 93 |
| 4 | Бровкин Алексей | ОЭН | 40 | 87 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Заколодин Владимир
Мосэнергосбыт| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заколодин Владимир | МЭС | 20 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Слободян Дмитрий
Меридиан Энерго| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Слободян Дмитрий | МЭН | 40 | 0 |
| 2 | Заколодин Владимир | МЭС | 20 | 0 |
| 3 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 20 | 0.5 |
| 4 | Бровкин Алексей | ОЭН | 40 | 1.5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Белугин Андрей | ОЭН | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Холопов Александр | МОЭ | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Пчелкин Сергей | РСТ | 2 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр