Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
дата:
14 Марта – 15 Марта 2020 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Мельников Сергей
Татнефть| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельников Сергей | ТТН | 2 | 2 |
| 2 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 2 |
| 3 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 2 |
| 4 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 2 |
| 5 | Бойко Сергей | СУЭ | 4 | 2 |
| 6 | Сазиков Алексей | СУЭ | 4 | 2 |
| 7 | Белов Сергей | ГПТ | 4 | 2 |
| 8 | Бозин Максим | ГПТ | 4 | 2 |
| 9 | Доброволянский Владимир | ГПТ | 4 | 2 |
| 10 | Пашигорев Владислав | ГПТ | 4 | 2 |
| 11 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
| 12 | Холопов Александр | МОЭ | 3 | 1 |
| 13 | Дударев Александр | МССЗ | 3 | 1 |
| 14 | Сополнов Никита | Рос | 3 | 1 |
| 15 | Лазарев Андрей | ТТН | 2 | 1 |
| 16 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 3 | 1 |
| 17 | Шальнов Виталий | ЮИН | 1 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Мельников Сергей
Татнефть| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельников Сергей | ТТН | 2 | 1 |
| 2 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
| 3 | Шальнов Виталий | ЮИН | 1 | 1 |
| 4 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 0.7 |
| 5 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 0.7 |
| 6 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 7 | Лазарев Андрей | ТТН | 2 | 0.5 |
| 8 | Бойко Сергей | СУЭ | 4 | 0.5 |
| 9 | Сазиков Алексей | СУЭ | 4 | 0.5 |
| 10 | Белов Сергей | ГПТ | 4 | 0.5 |
| 11 | Бозин Максим | ГПТ | 4 | 0.5 |
| 12 | Доброволянский Владимир | ГПТ | 4 | 0.5 |
| 13 | Пашигорев Владислав | ГПТ | 4 | 0.5 |
| 14 | Холопов Александр | МОЭ | 3 | 0.3 |
| 15 | Дударев Александр | МССЗ | 3 | 0.3 |
| 16 | Сополнов Никита | Рос | 3 | 0.3 |
| 17 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Грановский Борис
ТТН| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 2 |
| 2 | Бозин Максим | ГПТ | 4 | 2 |
| 3 | Симаков Андрей | ГЭХ | 2 | 1 |
| 4 | Салынин Андрей | МОЭ | 3 | 1 |
| 5 | Копейкин Максим | ГЭХ | 2 | 1 |
| 6 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
| 7 | Холопов Александр | МОЭ | 3 | 1 |
| 8 | Дударев Александр | МССЗ | 3 | 1 |
| 9 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Бозин Максим
ГПТ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бозин Максим | ГПТ | 4 | 4 |
| 2 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 3 |
| 3 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 2 |
| 4 | Мельников Сергей | ТТН | 2 | 2 |
| 5 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 2 |
| 6 | Холопов Александр | МОЭ | 3 | 2 |
| 7 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 2 |
| 8 | Дударев Александр | МССЗ | 3 | 2 |
| 9 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 3 | 2 |
| 10 | Бойко Сергей | СУЭ | 4 | 2 |
| 11 | Сазиков Алексей | СУЭ | 4 | 2 |
| 12 | Белов Сергей | ГПТ | 4 | 2 |
| 13 | Доброволянский Владимир | ГПТ | 4 | 2 |
| 14 | Пашигорев Владислав | ГПТ | 4 | 2 |
| 15 | Симаков Андрей | ГЭХ | 2 | 1 |
| 16 | Салынин Андрей | МОЭ | 3 | 1 |
| 17 | Копейкин Максим | ГЭХ | 2 | 1 |
| 18 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
| 19 | Сополнов Никита | Рос | 3 | 1 |
| 20 | Лазарев Андрей | ТТН | 2 | 1 |
| 21 | Шальнов Виталий | ЮИН | 1 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 20 | 100 |
| 2 | Слободян Дмитрий | МЭН | 20 | 100 |
| 3 | Бровкин Алексей | ОЭН | 20 | 100 |
| 4 | Бай Константин | МССЗ | 60 | 95 |
| 5 | Ахкамов Владислав | СУЭ | 80 | 94 |
| 6 | Толстов Максим | ГЭХ | 40 | 92 |
| 7 | Монахов Алексей | МБС | 20 | 90 |
| 8 | Заколодин Владимир | МЭС | 40 | 90 |
| 9 | Андреев Алексей | ГПТ | 80 | 89 |
| 10 | Беляков Иван | ТТН | 40 | 85 |
| 11 | Гайдук Василий | КВА | 20 | 82 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Бай Константин
МССЗ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бай Константин | МССЗ | 60 | 2 |
| 2 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 20 | 1 |
| 3 | Беляков Иван | ТТН | 40 | 1 |
| 4 | Слободян Дмитрий | МЭН | 20 | 1 |
| 5 | Заколодин Владимир | МЭС | 40 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 20 | 0 |
| 2 | Слободян Дмитрий | МЭН | 20 | 0 |
| 3 | Бровкин Алексей | ОЭН | 20 | 0 |
| 4 | Бай Константин | МССЗ | 60 | 0.33 |
| 5 | Толстов Максим | ГЭХ | 40 | 0.5 |
| 6 | Ахкамов Владислав | СУЭ | 80 | 0.5 |
| 7 | Заколодин Владимир | МЭС | 40 | 0.67 |
| 8 | Андреев Алексей | ГПТ | 80 | 1 |
| 9 | Беляков Иван | ТТН | 40 | 1.5 |
| 10 | Монахов Алексей | МБС | 20 | 3 |
| 11 | Гайдук Василий | КВА | 20 | 3 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Тсаклидис Димитриос
Газпромтранс| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Акимов Алексей | МЭН | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Сорокин Евгений | МОЭ | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Идрисов Андрей | МЭН | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ-2 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | Салынин Андрей | МОЭ | 3 | 1 | 1 | |
| 8 | Парамзин Андрей | КВА | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Белугин Андрей | ОЭН | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Глотов Александр | ОЭН | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Селин Максим | ОЭН | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Шевцов Алексей | ОЭН | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Холопов Александр | МОЭ | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр