Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
дата:
23 Апреля – 24 Апреля 2022 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Бурный Сергей
КВА| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурный Сергей | КВА | 3 | 5 |
| 2 | Трофимов Алексей | ИНТ | 3 | 4 |
| 3 | Черненков Александр | СБК | 3 | 4 |
| 4 | Просветов Сергей | ИНТ | 3 | 4 |
| 5 | Малышев Дмитрий | МЭС | 3 | 3 |
| 6 | Смирнов Егор | СБК | 3 | 3 |
| 7 | Чубурков Сергей | СБК | 3 | 2 |
| 8 | Бердников Дмитрий | МЭС | 3 | 2 |
| 9 | Шимановский Павел | ИНТ | 3 | 2 |
| 10 | Поваляев Валентин | КВА | 3 | 2 |
| 11 | Еприкян Мельсик | СБК | 3 | 2 |
| 12 | Колбанов Алексей | ИНТ | 3 | 1 |
| 13 | Рыбаков Алексей | ИНТ | 3 | 1 |
| 14 | Сабельников Андрей | КВА | 3 | 1 |
| 15 | Чуйков Александр | КВА | 3 | 1 |
| 16 | Пономарев Сергей | ИНТ | 3 | 1 |
| 17 | Калинин Дмитрий | СБК | 3 | 1 |
| 18 | Данилов Артур | КВА | 3 | 1 |
| 19 | Трофимов Денис | КВА | 3 | 1 |
| 20 | Бочкарев Федор | СБК | 3 | 1 |
| 21 | Кошелев Михаил | ГПБ | 3 | 1 |
| 22 | Евсеев Дмитрий | ГПБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Бурный Сергей
КВА| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурный Сергей | КВА | 3 | 1.7 |
| 2 | Трофимов Алексей | ИНТ | 3 | 1.3 |
| 3 | Черненков Александр | СБК | 3 | 1.3 |
| 4 | Просветов Сергей | ИНТ | 3 | 1.3 |
| 5 | Малышев Дмитрий | МЭС | 3 | 1 |
| 6 | Смирнов Егор | СБК | 3 | 1 |
| 7 | Чубурков Сергей | СБК | 3 | 0.7 |
| 8 | Бердников Дмитрий | МЭС | 3 | 0.7 |
| 9 | Шимановский Павел | ИНТ | 3 | 0.7 |
| 10 | Поваляев Валентин | КВА | 3 | 0.7 |
| 11 | Еприкян Мельсик | СБК | 3 | 0.7 |
| 12 | Колбанов Алексей | ИНТ | 3 | 0.3 |
| 13 | Рыбаков Алексей | ИНТ | 3 | 0.3 |
| 14 | Сабельников Андрей | КВА | 3 | 0.3 |
| 15 | Чуйков Александр | КВА | 3 | 0.3 |
| 16 | Пономарев Сергей | ИНТ | 3 | 0.3 |
| 17 | Калинин Дмитрий | СБК | 3 | 0.3 |
| 18 | Данилов Артур | КВА | 3 | 0.3 |
| 19 | Трофимов Денис | КВА | 3 | 0.3 |
| 20 | Бочкарев Федор | СБК | 3 | 0.3 |
| 21 | Кошелев Михаил | ГПБ | 3 | 0.3 |
| 22 | Евсеев Дмитрий | ГПБ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Пономарев Сергей
ИНТ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономарев Сергей | ИНТ | 3 | 5 |
| 2 | Хотимский Дмитрий | СБК | 3 | 3 |
| 3 | Чуйков Александр | КВА | 3 | 2 |
| 4 | Смирнов Егор | СБК | 3 | 2 |
| 5 | Еприкян Мельсик | СБК | 3 | 2 |
| 6 | Шимановский Павел | ИНТ | 3 | 2 |
| 7 | Чубурков Сергей | СБК | 3 | 2 |
| 8 | Черненков Александр | СБК | 3 | 2 |
| 9 | Малышев Дмитрий | МЭС | 3 | 2 |
| 10 | Позняков Михаил | КВА | 3 | 1 |
| 11 | Костромицкий Артём | КВА | 3 | 1 |
| 12 | Чураевский Александр | КВА | 3 | 1 |
| 13 | Колбанов Алексей | ИНТ | 3 | 1 |
| 14 | Трофимов Алексей | ИНТ | 3 | 1 |
| 15 | Поваляев Валентин | КВА | 3 | 1 |
| 16 | Сабельников Андрей | КВА | 3 | 1 |
| 17 | Евсеев Дмитрий | ГПБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Черненков Александр
СБК| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черненков Александр | СБК | 3 | 6 |
| 2 | Пономарев Сергей | ИНТ | 3 | 6 |
| 3 | Малышев Дмитрий | МЭС | 3 | 5 |
| 4 | Трофимов Алексей | ИНТ | 3 | 5 |
| 5 | Бурный Сергей | КВА | 3 | 5 |
| 6 | Смирнов Егор | СБК | 3 | 5 |
| 7 | Чубурков Сергей | СБК | 3 | 4 |
| 8 | Шимановский Павел | ИНТ | 3 | 4 |
| 9 | Просветов Сергей | ИНТ | 3 | 4 |
| 10 | Еприкян Мельсик | СБК | 3 | 4 |
| 11 | Хотимский Дмитрий | СБК | 3 | 3 |
| 12 | Поваляев Валентин | КВА | 3 | 3 |
| 13 | Чуйков Александр | КВА | 3 | 3 |
| 14 | Колбанов Алексей | ИНТ | 3 | 2 |
| 15 | Бердников Дмитрий | МЭС | 3 | 2 |
| 16 | Сабельников Андрей | КВА | 3 | 2 |
| 17 | Евсеев Дмитрий | ГПБ | 3 | 2 |
| 18 | Позняков Михаил | КВА | 3 | 1 |
| 19 | Костромицкий Артём | КВА | 3 | 1 |
| 20 | Чураевский Александр | КВА | 3 | 1 |
| 21 | Рыбаков Алексей | ИНТ | 3 | 1 |
| 22 | Калинин Дмитрий | СБК | 3 | 1 |
| 23 | Данилов Артур | КВА | 3 | 1 |
| 24 | Трофимов Денис | КВА | 3 | 1 |
| 25 | Бочкарев Федор | СБК | 3 | 1 |
| 26 | Кошелев Михаил | ГПБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 72 | 90 |
| 2 | Гайдук Василий | КВА | 72 | 89 |
| 3 | Слесарев Антон | СБК | 72 | 82 |
| 4 | Загиров Роман | ГПБ | 72 | 74 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 72 | 1.33 |
| 2 | Гайдук Василий | КВА | 72 | 3 |
| 3 | Слесарев Антон | СБК | 72 | 4 |
| 4 | Загиров Роман | ГПБ | 72 | 6.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Водянов Игорь
МЭС| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Водянов Игорь | МЭС | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | Гуторов Александр | КВА | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | Бочкарев Федор | СБК | 3 | 1 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр