Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
дата:
23 Апреля – 24 Апреля 2022 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Новосёлов Виктор
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 4 |
| 2 | Белов Александр | Рос | 2 | 2 |
| 3 | Турченков Сергей | Рос | 3 | 2 |
| 4 | Дук Дмитрий | ГЭХ | 3 | 2 |
| 5 | Ефремов Артем | СИБ | 3 | 2 |
| 6 | Щукин Сергей | ИНС | 1 | |
| 7 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 1 |
| 8 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
| 9 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 1 |
| 10 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 1 |
| 11 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 3 | 1 |
| 12 | Терехов Денис | ГЭХ | 3 | 1 |
| 13 | Пергушев Сергей | СИБ | 3 | 1 |
| 14 | Лунев Дмитрий | СИБ | 3 | 1 |
| 15 | Иванов Антон | СИБ | 3 | 1 |
| 16 | Егоров Виталий | СИБ | 3 | 1 |
| 17 | Грахов Роман | СИБ | 3 | 1 |
| 18 | Савельев Александр | Рос | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Новосёлов Виктор
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1.3 |
| 2 | Белов Александр | Рос | 2 | 1 |
| 3 | Турченков Сергей | Рос | 3 | 0.7 |
| 4 | Дук Дмитрий | ГЭХ | 3 | 0.7 |
| 5 | Ефремов Артем | СИБ | 3 | 0.7 |
| 6 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 0.3 |
| 7 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 8 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 9 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 10 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 11 | Терехов Денис | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 12 | Пергушев Сергей | СИБ | 3 | 0.3 |
| 13 | Лунев Дмитрий | СИБ | 3 | 0.3 |
| 14 | Иванов Антон | СИБ | 3 | 0.3 |
| 15 | Егоров Виталий | СИБ | 3 | 0.3 |
| 16 | Грахов Роман | СИБ | 3 | 0.3 |
| 17 | Савельев Александр | Рос | 3 | 0.3 |
| 18 | Щукин Сергей | ИНС |
Вся таблица
Ассистенты
Барабанов Марс
СИБ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барабанов Марс | СИБ | 3 | 2 |
| 2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 2 |
| 3 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 1 |
| 4 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
| 5 | Новиков Денис | Рос | 3 | 1 |
| 6 | Попов Артем | Рос | 3 | 1 |
| 7 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 1 |
| 8 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 1 |
| 9 | Терехов Денис | ГЭХ | 3 | 1 |
| 10 | Иванов Антон | СИБ | 3 | 1 |
| 11 | Егоров Виталий | СИБ | 3 | 1 |
| 12 | Савельев Александр | Рос | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Новосёлов Виктор
ГЭХ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 4 |
| 2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 3 |
| 3 | Барабанов Марс | СИБ | 3 | 2 |
| 4 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 2 |
| 5 | Белов Александр | Рос | 2 | 2 |
| 6 | Турченков Сергей | Рос | 3 | 2 |
| 7 | Терехов Денис | ГЭХ | 3 | 2 |
| 8 | Дук Дмитрий | ГЭХ | 3 | 2 |
| 9 | Иванов Антон | СИБ | 3 | 2 |
| 10 | Ефремов Артем | СИБ | 3 | 2 |
| 11 | Егоров Виталий | СИБ | 3 | 2 |
| 12 | Савельев Александр | Рос | 3 | 2 |
| 13 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 1 |
| 14 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
| 15 | Новиков Денис | Рос | 3 | 1 |
| 16 | Попов Артем | Рос | 3 | 1 |
| 17 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 1 |
| 18 | Щукин Сергей | ИНС | 1 | |
| 19 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 1 |
| 20 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 1 |
| 21 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 3 | 1 |
| 22 | Пергушев Сергей | СИБ | 3 | 1 |
| 23 | Лунев Дмитрий | СИБ | 3 | 1 |
| 24 | Грахов Роман | СИБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Толстов Максим
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Толстов Максим | ГЭХ | 72 | 100 |
| 2 | Гаврилов Идрис | СИБ | 72 | 93 |
| 3 | Дибирмагомедов Ислам | ТТН | 72 | 86 |
| 4 | Филаретов Дмитрий | Рос | 72 | 81 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Толстов Максим
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Толстов Максим | ГЭХ | 72 | 2 |
| 2 | Гаврилов Идрис | СИБ | 72 | 2 |
Вратари (голов за матч)
Толстов Максим
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Толстов Максим | ГЭХ | 72 | 0 |
| 2 | Гаврилов Идрис | СИБ | 72 | 1 |
| 3 | Дибирмагомедов Ислам | ТТН | 72 | 3 |
| 4 | Филаретов Дмитрий | Рос | 72 | 4.67 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Спирин Андрей
Россети - МЭС Северо-Запада| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спирин Андрей | МССЗ | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | Мелентьев Сергей | АИЖ | 1 | 1 | ||
| 3 | Мельников Сергей | ТТН | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | Иванов Антон | СИБ | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | Егоров Виталий | СИБ | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | Грахов Роман | СИБ | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр