Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
дата:
23 Апреля – 24 Апреля 2022 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Сибалов Олег
РГД| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сибалов Олег | РГД | 3 | 8 |
| 2 | Воякин Вячеслав | РГД | 3 | 5 |
| 3 | Кривошеев Николай | ТНТ | 3 | 4 |
| 4 | Воропаев Владимир | ОЭС | 3 | 4 |
| 5 | Строителев Пётр | РГД | 3 | 4 |
| 6 | Голдабин Максим | ТНТ | 3 | 4 |
| 7 | Махров Александр | ТНТ | 3 | 2 |
| 8 | Комиссаров Андрей | ТНТ | 3 | 2 |
| 9 | Мусеридзе Игорь | РГД | 3 | 2 |
| 10 | Корабейников Максим | РГД | 3 | 2 |
| 11 | Валимхаматов Ильнур | РН- | 3 | 2 |
| 12 | Эмрих Николай | МОЭ | 3 | 1 |
| 13 | Литвин Владимир | ТНТ | 3 | 1 |
| 14 | Гудилин Андрей | ТНТ | 3 | 1 |
| 15 | Пачуашвили Давит | РН- | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Сибалов Олег
РГД| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сибалов Олег | РГД | 3 | 2.7 |
| 2 | Воякин Вячеслав | РГД | 3 | 1.7 |
| 3 | Кривошеев Николай | ТНТ | 3 | 1.3 |
| 4 | Воропаев Владимир | ОЭС | 3 | 1.3 |
| 5 | Строителев Пётр | РГД | 3 | 1.3 |
| 6 | Голдабин Максим | ТНТ | 3 | 1.3 |
| 7 | Махров Александр | ТНТ | 3 | 0.7 |
| 8 | Комиссаров Андрей | ТНТ | 3 | 0.7 |
| 9 | Мусеридзе Игорь | РГД | 3 | 0.7 |
| 10 | Корабейников Максим | РГД | 3 | 0.7 |
| 11 | Валимхаматов Ильнур | РН- | 3 | 0.7 |
| 12 | Эмрих Николай | МОЭ | 3 | 0.3 |
| 13 | Литвин Владимир | ТНТ | 3 | 0.3 |
| 14 | Гудилин Андрей | ТНТ | 3 | 0.3 |
| 15 | Пачуашвили Давит | РН- | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Кривошеев Николай
ТНТ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кривошеев Николай | ТНТ | 3 | 3 |
| 2 | Строителев Пётр | РГД | 3 | 3 |
| 3 | Воропаев Владимир | ОЭС | 3 | 2 |
| 4 | Воякин Вячеслав | РГД | 3 | 2 |
| 5 | Сибалов Олег | РГД | 3 | 2 |
| 6 | Галушко Сергей | РН- | 2 | 1 |
| 7 | Мусеридзе Игорь | РГД | 3 | 1 |
| 8 | Литвин Владимир | ТНТ | 3 | 1 |
| 9 | Комиссаров Андрей | ТНТ | 3 | 1 |
| 10 | Махров Александр | ТНТ | 3 | 1 |
| 11 | Анисимов Евгений | РН- | 3 | 1 |
| 12 | Костин Владимир | ТНТ | 3 | 1 |
| 13 | Калинин Игорь | РН- | 3 | 1 |
| 14 | Фролов Валентин | ГЭХ | 3 | 1 |
| 15 | Цыганчук Владимир | РГД | 3 | 1 |
| 16 | Автушко Анатолий | РГД | 3 | 1 |
| 17 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 1 |
| 18 | Сизов Иван | МОЭ | 3 | 1 |
| 19 | Голдабин Максим | ТНТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Сибалов Олег
РГД| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сибалов Олег | РГД | 3 | 10 |
| 2 | Кривошеев Николай | ТНТ | 3 | 7 |
| 3 | Воякин Вячеслав | РГД | 3 | 7 |
| 4 | Строителев Пётр | РГД | 3 | 7 |
| 5 | Воропаев Владимир | ОЭС | 3 | 6 |
| 6 | Голдабин Максим | ТНТ | 3 | 5 |
| 7 | Махров Александр | ТНТ | 3 | 3 |
| 8 | Комиссаров Андрей | ТНТ | 3 | 3 |
| 9 | Мусеридзе Игорь | РГД | 3 | 3 |
| 10 | Литвин Владимир | ТНТ | 3 | 2 |
| 11 | Корабейников Максим | РГД | 3 | 2 |
| 12 | Валимхаматов Ильнур | РН- | 3 | 2 |
| 13 | Сизов Иван | МОЭ | 3 | 1 |
| 14 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 1 |
| 15 | Автушко Анатолий | РГД | 3 | 1 |
| 16 | Цыганчук Владимир | РГД | 3 | 1 |
| 17 | Костин Владимир | ТНТ | 3 | 1 |
| 18 | Фролов Валентин | ГЭХ | 3 | 1 |
| 19 | Калинин Игорь | РН- | 3 | 1 |
| 20 | Галушко Сергей | РН- | 2 | 1 |
| 21 | Анисимов Евгений | РН- | 3 | 1 |
| 22 | Эмрих Николай | МОЭ | 3 | 1 |
| 23 | Гудилин Андрей | ТНТ | 3 | 1 |
| 24 | Пачуашвили Давит | РН- | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Верютин Владимир
РГД| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Верютин Владимир | РГД | 72 | 97 |
| 2 | Букиевский Петр | ТНТ | 72 | 87 |
| 3 | Чекалин Даниил | РН- | 72 | 73 |
| 4 | Назаров Василий | МОЭ | 72 | 70 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Верютин Владимир
РГД| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Верютин Владимир | РГД | 72 | 2 |
Вратари (голов за матч)
Верютин Владимир
РГД| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Верютин Владимир | РГД | 72 | 0.67 |
| 2 | Букиевский Петр | ТНТ | 72 | 2.33 |
| 3 | Назаров Василий | МОЭ | 72 | 5.67 |
| 4 | Чекалин Даниил | РН- | 72 | 5.67 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Галушко Сергей
РН-| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галушко Сергей | РН- | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Кривошеев Николай | ТНТ | 3 | 1 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр