Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
дата:
23 Апреля – 24 Апреля 2022 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Эмрих Николай
Россети Московский регион
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Эмрих Николай
Россети Московский регион
Вся таблица
Ассистенты
Пономарев Сергей
ИНТ
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Эмрих Николай
Россети Московский регион
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Толстов Максим
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Толстов Максим | ГЭХ | 72 | 96 |
| 2 | Загиров Роман | ГПБ | 24 | 96 |
| 3 | Гаврилов Идрис | СИБ | 72 | 96 |
| 4 | Ефимов Андрей | ИНТ | 72 | 93 |
| 5 | Букиевский Петр | ТНТ | 72 | 93 |
| 6 | Верютин Владимир | РГД | 72 | 93 |
| 7 | Назаров Василий | МОЭ | 48 | 89 |
| 8 | Гайдук Василий | КВА | 72 | 89 |
| 9 | Филаретов Дмитрий | Рос | 72 | 85 |
| 10 | Чекалин Даниил | РН- | 48 | 84 |
| 11 | Слесарев Антон | СБК | 72 | 83 |
| 12 | Дибирмагомедов Ислам | ТТН | 48 | 80 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 72 | 1 |
| 2 | Толстов Максим | ГЭХ | 72 | 1 |
| 3 | Слесарев Антон | СБК | 72 | 1 |
| 4 | Букиевский Петр | ТНТ | 72 | 1 |
| 5 | Гаврилов Идрис | СИБ | 72 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Толстов Максим
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Толстов Максим | ГЭХ | 72 | 0.67 |
| 2 | Гаврилов Идрис | СИБ | 72 | 0.67 |
| 3 | Ефимов Андрей | ИНТ | 72 | 1 |
| 4 | Загиров Роман | ГПБ | 24 | 1 |
| 5 | Букиевский Петр | ТНТ | 72 | 1.33 |
| 6 | Верютин Владимир | РГД | 72 | 1.67 |
| 7 | Назаров Василий | МОЭ | 48 | 2.5 |
| 8 | Гайдук Василий | КВА | 72 | 3.33 |
| 9 | Филаретов Дмитрий | Рос | 72 | 3.67 |
| 10 | Слесарев Антон | СБК | 72 | 4 |
| 11 | Чекалин Даниил | РН- | 48 | 5 |
| 12 | Дибирмагомедов Ислам | ТТН | 48 | 6 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Курманов Никита
ГПБ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курманов Никита | ГПБ | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | Грахов Роман | СИБ | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | Сибалов Олег | РГД | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | Гудилин Андрей | ТНТ | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | Корабейников Максим | РГД | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | Пергушев Сергей | СИБ | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | Еприкян Мельсик | СБК | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр