Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
дата:
02 Марта – 03 Марта 2024 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Лебедев Василий
ГПБ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 4 |
2 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 3 |
3 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 2 |
4 | Горбунов Виталий | МССЗ | 2 | 2 |
5 | Жосан Денис | МОЭ | 2 | 2 |
6 | Яковенко Евгений | НТК | 2 | 2 |
7 | Токарев Дмитрий | МЭС | 2 | 1 |
8 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
9 | Ширшов Денис | ГЭХ | 2 | 1 |
10 | Дударев Александр | МССЗ | 2 | 1 |
11 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 2 | 1 |
12 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
13 | Пономарев Сергей | ИНТ | 2 | 1 |
14 | Нарольский Юрий | ТТН | 2 | 1 |
15 | Спиридонов Никита | ТТН | 2 | 1 |
16 | Гришутин Алексей | ТГК | 2 | 1 |
17 | Ефремов Андрей | ТГК | 2 | 1 |
18 | Собинин Данил | ТГК | 2 | 1 |
19 | Ли Андрей | НТК | 2 | 1 |
20 | Ильин Дмитрий | Рос | 2 | 1 |
21 | Косянков Дмитрий | ТТН | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Лебедев Василий
ГПБ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 2 |
2 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 1.5 |
3 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 1 |
4 | Горбунов Виталий | МССЗ | 2 | 1 |
5 | Жосан Денис | МОЭ | 2 | 1 |
6 | Яковенко Евгений | НТК | 2 | 1 |
7 | Токарев Дмитрий | МЭС | 2 | 0.5 |
8 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 0.5 |
9 | Ширшов Денис | ГЭХ | 2 | 0.5 |
10 | Дударев Александр | МССЗ | 2 | 0.5 |
11 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 2 | 0.5 |
12 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 2 | 0.5 |
13 | Пономарев Сергей | ИНТ | 2 | 0.5 |
14 | Нарольский Юрий | ТТН | 2 | 0.5 |
15 | Спиридонов Никита | ТТН | 2 | 0.5 |
16 | Гришутин Алексей | ТГК | 2 | 0.5 |
17 | Ефремов Андрей | ТГК | 2 | 0.5 |
18 | Собинин Данил | ТГК | 2 | 0.5 |
19 | Ли Андрей | НТК | 2 | 0.5 |
20 | Ильин Дмитрий | Рос | 2 | 0.5 |
21 | Косянков Дмитрий | ТТН | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Грановский Борис
ТТН№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 3 |
2 | Родин Алексей | МЭС | 2 | 2 |
3 | Журавлев Александр | ГПБ | 2 | 2 |
4 | Андреев Никита | НТК | 2 | 2 |
5 | Собинин Данил | ТГК | 2 | 2 |
6 | Панов Александр | МОЭ | 2 | 1 |
7 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
8 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
9 | Баженов Павел | НТК | 4 | 1 |
10 | Дударев Александр | МССЗ | 2 | 1 |
11 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 2 | 1 |
12 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
13 | Нарольский Юрий | ТТН | 2 | 1 |
14 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 1 |
15 | Ефремов Андрей | ТГК | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Грановский Борис
ТТН№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 5 |
2 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 5 |
3 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 3 |
4 | Собинин Данил | ТГК | 2 | 3 |
5 | Родин Алексей | МЭС | 2 | 2 |
6 | Журавлев Александр | ГПБ | 2 | 2 |
7 | Андреев Никита | НТК | 2 | 2 |
8 | Горбунов Виталий | МССЗ | 2 | 2 |
9 | Дударев Александр | МССЗ | 2 | 2 |
10 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 2 | 2 |
11 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 2 | 2 |
12 | Жосан Денис | МОЭ | 2 | 2 |
13 | Нарольский Юрий | ТТН | 2 | 2 |
14 | Ефремов Андрей | ТГК | 2 | 2 |
15 | Яковенко Евгений | НТК | 2 | 2 |
16 | Панов Александр | МОЭ | 2 | 1 |
17 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
18 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
19 | Баженов Павел | НТК | 4 | 1 |
20 | Токарев Дмитрий | МЭС | 2 | 1 |
21 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
22 | Ширшов Денис | ГЭХ | 2 | 1 |
23 | Пономарев Сергей | ИНТ | 2 | 1 |
24 | Спиридонов Никита | ТТН | 2 | 1 |
25 | Гришутин Алексей | ТГК | 2 | 1 |
26 | Ли Андрей | НТК | 2 | 1 |
27 | Ильин Дмитрий | Рос | 2 | 1 |
28 | Косянков Дмитрий | ТТН | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Васильев Владимир
ТТН№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Васильев Владимир | ТТН | 40 | 100 |
2 | Румянцев Александр | ГЭХ | 40 | 100 |
3 | Мелешин Евгений | ИНТ | 40 | 100 |
4 | Баженов Павел | НТК | 40 | 98 |
5 | Бай Константин | МССЗ | 40 | 93 |
6 | Громов Дмитрий | ТГК | 40 | 93 |
7 | Лыков Сергей | МОЭ | 40 | 87 |
8 | Моршина Анна | ГПБ | 40 | 81 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Бай Константин
МССЗ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Бай Константин | МССЗ | 40 | 1 |
2 | Румянцев Александр | ГЭХ | 40 | 1 |
3 | Баженов Павел | НТК | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Васильев Владимир
ТТН№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Васильев Владимир | ТТН | 40 | 0 |
2 | Румянцев Александр | ГЭХ | 40 | 0 |
3 | Мелешин Евгений | ИНТ | 40 | 0 |
4 | Баженов Павел | НТК | 40 | 0.25 |
5 | Бай Константин | МССЗ | 40 | 0.5 |
6 | Лыков Сергей | МОЭ | 40 | 1.5 |
7 | Громов Дмитрий | ТГК | 40 | 1.5 |
8 | Моршина Анна | ГПБ | 40 | 3.5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Гришутин Алексей
ТГК№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гришутин Алексей | ТГК | 2 | 2 | 2 | |
2 | Колбанов Алексей | ИНТ | 2 | 1 | 1 | |
3 | Мажуко Илья | НТК | 2 | 1 | 1 | |
4 | Пчелкин Александр | НТК | 2 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр