Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
дата:
02 Марта – 03 Марта 2024 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Горбунов Виталий
МССЗ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 5 |
2 | Благовещенский Юрий | МОЭ | 3 | 4 |
3 | Ефремов Андрей | ТГК | 3 | 3 |
4 | Ильин Дмитрий | Рос | 3 | 3 |
5 | Панов Александр | МОЭ | 3 | 1 |
6 | Бабкин Дмитрий | МОЭ | 3 | 1 |
7 | Спиридонов Никита | ТТН | 3 | 1 |
8 | Чуркин Сергей | МОЭ | 3 | 1 |
9 | Тусов Никита | МССЗ | 3 | 1 |
10 | Шульженко Олег | МОЭ | 3 | 1 |
11 | Гришутин Алексей | ТГК | 3 | 1 |
12 | Собинин Данил | ТГК | 3 | 1 |
13 | Косянков Дмитрий | ТТН | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Горбунов Виталий
МССЗ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 1.7 |
2 | Благовещенский Юрий | МОЭ | 3 | 1.3 |
3 | Ефремов Андрей | ТГК | 3 | 1 |
4 | Ильин Дмитрий | Рос | 3 | 1 |
5 | Панов Александр | МОЭ | 3 | 0.3 |
6 | Бабкин Дмитрий | МОЭ | 3 | 0.3 |
7 | Спиридонов Никита | ТТН | 3 | 0.3 |
8 | Чуркин Сергей | МОЭ | 3 | 0.3 |
9 | Тусов Никита | МССЗ | 3 | 0.3 |
10 | Шульженко Олег | МОЭ | 3 | 0.3 |
11 | Гришутин Алексей | ТГК | 3 | 0.3 |
12 | Собинин Данил | ТГК | 3 | 0.3 |
13 | Косянков Дмитрий | ТТН | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Дударев Александр
МССЗ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Дударев Александр | МССЗ | 3 | 2 |
2 | Бабкин Дмитрий | МОЭ | 3 | 2 |
3 | Шульженко Олег | МОЭ | 3 | 2 |
4 | Игнатов Владислав | МССЗ | 3 | 1 |
5 | Маров Владимир | МССЗ | 3 | 1 |
6 | Шилыковский Олег | ТГК | 3 | 1 |
7 | Панов Александр | МОЭ | 3 | 1 |
8 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 1 |
9 | Тусов Никита | МССЗ | 3 | 1 |
10 | Ефремов Андрей | ТГК | 3 | 1 |
11 | Собинин Данил | ТГК | 3 | 1 |
12 | Ильин Дмитрий | Рос | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Горбунов Виталий
МССЗ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 6 |
2 | Благовещенский Юрий | МОЭ | 3 | 4 |
3 | Ефремов Андрей | ТГК | 3 | 4 |
4 | Ильин Дмитрий | Рос | 3 | 4 |
5 | Бабкин Дмитрий | МОЭ | 3 | 3 |
6 | Шульженко Олег | МОЭ | 3 | 3 |
7 | Дударев Александр | МССЗ | 3 | 2 |
8 | Панов Александр | МОЭ | 3 | 2 |
9 | Тусов Никита | МССЗ | 3 | 2 |
10 | Собинин Данил | ТГК | 3 | 2 |
11 | Игнатов Владислав | МССЗ | 3 | 1 |
12 | Маров Владимир | МССЗ | 3 | 1 |
13 | Шилыковский Олег | ТГК | 3 | 1 |
14 | Спиридонов Никита | ТТН | 3 | 1 |
15 | Чуркин Сергей | МОЭ | 3 | 1 |
16 | Гришутин Алексей | ТГК | 3 | 1 |
17 | Косянков Дмитрий | ТТН | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Лыков Сергей
МОЭ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Лыков Сергей | МОЭ | 60 | 91 |
2 | Бай Константин | МССЗ | 60 | 89 |
3 | Громов Дмитрий | ТГК | 60 | 86 |
4 | Васильев Владимир | ТТН | 60 | 83 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Бай Константин
МССЗ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Бай Константин | МССЗ | 60 | 2 |
2 | Лыков Сергей | МОЭ | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Лыков Сергей
МОЭ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Лыков Сергей | МОЭ | 60 | 0.67 |
2 | Бай Константин | МССЗ | 60 | 0.67 |
3 | Громов Дмитрий | ТГК | 60 | 2.67 |
4 | Васильев Владимир | ТТН | 60 | 4 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Седых Александр
ТТН№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Седых Александр | ТТН | 3 | 1 | 1 | |
2 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 1 | 1 | |
3 | Чалов Иван | ТТН | 3 | 1 | 1 | |
4 | Спиридонов Никита | ТТН | 3 | 1 | 1 | |
5 | Собинин Данил | ТГК | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр