Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
дата:
02 Марта – 03 Марта 2024 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Горбунов Виталий
МССЗ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов Виталий | МССЗ | 5 | 7 |
| 2 | Бердников Дмитрий | МЭС | 3 | 5 |
| 3 | Токарев Дмитрий | МЭС | 5 | 4 |
| 4 | Благовещенский Юрий | МОЭ | 3 | 4 |
| 5 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 4 |
| 6 | Ефремов Андрей | ТГК-2 | 5 | 4 |
| 7 | Ильин Дмитрий | МССЗ | 5 | 4 |
| 8 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 3 |
| 9 | Пономарев Сергей | ИНТ | 5 | 3 |
| 10 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 2 |
| 11 | Ширшов Денис | ГЭХ | 5 | 2 |
| 12 | Жосан Денис | МОЭ | 2 | 2 |
| 13 | Спиридонов Никита | ТТН | 5 | 2 |
| 14 | Гришутин Алексей | ТГК-2 | 5 | 2 |
| 15 | Собинин Данил | ТГК-2 | 5 | 2 |
| 16 | Яковенко Евгений | НТК | 2 | 2 |
| 17 | Ли Андрей | НТК | 5 | 2 |
| 18 | Косянков Дмитрий | ТТН | 5 | 2 |
| 19 | Панов Александр | МОЭ | 5 | 1 |
| 20 | Колбанов Алексей | ИНТ | 5 | 1 |
| 21 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
| 22 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
| 23 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 5 | 1 |
| 24 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 1 |
| 25 | Памшев Роман | ИНТ | 3 | 1 |
| 26 | Дударев Александр | МССЗ | 5 | 1 |
| 27 | Шимановский Павел | ИНТ | 3 | 1 |
| 28 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 2 | 1 |
| 29 | Гаврилюк Егор | ГЭХ-2 | 3 | 1 |
| 30 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 4 | 1 |
| 31 | Просветов Сергей | ИНТ | 3 | 1 |
| 32 | Нарольский Юрий | ТТН | 2 | 1 |
| 33 | Фролов Валентин | ГЭХ | 3 | 1 |
| 34 | Чуркин Сергей | МОЭ | 3 | 1 |
| 35 | Тусов Никита | МССЗ | 3 | 1 |
| 36 | Шульженко Олег | МОЭ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Лебедев Василий
ГПБ
Вся таблица
Ассистенты
Родин Алексей
МЭС| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Родин Алексей | МЭС | 5 | 3 |
| 2 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 5 | 3 |
| 3 | Дударев Александр | МССЗ | 5 | 3 |
| 4 | Собинин Данил | ТГК-2 | 5 | 3 |
| 5 | Грановский Борис | ТТН | 2 | 3 |
| 6 | Шимановский Павел | ИНТ | 3 | 2 |
| 7 | Ефремов Андрей | ТГК-2 | 5 | 2 |
| 8 | Шульженко Олег | МОЭ | 3 | 2 |
| 9 | Пономарев Сергей | ИНТ | 5 | 2 |
| 10 | Просветов Сергей | ИНТ | 3 | 2 |
| 11 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 2 |
| 12 | Колбанов Алексей | ИНТ | 5 | 2 |
| 13 | Панов Александр | МОЭ | 5 | 2 |
| 14 | Андреев Никита | НТК | 2 | 2 |
| 15 | Журавлев Александр | ГПБ | 2 | 2 |
| 16 | Памшев Роман | ИНТ | 3 | 1 |
| 17 | Тусов Никита | МССЗ | 3 | 1 |
| 18 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 1 |
| 19 | Фролов Валентин | ГЭХ | 3 | 1 |
| 20 | Нарольский Юрий | ТТН | 2 | 1 |
| 21 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 4 | 1 |
| 22 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 2 | 1 |
| 23 | Горбунов Виталий | МССЗ | 5 | 1 |
| 24 | Ширшов Денис | ГЭХ | 5 | 1 |
| 25 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
| 26 | Токарев Дмитрий | МЭС | 5 | 1 |
| 27 | Баженов Павел | НТК | 10 | 1 |
| 28 | Шевченко Антон | НТК | 3 | 1 |
| 29 | Шилыковский Олег | ТГК-2 | 3 | 1 |
| 30 | Маров Владимир | МССЗ | 3 | 1 |
| 31 | Игнатов Владислав | МССЗ | 3 | 1 |
| 32 | Давыдов Александр | ИНТ | 3 | 1 |
| 33 | Селюков Иван | ГЭХ | 3 | 1 |
| 34 | Трофимов Алексей | ИНТ | 3 | 1 |
| 35 | Ильин Дмитрий | МССЗ | 5 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Горбунов Виталий
МССЗ
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 20 | 100 |
| 2 | Румянцев Александр | ГЭХ | 100 | 100 |
| 3 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 20 | 100 |
| 4 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 20 | 100 |
| 5 | Мелешин Евгений | ИНТ | 60 | 92 |
| 6 | Баженов Павел | НТК | 100 | 92 |
| 7 | Бай Константин | МССЗ | 100 | 86 |
| 8 | Громов Дмитрий | ТГК-2 | 100 | 84 |
| 9 | Лыков Сергей | МОЭ | 100 | 83 |
| 10 | Васильев Владимир | ТТН | 100 | 83 |
| 11 | Моршина Анна | ГПБ | 80 | 80 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Бай Константин
МССЗ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бай Константин | МССЗ | 100 | 3 |
| 2 | Румянцев Александр | ГЭХ | 100 | 3 |
| 3 | Баженов Павел | НТК | 100 | 2 |
| 4 | Лыков Сергей | МОЭ | 100 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 20 | 0 |
| 2 | Румянцев Александр | ГЭХ | 100 | 0 |
| 3 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 20 | 0 |
| 4 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 20 | 0 |
| 5 | Мелешин Евгений | ИНТ | 60 | 0.2 |
| 6 | Баженов Павел | НТК | 100 | 0.5 |
| 7 | Бай Константин | МССЗ | 100 | 0.6 |
| 8 | Лыков Сергей | МОЭ | 100 | 1 |
| 9 | Моршина Анна | ГПБ | 80 | 2 |
| 10 | Громов Дмитрий | ТГК-2 | 100 | 2.2 |
| 11 | Васильев Владимир | ТТН | 100 | 2.4 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Швайгердт Виктор
ИНТ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | Гришутин Алексей | ТГК-2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Седых Александр | ТТН | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | Чалов Иван | ТТН | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | Мажуко Илья | НТК | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | Пчелкин Александр | НТК | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | Колбанов Алексей | ИНТ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Спиридонов Никита | ТТН | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Собинин Данил | ТГК-2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр