Текущее мероприятие:
«Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
дата:
28 Сентября 2024 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Линимайер Борис
МРТ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Линимайер Борис | МРТ | 2 | 4 |
| 2 | Мушаев Церен | МКБ | 2 | 2 |
| 3 | Терехин Евгений | МРТ | 1 | 2 |
| 4 | Мочалов Евгений | МКБ | 2 | 2 |
| 5 | Аверкин Максим | МРТ | 2 | 2 |
| 6 | Мельников Вадим | МКБ | 2 | 1 |
| 7 | Гришин Сергей | МКБ | 2 | 1 |
| 8 | Овешников Александр | МКБ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Терехин Евгений
МРТ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Терехин Евгений | МРТ | 1 | 2 |
| 2 | Линимайер Борис | МРТ | 2 | 2 |
| 3 | Мушаев Церен | МКБ | 2 | 1 |
| 4 | Мочалов Евгений | МКБ | 2 | 1 |
| 5 | Аверкин Максим | МРТ | 2 | 1 |
| 6 | Мельников Вадим | МКБ | 2 | 0.5 |
| 7 | Гришин Сергей | МКБ | 2 | 0.5 |
| 8 | Овешников Александр | МКБ | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Халимов Роберт
МРТС| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Халимов Роберт | МРТ | 3 | 3 |
| 2 | Линимайер Борис | МРТ | 2 | 2 |
| 3 | Лискин Анатолий | МРТ | 2 | 1 |
| 4 | Терехин Евгений | МРТ | 1 | 1 |
| 5 | Мочалов Евгений | МКБ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Линимайер Борис
МРТ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Линимайер Борис | МРТ | 2 | 6 |
| 2 | Халимов Роберт | МРТ | 3 | 3 |
| 3 | Терехин Евгений | МРТ | 1 | 3 |
| 4 | Мочалов Евгений | МКБ | 2 | 3 |
| 5 | Мушаев Церен | МКБ | 2 | 2 |
| 6 | Аверкин Максим | МРТ | 2 | 2 |
| 7 | Лискин Анатолий | МРТ | 2 | 1 |
| 8 | Мельников Вадим | МКБ | 2 | 1 |
| 9 | Гришин Сергей | МКБ | 2 | 1 |
| 10 | Овешников Александр | МКБ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Казаков Алексей
МРТ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казаков Алексей | МРТ | 40 | 98 |
| 2 | Доронин Дмитрий | МКБ | 40 | 97 |
| 3 | Загуменный Евгений | РНГ | 40 | 70 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Казаков Алексей
МРТ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казаков Алексей | МРТ | 40 | 1 |
| 2 | Доронин Дмитрий | МКБ | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Казаков Алексей
МРТ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казаков Алексей | МРТ | 40 | 0.5 |
| 2 | Доронин Дмитрий | МКБ | 40 | 0.5 |
| 3 | Загуменный Евгений | РНГ | 40 | 6.5 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Мочалов Евгений
МКБ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мочалов Евгений | МКБ | 2 | 1 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр