Текущее мероприятие:
«Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
дата:
28 Сентября 2024 года
Выбрать кубковый турнир
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Романов Евгений
МосОблЕИРЦ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Романов Евгений | Мос | 2 | 3 |
2 | Кудьяров Владислав | Мос | 2 | 3 |
3 | Фиронов Алексей | ЗРН | 3 | 3 |
4 | Белоногов Александр | СПД | 2 | 3 |
5 | Фиронов Сергей | ЗРН | 3 | 3 |
6 | Ущёкин Олег | СИБ | 3 | 3 |
7 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 2 |
8 | Дашкин Игорь | МКБ | 3 | 2 |
9 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 2 |
10 | Нарольский Юрий | ТТН | 1 | 2 |
11 | Ковалев Илья | Т п | 3 | 2 |
12 | Антипов Олег | СПД | 2 | 2 |
13 | Ушаков Роман | СПД | 2 | 2 |
14 | Игнатов Никита | МТС | 2 | 2 |
15 | Мельников Вадим | МКБ | 3 | 1 |
16 | Водянов Игорь | Мос | 2 | 1 |
17 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
18 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
19 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
20 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 3 | 1 |
21 | Монгуш Эртине | МКБ | 3 | 1 |
22 | Мочалов Евгений | МКБ | 3 | 1 |
23 | Лазарев Андрей | ТТН | 3 | 1 |
24 | Климов Илья | ГЭХ | 3 | 1 |
25 | Спиридонов Анатолий | МЭН | 3 | 1 |
26 | Лискин Анатолий | МРТ | 3 | 1 |
27 | Горшков Валентин | МЭН | 3 | 1 |
28 | Патласов Александр | ЗРН | 3 | 1 |
29 | Заикин Илья | МОЭ | 2 | 1 |
30 | Моторкин Денис | Т п | 3 | 1 |
31 | Тропин Алексей | Т п | 3 | 1 |
32 | Важнов Максим | МЭН | 3 | 1 |
33 | Суворов Яков | МЭН | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Нарольский Юрий
Татнефть№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Нарольский Юрий | ТТН | 1 | 2 |
2 | Романов Евгений | Мос | 2 | 1.5 |
3 | Кудьяров Владислав | Мос | 2 | 1.5 |
4 | Белоногов Александр | СПД | 2 | 1.5 |
5 | Фиронов Алексей | ЗРН | 3 | 1 |
6 | Фиронов Сергей | ЗРН | 3 | 1 |
7 | Ущёкин Олег | СИБ | 3 | 1 |
8 | Антипов Олег | СПД | 2 | 1 |
9 | Ушаков Роман | СПД | 2 | 1 |
10 | Игнатов Никита | МТС | 2 | 1 |
11 | Довгань Николай | МЭН | 3 | 0.7 |
12 | Дашкин Игорь | МКБ | 3 | 0.7 |
13 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 0.7 |
14 | Ковалев Илья | Т п | 3 | 0.7 |
15 | Водянов Игорь | Мос | 2 | 0.5 |
16 | Заикин Илья | МОЭ | 2 | 0.5 |
17 | Мельников Вадим | МКБ | 3 | 0.3 |
18 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 0.3 |
19 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 0.3 |
20 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 0.3 |
21 | Жмычков Андрей | ГЭХ | 3 | 0.3 |
22 | Монгуш Эртине | МКБ | 3 | 0.3 |
23 | Мочалов Евгений | МКБ | 3 | 0.3 |
24 | Лазарев Андрей | ТТН | 3 | 0.3 |
25 | Климов Илья | ГЭХ | 3 | 0.3 |
26 | Спиридонов Анатолий | МЭН | 3 | 0.3 |
27 | Лискин Анатолий | МРТ | 3 | 0.3 |
28 | Горшков Валентин | МЭН | 3 | 0.3 |
29 | Патласов Александр | ЗРН | 3 | 0.3 |
30 | Моторкин Денис | Т п | 3 | 0.3 |
31 | Тропин Алексей | Т п | 3 | 0.3 |
32 | Важнов Максим | МЭН | 3 | 0.3 |
33 | Суворов Яков | МЭН | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Климов Илья
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Климов Илья | ГЭХ | 3 | 2 |
2 | Антипов Олег | СПД | 2 | 2 |
3 | Ушаков Роман | СПД | 2 | 2 |
4 | Ковалев Илья | Т п | 3 | 1 |
5 | Патласов Александр | ЗРН | 3 | 1 |
6 | Горшков Валентин | МЭН | 3 | 1 |
7 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 1 |
8 | Мочалов Евгений | МКБ | 3 | 1 |
9 | Халимов Роберт | МРТ | 3 | 1 |
10 | Пашинин Савва | МТС | 2 | 1 |
11 | Петрушенко Денис | СПД | 2 | 1 |
12 | Мусин Иршат | СПД | 2 | 1 |
13 | Стряпков Павел | Т п | 3 | 1 |
14 | Новиков Сергей | Т п | 3 | 1 |
15 | Спицын Алексей | СИБ | 3 | 1 |
16 | Жозеналду Фаша | СИБ | 3 | 1 |
17 | Деснов Иван | ТТН | 3 | 1 |
18 | Коренев Денис | СПД | 2 | 1 |
19 | Котиков Андрей | МЭН | 3 | 1 |
20 | Спиридонов Никита | ТТН | 3 | 1 |
21 | Овешников Александр | МКБ | 3 | 1 |
22 | Гришин Сергей | МКБ | 3 | 1 |
23 | Романов Александр | Мос | 2 | 1 |
24 | Гаврилюк Егор | ГЭХ | 3 | 1 |
25 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
26 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 3 | 1 |
27 | Мушаев Церен | МКБ | 3 | 1 |
28 | Суворов Яков | МЭН | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Антипов Олег
СПД
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Баронин Михаил
МТС№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Баронин Михаил | МТС | 40 | 100 |
2 | Козлов Олег | Мос | 40 | 100 |
3 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 60 | 92 |
4 | Шарапов Игорь | СПД | 40 | 92 |
5 | Казаков Алексей | МРТ | 60 | 89 |
6 | Доронин Дмитрий | МКБ | 60 | 89 |
7 | Коцур Александр | ГЭХ | 60 | 86 |
8 | Хамраев Александр | СИБ | 60 | 84 |
9 | Ушаков Максим | ТТН | 60 | 83 |
10 | Котиков Андрей | МЭН | 60 | 77 |
11 | Борисов Дмитрий | Т п | 60 | 76 |
12 | Загуменный Евгений | РНГ | 40 | 70 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Баронин Михаил
МТС№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Баронин Михаил | МТС | 40 | 2 |
2 | Козлов Олег | Мос | 40 | 2 |
3 | Коцур Александр | ГЭХ | 60 | 1 |
4 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 60 | 1 |
5 | Ушаков Максим | ТТН | 60 | 1 |
6 | Борисов Дмитрий | Т п | 60 | 1 |
7 | Шарапов Игорь | СПД | 40 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Баронин Михаил
МТС№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Баронин Михаил | МТС | 40 | 0 |
2 | Козлов Олег | Мос | 40 | 0 |
3 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 60 | 0.67 |
4 | Котиков Андрей | МЭН | 60 | 1 |
5 | Ушаков Максим | ТТН | 60 | 1 |
6 | Доронин Дмитрий | МКБ | 60 | 1.33 |
7 | Шарапов Игорь | СПД | 40 | 1.5 |
8 | Коцур Александр | ГЭХ | 60 | 1.67 |
9 | Борисов Дмитрий | Т п | 60 | 1.67 |
10 | Казаков Алексей | МРТ | 60 | 2 |
11 | Хамраев Александр | СИБ | 60 | 2.67 |
12 | Загуменный Евгений | РНГ | 40 | 7 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Мочалов Евгений
МКБ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мочалов Евгений | МКБ | 3 | 1 | 1 | 3 |
2 | Кирин Владислав | ЗРН | 3 | 1 | 1 | |
3 | Абаев Вадим | ЗРН | 3 | 1 | 1 | |
4 | Матюхин Владимир | СИБ | 1 | 1 | 1 | |
5 | Спицын Алексей | СИБ | 3 | 1 | 1 | |
6 | Гусейнов Муслим | МЭН | 3 | 1 | 1 | |
7 | Пашинин Савва | МТС | 2 | 1 | 1 | |
8 | Фиронов Алексей | ЗРН | 3 | 1 | 1 | |
9 | Борисов Дмитрий | Т п | 3 | 1 | 1 | |
10 | Тропин Алексей | Т п | 3 | 1 | 1 | |
11 | Суворов Яков | МЭН | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр